Maggio 2007

NUMERO 7

    La 9˚ edizione della fiera internazionale della calzatura di Jinjiang attrae visitatori da tutto il mondo
    • La 9˚ edizione della fiera internazionale della calzatura di Jinjiang, promossa dal governo provinciale di Fujian, dal China Council for the Promotion of International Trade e dal China National Light Industry Council, si é svolta dal 19 al 22 aprile 2007 presso il Jinjiang SM International Exhibition Centre.
    • Molte aziende internazionali provenienti da 16 paesi, tra cui Italia, USA e Giappone, hanno preso parte all’evento oltre a espositori locali, presentando calzature, materiali, e altri articoli affini. In totale, oltre a 1.500 stand hanno occupato una superficie di 40.000mq.
    • Per rafforzare i rapporti tra Italia e Cina, é stato organizzato un padiglione speciale intitolato “Italian New Shoes Trend”, dove sono stati ospitati 6 stilisti italiani dell’ Unione Stilisti Delle Marche che hanno presentato circa 1.000 nuovi modelli di calzature e gli ultimi materiali usati dall’industria calzaturiera in Europa.
    • Jinjiang é il centro della calzatura in Cina, con una produzione annuale di oltre 900 milioni di paia e un valore di RMB$20 miliardi (€2 miliardi). Solo nel 2006, Jinjiang ha esportato in paesi europei come l’Italia 18.197 partite, vale a dire 102,35 milioni di paia di scarpe.
    La Cina offre buone prospettive per la vendita al dettaglio delle calzature
    • Aspettandosi che la crescita dell’economia cinese nel 2007 superera’ la quota dell’8% prevista dal Premier Wen Jiabao, gli analisti di mercato condividono un sentimento positivo rispetto all’andamento delle vendite al dettaglio nel paese.
    • Si ritiene che i consumatori cinesi si stanno avviando verso gli standard dei paesi sviluppati per quanto riguarda il numero di scarpe che acquistano.
    • Anche se nel 2005 l’acquisto pro-capite in Cina é stato di 1,6 paia soltanto, molto inferiore a 3,1 paia del Giappone, e 7,4 paia degli USA, il monitoraggio dei dati suggerisce che il mercato delle calzature in Cina crescera’ di circa il 57% e tocchera’ RMB$12 miliardi (€1,2 miliardi) entro il 2010. Secondo le stime di UBS ogni individuo in Cina acquistera’ in media 2,2 paia di scarpe nel 2010.
    • In vista di questo boom del mercato, Nike e Adidas-Salomon hanno gia’ in programma quest’anno di aprire in media 1,5 negozi al giorno in Cina.
    • Anche i produttori locali stanno puntando sulla vendita al dettaglio. Ad esempio, Prime Success, un’azienda produttrice di Taiwan che aveva avviato la propria espansione in Cina, ha creato con successo un suo marchio di scarpe da donna, Daphne, aprendo circa 400 punti vendita in Cina negli ultimi tre anni.
    Una ricerca rivela la posizione dei cinesi nei confronti del consumo di beni di lusso
    • Circa 160 milioni di cinesi, la maggior parte di cui personaggi mondani, professionisti e imprenditori di eta’ compresa tra 25 e 50 anni, spendono ogni anno piu’ di 2 miliardi di dollari americani (circa€1,468 miliardi) per acquistare beni di lusso, anche se essi costituiscono solo il 13% della popolazione totale.
    • Secondo una ricerca locale, il 36,8% degli intervistati attribuisce molta importanza alla bellezza e allo stile innovativo degli articoli di lusso, mentre il 35% cerca la qualita’, il 34,8% sottolinea l’importanza del valore, il 28% guarda al prestigio del marchio, il 23,2% pone l’accento sul luogo d’origine e il 23,2 apprezza l’immagine del marchio.
    • La ricerca rivela anche che alcuni elementi di preoccupazione ostacolano il normale sviluppo del mercato. Tra essi, l’autenticita’ dei prodotti é al primo posto - il 56,2% afferma di essere preoccupato per il rischio di acquistare prodotti falsi di bassa qualita’, mentre il 48,4% teme le copie. .
    • Il Dr. Li Jihai, che rappresenta un’associazione di designer di Guangzhou e un gruppo di aziende del settore moda della Cina meridionale, é dell’avviso che ora i consumatori cinesi possiedono una migliore conoscenza dei beni di lusso e quindi sono in grado di apprezzarne il valore intrinseco, come ad esempio il design originale, i materiali e la lavorazione semi-artigianale di un articolo di lusso. Dopo aver ammesso che il fenomeno della contraffazione é rampante in Cina, il Dr. Li consiglia ai consumatori di fare acquisti solo nei negozi autorizzati alla rivendita o nelle boutique delle varie marche.
    Il nuovo potere d’acquisto dei cinesi continua a stimolare il mercato dei beni di lusso in Cina
    • Secondo Worth Global Style Network Ltd (WGSN), un istituto di ricerca di Londra specializzato nel settore della moda, la creazione di ricchezza nella zona costiera ed orientale della Cina, ha dato vita ad una nuova classe media con alto potere d’acquisto che ama esibire articoli firmati pur rimanendo cauta nei confronti del valore delle marche che hanno una vera notorieta’ internazionale.
    • Dopo aver sottolineato che nel 2006 il reddito pro capite nelle zone urbane della Cina é stato in media di RMB$11.759 (circa€1.175) e di RMB$20.000 (circa€2.000) a Shanghai, WGSN consiglia alle aziende di aumentare gli sforzi per attrarre l’alto numero di consumatori che non fanno molti acquisti e hanno bisogno di essere guidati nelle loro scelte per poter apprezzare veramente la qualita’ di un marchio.
    • A questo proposito, David Kurtz, il manager di WGSN in Cina, suggerisce alle aziende di cercare delle nuove strade per fare promozione invece che puntare soltanto sulle riviste di moda, in quanto esse hanno generalmente una circolazione limitata. Trapani di Bulgari suggerisce anche che, per avere successo in Cina é necessario adottare strategie aggressive di marketing, ed é questo il motivo per cui le grandi aziende hanno un vantaggio rispetto alle aziende artigianali italiane. La spesa necessaria per aprire negozi e formare il personale di vendita é anche molto alta, data la crescente presenza di firme internazionali e la maggiore concorrenza che si é creata in Cina.
    • Ad esempio, Ermenegildo Zegna, che é stato il primo marchio italiano del settore lusso ad entrare in Cina, vi ha aperto 52 negozi dal 1992; Gucci ha 8 negozi in attivo nel paese mentre Versace ne ha 5 e ha in programma di aprirne altri 10 nel 2007. Bulgari ha 4 gioiellerie in Cina, anche se nessuna di esse ha finora realizzato profitti.
    La Cina diventa base produttiva per merci di alta qualita’
    • Secondo Ouyang Kun, che parla a nome della World Luxury Association (China), l’esplosione della domanda di beni di lusso nella regione Asia-Pacifico, in particolare la crescita del 15% annuo della domanda cinese e la saturazione del segmento alto di mercati tradizionali, quali ad esempio l’Europa, hanno spinto molti produttori internazionali di beni di lusso a spostare la produzione in Cina, dove sia il costo della manodopera che quello del trasporto sono piu’ bassi.
    • Nonostante molte grandi firme del settore lusso affermino che tutti i loro articoli sono prodotti in Europa, Ouyang rivela che in realta’ il 60% di essi sono fabbricati in Cina, specialmente nelle province di Zhejiang e Guangdong, dove gia’ esistono molti produttori locali di articoli di moda e abbigliamento. Tuttavia, va detto che tali prodotti sono venduti principalmente in Cina e in Giappone, piuttosto che sul mercato internazionale.
    • Sia l’azienda italiana Furla che il gruppo francese Louis Vuitton respingono l’accusa. Faye Yang di Furla aggiunge che l’azienda ha preso in considerazione l’ipotesi di produrre in Cina ma che si tratta ancora di una fase sperimentale.
    • Un portavoce dell’azienda di articoli sportivi Lotto afferma che la societa’ si aspetta che le vendite in Cina costituiranno il 5% delle vendite totali entro i prossimi due anni.
    Dopo 27 mesi apre a Wuxi il piu’ grande centro commerciale del mondo per i tessuti e l’abbigliamento
    • Dopo 27 mesi di costruzione, il New World Group di Shenzhen ha finalmente inaugurato il 28 marzo 2007 quello che si dice essere il piu’ grande emporio del mondo per i tessuti e la moda - l’International Textile and Fashion Mega Mall (ITFM) di Wuxi. Il centro é stato inaugurato con una grande sfilata di moda e una mostra di tessuti italiani per la primavera/estate.
    • Il centro, che é situato a Wuxi - un polo tessile cinese vicino alla regione in rapida espansione del delta del fiume Yangtze, si estende su una superficie di 650.000mq e ha un’area totale di 1.300.000mq, di cui 580.000mq dedicati all’abbigliamento, 390.000mq ai tessuti e 380.000mq ai servizi di supporto (tra cui un’ampia area espositiva, un centro affari collegato a internet, un centro per il controllo qualita’ e due hotel). ITFM ospita piu’ di 600 aziende del settore tessile e moda, provenienti da paesi come Italia, Giappone e Francia oltre a 3.000 aziende nazionali, e ci si aspetta che i suoi servizi integrati per la vendita all’ingrosso offriranno un’interessante opportunita’ per le aziende internazionali.
    La maggior parte delle “Marche Internazionali” presenti in Cina sono in realta’ “Prodotte in Cina”
    • Sfruttando la preferenza dei consumatori cinesi per prodotti stranieri, le marche che presentano un prefisso o suffisso come Boss, Valentino, Pierre Cardin, ecc. hanno raggiunto notevole popolarita’ in Cina, anche se esse non sono in alcuu modo legate a queste firme famose.
    • I marchi “clonati” sono in realta’ marchi cinesi che cercano di apparire piu’ prestigiosi usando un nome simile a quello di una griffe famosa, o registrando il marchio in paesi come l’Italia e la Francia. Il loro successo, ad esempio quello del marchio Caesar, un marchio “italiano” di abbigliamento di lusso prodotto a Wenzhou City ed estremamente popolare, ha creato nuove opportunita’ per le aziende cinesi - ora nelle province di Jiangsu e Zhejiang operano societa’ che si occupano della registrazione di marchi, se ne contano almeno 100, in Italia e in Francia e della vendita di tali marchi a produttori di abbigliamento cinesi.
    A Shenzhen si é tenuta a marzo la fiera internazionale del gioiello “China International Gold, Jewellery & Gem Fair”
    • Organizzata da CMP China, China Gold Association e China International Exhibition Center Group Corp., la quinta edizione della fiera China International Gold, Jewellery & Gem Fair si é svolta a Shenzhen presso il Shenzhen Convention & Exhibition Center dall’1 al 4 marzo 2007.
    • 383 espositori provenienti da 17 paesi tra cui Italia, Belgio, India, Israele, e Turchia hanno presentato una vasta gamma di gioielli all’interno dello spazio espositivo della fiera di 25.000mq., che quest’anno é stata visitata da 7.382 operatori del settore, di cui 2.000 venivano da paesi stranieri.
    • Oltre ad organizzare una serie di seminari su temi come gli accessori da sposa d’oro in stile cinese, le ultime tendenze del design, il mercato delle pietre preziose, gli organizzatori hanno offerto visite guidate a 4 stabilimenti per la produzione orafa di Shenzhen per far capire agli operatori stranieri la realta’ produttiva di Shenzhen, che é attualmente il centro dell’oreficeria cinese, sia per la produzione che per la vendita all’ingrosso: il 70% del mercato all’ingrosso della regione di Guangdong é concentrato a Shenzhen, e vi operano il 90% delle aziende orafe di Guangdong.
    Hong Kong inaugura il suo primo centro per il commercio degli accessori preziosi
    • Allo scopo di offrire ai consumatori l’opportunita’ di acquistare in un solo centro accessori preziosi e gemme di alta qualita’, la Hong Kong Gemstone Manufacturers’ Association ha aperto il 9 marzo 2007 il primo centro per il commercio all’ingrosso e al dettaglio - dal nome “Hong Kong Gemstone, Pearl & Jewellery Exchange Center” - presso Hunghom Square a Kowloon. Con l’adesione di oltre cento gioiellerie della Cina, di Hong Kong, Taiwan e India, l’associazione spera che il centro diventi una tappa d’obbligo per i turisti e che il giro d’affari cresca del 10% nel 2007.
    Aggiornamento sui marchi

    Sfarzosa inaugurazione di Gucci a Shenzhen
    • Il 24 marzo 2007 Gucci ha inaugurato un negozio di tre piani, con una superficie di 6096mq, all’interno del centro commerciale Value Mall di Shenzhen, che gia’ ospita una grande varieta’di marche di fascia alta. Il nuovo flagship store é il secondo negozio piu’ grande di Gucci nella regione Asia-Pacifico e l’undicesimo negozio per dimensioni in Cina. Dopo aver sottolineato l’alto potere d’acquisto dei consumatori a Shenzhen, Mimi Tang, direttore generale del Gruppo Gucci nella regione Asia- Pacifico, rivela che tra giugno e settembre 2007 il marchio continuera’ ad espandere la sua presenza in Cina aprendo due nuovi negozi a Pechino, uno dei quali avra’ una superficie di 4267mq.


    Vintage 55 debutta a Hong Kong
    • Vintage 55, un marchio italiano di abbigliamento casual fondato da Marco Samo e Davide De Giglio nel 1999, ha aperto il suo primo flagship store di Hong Kong all’interno di Harbour City, un centro commerciale di punta della citta’.
    • La marca viene venduta anche in altri noti magazzini del mondo tra cui: Colette a Parigi, Harvey Nichols e Harrods a Londra, Bergdorf Goodman e Saks a New York, e Isetan a Tokyo.









    Apre il primo flagship store di Goyard a Hong Kong
    • Il marchio di valigeria francese Goyard, inizialmente introdotto a Hong Kong da Harvey Nichols nel 2005, ha inaugurato il 12 aprile 2007 un negozio di 600 piedi quadrati all’interno della zona commerciale dell’hotel Peninsula, noto come il piu’ lussuoso e classico hotel della citta’. Il negozio, progettato dal designer francese David Thomas, é l’ottavo concept store di Goyard nel mondo e il suo terzo in Asia.




    Sull’onda del successo del suo primo negozio, Fedon apre un secondo punto vendita a Hong Kong
    • Incoraggiato dal successo riscosso dal suo primo negozio in Asia, inaugurato all’inizio del 2007 presso l’aeroporto internazionale di Hong Kong, “Giorgio Fedon 1919”, una societa’ italiana quotata sulla borsa di Parigi e specializzata nella vendita al dettaglio di accessori in pelle, si sta preparando ad espandere ulteriormente la propria presenza a Hong Kong con l’apertura di una nuova boutique.
    • Secondo Alberto Agostinacchio, manager di Fedon Far East, Hong Kong é una piazza interessante per i marchi del segmento lusso per tre ragioni: in primo luogo i suoi consumatori sono sofisticati e alla ricerca della qualita’; in secondo luogo essa offre un contesto ideale per gli affari, con bassa tassazione ed un governo efficiente; terzo motivo, offre un facile accesso a mercati in forte crescita come la Cina, il Giappone, e l’Australia. Fedon ritiene anche che il rafforzamento delle operazioni commerciali a Hong Kong sara’ utile allo stabilimento che produce occhiali a Shenzhen, attualmente il piu’ grande produttore di custodie per occhiali del mondo, con circa 18 milioni di porta-occhiali all’anno.
    Apre il primo negozio iBlues di Hong Kong
    • A seguito della ri-apertura del suo negozio nel centro commerciale Harbour City di Hong Kong, iBlues, una firma di tendenza di proprieta’ del famoso gruppo italiano MaxMara, ha inaugurato il suo primo negozio presso The Landmark, uno dei centri commerciali piu’ prestigiosi della citta’.


    Elena Miro approda a Shenzhen
    • La griffe italiana di abbigliamento da donna Elena Miro ha recentemente fatto il suo ingresso in Cina con l’inaugurazione nel 2007 di un negozio al terzo piano di Kingglory Plaza, una destinazione popolare tra i consumatori a caccia di articoli di tendenza. Usando esclusivamente tessuti italiani, la nota griffe é specializzata in grandi taglie e produce tre linee: per tutti i giorni, casual ed elegante.






    Tesiro approda a Shanghai
    • Tesiro, la societa’ belga specializzata nel commercio di diamanti, ha speso RMB$400 milioni (circa €40 milioni) per aprire a marzo del 2007 due grandi gioiellerie a Shanghai - un flagship store di 1.000mq situato a Huaihai Zhong Road e un negozio finalizzato a far conoscere i diamanti al pubblico, il primo nel suo genere in Cina, situato nella zona pedonale di Nanjing Road.



    Bonpoint porta a Hong Kong abbigliamento per bambini di alta qualita’
    • Dopo avere notato a Hong Kong una carenza di marche di qualita’ nel settore dell’abbigliamento per bambini, il 15 marzo 2007 Yasmin Rahimi ha colmato il vuoto aprendo un negozio in franchising del marchio francese Bonpoint presso il Prince’s Building, uno dei centri commerciali piu’ esclusivi di Hong Kong. All’interno del negozio la signora Rahimi vende un’ampia gamma di articoli Bonpoint, tra cui prodotti e set da regalo per neonati, abbigliamento e scarpe per bambini, accessori e giocattoli.
    • Bonpoint, un marchio famoso e amato dalle celebrita’ di tutto il mondo, usa solo i migliori materiali per i propri prodotti, come cashmere lavorato in Italia e maglieria fatta a mano in India. Per offrire una piu’ ampia scelta ai consumatori, dalla prossima stagione, alla sua linea di maggiore successo, Liberty Prints, verranno aggiunte calzature realizzate dall’italiana Tod’s.
    See-by-Chloe inaugura il suo nuovo negozio a Central
    • Dopo avere ottenuto la licenza da See-by-Chloe, la linea giovane e casual del marchio francese Chloe, Sistyrmoon, un noto negozio di abbigliamento di Hong Kong, ha aperto in citta’ la prima boutique See-by-Chloe a marzo del 2007 nel quartiere Central, la piu’ prestigiosa destinazione per lo shopping.
    Puma apre il suo Concept Shop
    • L’azienda tedesca specializzata in articoli per lo sport e il tempo libero, Puma, ha aperto il suo primo concept shop cinse, che é anche il suo secondo concept store nel mondo, presso un centro commerciale di Pechino, The Place Mall, il giorno 2 marzo 2007. A partire dall’arredamento originale fino ad arrivare agli articoli in vendita, il negozio di 185mq. intende presentare in un ambiente rilassato gli ultimi modelli di Puma e rinforzare l’immagine di creativita’ ed energia che contraddistingue il marchio.




    Mammut arriva a Hong Kong
    • Dopo essere entrato sul mercato giapponese e sud-coreano, Mammut, il marchio svizzero che é uno dei primi 5 produttori di articoli sportivi del mondo, ha aperto il suo terzo negozio dell’Asia a Hong Kong, a Hollywood Plaza, il 18 marzo 2007.
    • Ritenendo che il suo ingresso a Hong Kong possa servire da esempio anche per altri, l’azienda ha mandato i suoi addetti alle vendite a fare un tirocinio in Svizzera, e ha anche provvisto a mettere a disposizione dei suoi clienti chiare istruzioni in Cinese per tutti i suoi prodotti in modo da facilitarne l’uso.
    • Rivelando che il marchio ha dato piu’ spazio alla sua linea per l’estate in risposta al riscaldamento del pianeta, il responsabile di Mammut a Hong Kong, Sig. Ho, sottolinea che il marchio si é diversificato dopo che l’azienda ha acquisito altri famosi marchi svizzeri come Raichle e Toko nel 2003.
    La boutique Joyce espande le proprie attivita’ in Cina
    • La prestigiosa casa di moda Joyce ha appena completato due piani di espansione in Cina e Hong Kong ad aprile del 2007 - l’apertura della sua prima boutique a Shanghai il 20 aprile 2007; si tratta di uno spazio vendita di 8.000 piedi quadrati presso il celebre centro commerciale Plaza 66. A Hong Kong Joyce ha ampliato la sua famosa boutique che ora si estende su 28.000 piedi quadrati.
    Statistiche (*)
    • Cina - Importazioni di Tessili - Filati & Tessuti (HS da 50 a 60) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2006   2007   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 1.697.650   1697.65   100   100   12.24  
      1 Taiwan 195.715   259.035   12.94   15.26   32.35  
      2 Giappone 203.093   258.986   13.43   15.26   27.52  
      3 Cina 152.844   239.104   10.11   14.08   56.44  
      4 Corea del Sud 153.748   197.599   10.17   11.64   28.52  
      5 Australia 98.343   114.188   6.5   6.73   16.11  
      6 USA 141.95   91.815   9.39   5.41   -35.32  
      7 Hong Kong 69.338   82.817   4.58   4.88   19.44  
      8 India 68.511   80.503   4.53   4.74   17.5  
      9 Pakistan 52.496   61.956   3.47   3.65   18.02  
      10 Uzbekstan 57.37   38.449   3.79   2.26   -32.98  
      11 Italia 16.126   29.781   1.07   1.75   84.68  
      Fonte: China Custom
      Hong Kong - Importazioni di Tessili - Filati & Tessuti (HS da 50 a 60) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2005   2006   2007   2005   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 913.980   848.332   961.518   100   100   100   13.34  
      1 Cina 509.584   502.643   562.964   55.75   59.25   58.55   12  
      2 Taiwan 117.758   99.896   106.264   12.88   11.78   11.05   6.37  
      3 Corea del Sud 61.377   41.694   59.107   6.72   4.92   6.15   41.76  
      4 Pakistan 40.483   42.006   43.701   4.43   4.95   4.55   4.03  
      5 Italia 37.645   33.679   41.801   4.12   3.97   4.35   24.12  
      6 Giappone 45.854   33.989   35.544   5.02   4.01   3.7   4.58  
      7 USA 24.800   18.910   29.124   2.71   2.23   3.03   54.02  
      8 India 11.727   14.766   17.681   1.28   1.74   1.84   19.74  
      9 Tailandia 12.502   9.374   11.358   1.37   1.11   1.18   21.17  
      10 Indonesia 10.077   7.395   7.72   1.1   0.87   0.8   4.4  
      Fonte: Dipartimento di Censimento e Statistica di Hong Kong
      Cina - Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2006   2007   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 104.769   133.01   100   100   26.96  
      1 Hong Kong 45.439   44.906   43.37   33.76   -1.17  
      2 Italia 9.343   14.15   8.92   10.64   51.44  
      3 Macao 10.908   13.883   10.41   10.44   27.27  
      4 Cina 6.851   13.12   6.54   9.86   91.5  
      5 Corea del Sud 7.581   9.668   7.24   7.27   27.53  
      6 Giappone 7.292   8.884   6.96   6.68   21.83  
      7 Corea del Nord 4.165   5.436   3.98   4.09   30.54  
      8 Turchia 846   2.294   0.81   1.72   171.1  
      9 Taiwan 1.514   2.139   1.44   1.61   41.32  
      10 Tailandia 854   1.778   0.82   1.34   108.11  
      Fonte: China Custom
      Hong Kong - Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2005   2006   2007   2005   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 1.568.643   1.541.455   1.531.910   100   100   100   -0.62  
      1 Cina 1.463.580   1.432.161   1.417.216   93.3   92.91   92.51   -1.04  
      2 Italia 28.124   31.383   34.136   1.79   2.04   2.23   8.77  
      3 Francia 8.587   12.062   11.657   0.55   0.78   0.76   -3.36  
      4 Giappone 10.908   12.394   11.123   0.7   0.8   0.73   -10.26  
      5 Macao 9.374   16.094   10.750   0.6   1.04   0.7   -33.21  
      6 Turchia 1.334   1.503   4.189   0.09   0.1   0.27   178.68  
      7 India 1.217   2.584   3.577   0.08   0.17   0.23   38.44  
      8 Regno Unito 6.259   3.473   3.123   0.4   0.23   0.2   -10.06  
      9 USA 3.289   3.182   2.956   0.21   0.21   0.19   -7.12  
      10 Taiwan 2.517   2.088   2.862   0.16   0.14   0.19   37.04  
      Fonte: Dipartimento di Censimento e Statistica di Hong Kong
      Cina - Importazioni di Maglieria (HS 61) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2006   2007   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 43.565   57.601   100   100   32.22  
      1 Hong Kong 21.110   22.578   48.46   39.2   6.95  
      2 Macao 6.274   7.991   14.4   13.87   27.37  
      3 Italia 3.546   5.650   8.14   9.81   59.31  
      4 Cina 3.006   5.362   6.9   9.31   78.36  
      5 Corea del Sud 2.680   3.610   6.15   6.27   34.69  
      6 Giappone 1.179   1.907   2.71   3.31   61.73  
      7 Tailandia 584   1.416   1.34   2.46   142.4  
      8 Australia 130   1.206   0.3   2.09   830.17  
      9 Taiwan 829   1.045   1.9   1.81   26.01  
      10 Turchia 318   768   0.73   1.33   141.59  
      Fonte: China Custom
      Hong Kong - Importazioni di Maglieria (HS 61) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2005   2006   2007   2005   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 787.205   765.170   759.333   100   100   100   -0.76  
      1 Cina 731.180   712.496   704.668   92.88   93.12   92.8   -1.1  
      2 Italia 12.506   12.027   13.409   1.59   1.57   1.77   11.49  
      3 Giappone 6.274   5.563   7.489   0.8   0.73   0.99   34.61  
      4 Macao 5.827   11.283   6.927   0.74   1.48   0.91   -38.61  
      5 Francia 2.586   5.624   5.394   0.33   0.74   0.71   -4.09  
      6 Turchia 700   771   1.985   0.09   0.1   0.26   157.35  
      7 Portogallo 708   710   1.723   0.09   0.09   0.23   142.59  
      8 India 451   662   1.533   0.06   0.09   0.2   131.52  
      9 Taiwan 1.007   1.455   1.517   0.13   0.19   0.2   4.22  
      10 USA 1.674   1.132   1.278   0.21   0.15   0.17   12.85  
      Fonte: Dipartimento di Censimento e Statistica di Hong Kong
      Cina - Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS 6101,6103,6105,6107,6201,6203,6205,6207) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2006   2007   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 29.688   41.301   100   100   39.12  
      1 Hong Kong 12.994   16.054   43.77   38.87   23.55  
      2 Italia 3.863   4.876   13.01   11.81   26.25  
      3 Cina 1.444   4.029   4.86   9.75   179.03  
      4 Corea del Sud 2.711   3.593   9.13   8.7   32.52  
      5 Macao 2.684   2.224   9.04   5.38   -17.14  
      6 Corea del Nord 1.596   2.168   5.37   5.25   35.88  
      7 Turchia 348   1.177   1.17   2.85   238.43  
      8 Giappone 311   1.105   1.05   2.68   254.96  
      9 Romania 424   967   1.43   2.34   128.29  
      10 Vietnam 255   818   0.86   1.98   220.49  
      Fonte: China Custom
      Hong Kong - Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS 6101.6103.6105.6107.6201.6203.6205.6207) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2005   2006   2007   2005   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 248.336   247.871   265.070   100   100   100   6.94  
      1 Cina 224.337   220.502   236.627   90.34   88.96   89.27   7.31  
      2 Italia 9.013   9.707   9.242   3.63   3.92   3.49   -4.79  
      3 Macao 1.817   2.952   2.542   0.73   1.19   0.96   -13.9  
      4 Francia 1.212   3.317   1.787   0.49   1.34   0.67   -46.12  
      5 Turchia 244   527   1.691   0.1   0.21   0.64   221.13  
      6 Giappone 2.127   1.359   1.652   0.86   0.55   0.62   21.55  
      7 Bangladesh 251   276   1.367   0.1   0.11   0.52   395.75  
      8 India 506   625   1.198   0.2   0.25   0.45   91.88  
      9 Vietnam 143   563   804   0.06   0.23   0.3   42.88  
      10 Indonesia 633   739   706   0.26   0.3   0.27   -4.39  
      Fonte: Dipartimento di Censimento e Statistica di Hong Kong
      Cina - Importazioni di Abbigliamento da Donna (HS 6102,6104,6106,6108,6202,6204,6206,6208) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2006   2007   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 33.810   34.084   100   100   0.81  
      1 Hong Kong 15.979   9.730   47.26   28.55   -39.11  
      2 Macao 4.002   5.655   11.84   16.59   41.32  
      3 Italia 2.968   3.870   8.78   11.36   30.39  
      4 Cina 2.421   2.782   7.16   8.16   14.91  
      5 Corea del Nord 2.155   2.622   6.37   7.69   21.67  
      6 Corea del Sud 1.710   2.508   5.06   7.36   46.64  
      7 Francia 747   1.057   2.21   3.1   41.53  
      8 Giappone 577   1.032   1.71   3.03   79.02  
      9 Turchia 217   540   0.64   1.58   148.5  
      10 Romania 308   404   0.91   1.19   31.44  
      Fonte: China Custom
      Hong Kong - Importazioni di Abbigliamento da Donna (HS 6102.6104.6106.6108.6202.6204.6206.6208) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2005   2006   2007   2005   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 651.758   628.988   629.697   100   100   100   0.11  
      1 Cina 609.756   584.026   587.559   93.56   92.85   93.31   0.61  
      2 Italia 8.336   11.234   13.253   1.28   1.79   2.11   17.97  
      3 Francia 5.094   6.902   5.884   0.78   1.1   0.93   -14.75  
      4 Macao 4.130   6.828   3.947   0.63   1.09   0.63   -42.19  
      5 Giappone 3.839   6.121   2.758   0.59   0.97   0.44   -54.94  
      6 USA 1.521   1.676   1.455   0.23   0.27   0.23   -13.23  
      7 Regno Unito 2.958   941   1.401   0.45   0.15   0.22   48.77  
      8 Turchia 713   615   1.283   0.11   0.1   0.2   108.67  
      9 India 328   1.592   1.235   0.05   0.25   0.2   -22.45  
      10 Corea del Sud 968   514   932   0.15   0.08   0.15   81.38  
      Fonte: Dipartimento di Censimento e Statistica di Hong Kong
      Cina - Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Gen 2007
      Migliaia di $ USA
        Gennaio Quota % Variazione %
      Classifica Paese 2006   2007   2006   2007   2007/2006  
      0 Mondo 10.021   19.954   100   100   99.11  
      1 Danimarca 3.596   5.904   35.88   29.59   64.2  
      2 Finlandia 1.953   4.315   19.49   21.62   120.96  
      3 Neo Zelande 105   3.582   1.05   17.95   3302.09  
      4 Cina 1.074   1.284   10.72   6.43   19.51  
      5 Australia 92   952   0.91   4.77   940.66  
      6 Canada 148   943   1.48   4.73   537.53  
      7 Italia 338   608   3.37   3.05   80.15  
      8 Russia 251   504   2.51   2.52   100.56  
      9 Spagna 528   451   5.27   2.26   -14.56  
      10 Francia 270   257   2.69   1.29   -4.75  
      Fonte: China Custom
