
![]() |
SOMMARIO |
| Cina Statistiche | da 13 a 17 |
| Hong Kong Statistiche | da 18 a 22 |
| Principali Fiere 2009-2010 | 23 |
| Calendario delle Attivita I.C.E. 2009 |
24 |
| Uffici I.C.E. in Cina | 25 |
| Questo numero é online su: www.ice.it/lifestyle/LifeItaly_2009.htm |
![]() |
Notizie : Analisi |
![]() |
AGGIORNAMENTO SUI MARCHI |
![]() |
Cina Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 17.665,55 | 17.492,10 | 14.295,36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -18.28 |
| 1 | Giappone | 2.542,34 | 2.563,74 | 2.175,41 | 14.39 | 14.66 | 15.22 | -15.15 |
| 2 | Cina(v.nota) | 2.439,67 | 2.425,05 | 2.105,10 | 13.81 | 13.86 | 14.73 | -13.19 |
| 3 | Taiwan | 2.442,62 | 2.213,28 | 1.966,80 | 13.83 | 12.65 | 13.76 | -11.14 |
| 4 | Corea del Sud | 1.938,05 | 1.792,36 | 1.573,55 | 10.97 | 10.25 | 11.01 | -12.21 |
| 5 | USA | 1.889,61 | 1.938,64 | 1.321,29 | 10.70 | 11.08 | 9.24 | -31.84 |
| 6 | Australia | 1.237,69 | 1.140,05 | 823,80 | 7.01 | 6.52 | 5.76 | -27.74 |
| 7 | Pakistan | 592,70 | 453,42 | 629,27 | 3.36 | 2.59 | 4.40 | 38.78 |
| 8 | Hong Kong | 839,54 | 730,89 | 537,46 | 4.75 | 4.18 | 3.76 | -26.46 |
| 9 | India | 708,81 | 1.076,30 | 379,28 | 4.01 | 6.15 | 2.65 | -64.76 |
| 10 | Italia | 357,25 | 374,13 | 306,02 | 2.02 | 2.14 | 2.14 | -18.20 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 1328.4239 | 1613.50 | 1242.1205 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -23.02 |
| 1 | Italia | 149.9054 | 260.2868 | 212.7712 | 11.28 | 16.13 | 17.13 | -18.26 |
| 2 | Cina(v.nota) | 123.4882 | 191.9522 | 196.5195 | 9.30 | 11.90 | 15.82 | 2.38 |
| 3 | Hong Kong | 465.8896 | 376.8419 | 130.4884 | 35.07 | 23.36 | 10.51 | -65.37 |
| 4 | Giappone | 84.3462 | 86.233 | 79.2204 | 6.35 | 5.34 | 6.38 | -8.13 |
| 5 | Corea | 91.358 | 86.4633 | 73.5392 | 6.88 | 5.36 | 5.92 | -14.95 |
| 6 | Turchia | 27.70 | 48.1166 | 53.6379 | 2.09 | 2.98 | 4.32 | 11.47 |
| 7 | Romania | 18.9575 | 35.314 | 37.6875 | 1.43 | 2.19 | 3.03 | 6.72 |
| 8 | Vietnam | 13.1149 | 29.1223 | 31.3392 | 0.99 | 1.80 | 2.52 | 7.61 |
| 9 | Tailandia | 13.1397 | 24.7875 | 27.7806 | 0.99 | 1.54 | 2.24 | 12.08 |
| 10 | Francia | 22.8041 | 31.0891 | 27.4945 | 1.72 | 1.93 | 2.21 | -11.56 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 592,98 | 672,08 | 475,14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -29.30 |
| 1 | Cina(v.nota) | 56,52 | 85,74 | 80,42 | 9.53 | 12.76 | 16.93 | -6.20 |
| 2 | Hong Kong | 255,91 | 200,73 | 71,42 | 43.16 | 29.87 | 15.03 | -64.42 |
| 3 | Italia | 53,22 | 85,08 | 66,24 | 8.98 | 12.66 | 13.94 | -22.14 |
| 4 | Corea | 35,33 | 34,36 | 30,04 | 5.96 | 5.11 | 6.32 | -12.57 |
| 5 | Giappone | 18,86 | 26,60 | 26,74 | 3.18 | 3.96 | 5.63 | 0.53 |
| 6 | Turchia | 12,11 | 22,82 | 26,15 | 2.04 | 3.40 | 5.50 | 14.59 |
| 7 | Tailandia | 10,33 | 18,63 | 19,73 | 1.74 | 2.77 | 4.15 | 5.90 |
| 8 | Portogallo | 6,78 | 12,65 | 15,42 | 1.14 | 1.88 | 3.25 | 21.90 |
| 9 | Taiwan | 12,27 | 16,12 | 14,73 | 2.07 | 2.40 | 3.10 | -8.62 |
| 10 | Macao | 62,79 | 51,89 | 11,80 | 10.59 | 7.72 | 2.48 | -77.26 |
| Importazioni di abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 378,02 | 523,63 | 428,31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -18.20 |
| 1 | Italia | 56,49 | 105,11 | 90,65 | 14.94 | 20.07 | 21.16 | -13.76 |
| 2 | Hong Kong | 140,54 | 126,55 | 72,69 | 37.18 | 24.17 | 16.97 | -42.56 |
| 3 | Cina(v.nota) | 28,43 | 49,92 | 49,41 | 7.52 | 9.53 | 11.54 | -1.02 |
| 4 | Turchia | 12,99 | 23,47 | 22,86 | 3.44 | 4.48 | 5.34 | -2.60 |
| 5 | Romania | 10,70 | 22,36 | 20,73 | 2.83 | 4.27 | 4.84 | -7.29 |
| 6 | Corea | 24,40 | 22,16 | 17,69 | 6.45 | 4.23 | 4.13 | -20.17 |
| 7 | Vietnam | 4,71 | 14,47 | 13,57 | 1.25 | 2.76 | 3.17 | -6.22 |
| 8 | Giappone | 8,18 | 11,74 | 12,89 | 2.16 | 2.24 | 3.01 | 9.80 |
| 9 | Tunisia | 2,94 | 7,64 | 9,93 | 0.78 | 1.46 | 2.32 | 29.97 |
| 10 | Indonesia | 3,92 | 7,44 | 9,25 | 1.04 | 1.42 | 2.16 | 24.33 |
| Importazioni di Abbigliamento da Femminile (HS 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208) - Da Gen a Set 2009 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 358,47 | 444,51 | 356,54 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -19.79 |
| 1 | Cina(v.nota) | 37,11 | 60,01 | 64,89 | 10.35 | 13.50 | 18.20 | 8.13 |
| 2 | Italia | 49,51 | 83,34 | 64,78 | 13.81 | 18.75 | 18.17 | -22.27 |
| 3 | Corea | 28,17 | 29,06 | 27,44 | 7.86 | 6.54 | 7.70 | -5.57 |
| 4 | Turchia | 6,91 | 11,35 | 14,46 | 1.93 | 2.55 | 4.06 | 27.40 |
| 5 | Giappone | 8,32 | 11,97 | 13,13 | 2.32 | 2.69 | 3.68 | 9.69 |
| 6 | Romania | 6,00 | 9,08 | 12,86 | 1.67 | 2.04 | 3.61 | 41.63 |
| 7 | Francia | 9,88 | 13,15 | 12,40 | 2.76 | 2.96 | 3.48 | -5.70 |
| 8 | Marocco | 4.54 | 7.69 | 11,79 | 1.27 | 1.73 | 3.31 | 53.32 |
| 9 | Hong Kong | 96,84 | 71,82 | 11,08 | 27.01 | 16.16 | 3.11 | -84.57 |
| 10 | India | 2,61 | 5,12 | 8,44 | 0.73 | 1.15 | 2.37 | 64.84 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 307,73 | 369,45 | 506,42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.07 |
| 1 | Danimarca | 99,01 | 129,39 | 126,24 | 32.17 | 35.02 | 24.93 | -2.43 |
| 2 | Cina(v.nota) | 26,12 | 51,45 | 61,70 | 8.49 | 13.93 | 12.18 | 19.92 |
| 3 | Finlandia | 45,01 | 46,90 | 57,70 | 14.63 | 12.69 | 11.39 | 23.03 |
| 4 | Canada | 31,27 | 37,57 | 46,79 | 10.16 | 10.17 | 9.24 | 24.54 |
| 5 | USA | 15,58 | 17,59 | 17,35 | 5.06 | 4.76 | 3.43 | -1.36 |
| 6 | Spagna | 14,34 | 20,37 | 14,26 | 4.66 | 5.51 | 2.82 | -30.00 |
| 7 | Neo Zeland | 20,88 | 22,62 | 11,90 | 6.79 | 6.12 | 2.35 | -47.39 |
| 8 | Italia | 9,79 | 10,70 | 10,54 | 3.18 | 2.90 | 2.08 | -1.50 |
| 9 | Francia | 7,40 | 8,23 | 8,13 | 2.40 | 2.23 | 1.61 | -1.22 |
| 10 | Hong Kong | 5,63 | 5,06 | 3,82 | 1.83 | 1.37 | 0.75 | -24.51 |
| Importazioni di Pelli e Pellame (HS 41) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 4.571,58 | 4.321,96 | 3.193,42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -26.11 |
| 1 | USA | 884,10 | 875,64 | 590,09 | 19.34 | 20.26 | 18.48 | -32.61 |
| 2 | Italia | 468,04 | 480,64 | 357,25 | 10.24 | 11.12 | 11.19 | -25.67 |
| 3 | Taiwan | 377,98 | 336,67 | 266,33 | 8.27 | 7.79 | 8.34 | -20.89 |
| 4 | Corea | 373,18 | 331,15 | 264,17 | 8.16 | 7.66 | 8.27 | -20.23 |
| 5 | Brasile | 488,03 | 402,94 | 256,65 | 10.68 | 9.32 | 8.04 | -36.31 |
| 6 | Australia | 296,06 | 361,80 | 252,56 | 6.48 | 8.37 | 7.91 | -30.19 |
| 7 | India | 141,73 | 155,42 | 118,18 | 3.10 | 3.60 | 3.70 | -23.96 |
| 8 | Argentina | 152,88 | 115,78 | 112,29 | 3.34 | 2.68 | 3.52 | -3.01 |
| 9 | Tailandia | 111,63 | 139,49 | 95,17 | 2.44 | 3.23 | 2.98 | -31.77 |
| 10 | Canada | 72,81 | 85,01 | 64,45 | 1.59 | 1.97 | 2.02 | -24.19 |
| Importazioni di Calzature (HS 64) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 526,39 | 747,14 | 669,95 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -10.33 |
| 1 | Cina(v.nota) | 109,86 | 187,36 | 166,90 | 20.87 | 25.08 | 24.91 | -10.92 |
| 2 | Italia | 66,22 | 113,78 | 106,70 | 12.58 | 15.23 | 15.93 | -6.22 |
| 3 | Vietnam | 64,89 | 107,60 | 100,55 | 12.33 | 14.40 | 15.01 | -6.55 |
| 4 | Corea | 76,31 | 63,65 | 53,76 | 14.50 | 8.52 | 8.02 | -15.54 |
| 5 | USA | 55,06 | 50,59 | 49,82 | 10.46 | 6.77 | 7.44 | -1.52 |
| 6 | Indonesia | 30,87 | 60,79 | 45,47 | 5.86 | 8.14 | 6.79 | -25.20 |
| 7 | Taiwan | 29,65 | 32,08 | 24,50 | 5.63 | 4.29 | 3.66 | -23.63 |
| 8 | Tailandia | 15,49 | 23,84 | 24,48 | 2.94 | 3.19 | 3.65 | 2.68 |
| 9 | Giappone | 15,48 | 17,04 | 14,43 | 2.94 | 2.28 | 2.15 | -15.32 |
| 10 | Spagna | 7,85 | 13,60 | 12,54 | 1.49 | 1.82 | 1.87 | -7.79 |
| Importazioni di articoli in Pelle (HS 42) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 358,50 | 526,12 | 506,42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -3.74 |
| 1 | Italia | 86,61 | 155,22 | 134,52 | 24.16 | 29.50 | 26.56 | -13.34 |
| 2 | Francia | 70,25 | 105,24 | 130,99 | 19.60 | 20.00 | 25.87 | 24.47 |
| 3 | Cina(v.nota) | 85,72 | 136,28 | 112,97 | 23.91 | 25.90 | 22.31 | -17.10 |
| 4 | Spagna | 4,98 | 15,57 | 27,78 | 1.39 | 2.96 | 5.49 | 78.42 |
| 5 | Corea | 46,20 | 32,70 | 21,74 | 12.89 | 6.22 | 4.29 | -33.52 |
| 6 | Germania | 5,81 | 7,84 | 10,12 | 1.62 | 1.49 | 2.00 | 29.08 |
| 7 | Giappone | 7,73 | 11,82 | 9,89 | 2.16 | 2.25 | 1.95 | -16.33 |
| 8 | Vietnam | 4,04 | 10,46 | 7,65 | 1.13 | 1.99 | 1.51 | -26.86 |
| 9 | Svizzera | 4,26 | 5,49 | 6,61 | 1.19 | 1.04 | 1.30 | 20.36 |
| 10 | Hong Kong | 10,39 | 9,51 | 6,45 | 2.90 | 1.81 | 1.27 | -32.18 |
| Importazioni di Cosmetici (HS 33 e 34) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 1.975,27 | 2.602,41 | 2.323,90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -10.70 |
| 1 | Giappone | 384,04 | 542,06 | 523,07 | 19.44 | 20.83 | 22.51 | -3.50 |
| 2 | USA | 397,25 | 516,78 | 429,41 | 20.11 | 19.86 | 18.48 | -16.91 |
| 3 | Germania | 223,25 | 282,20 | 243,74 | 11.30 | 10.84 | 10.49 | -13.63 |
| 4 | Francia | 161,65 | 258,35 | 228,09 | 8.18 | 9.93 | 9.81 | -11.71 |
| 5 | Corea | 95,92 | 124,88 | 122,99 | 4.86 | 4.80 | 5.29 | -1.51 |
| 6 | Taiwan | 101,34 | 112,26 | 110,35 | 5.13 | 4.31 | 4.75 | -1.70 |
| 7 | Singapore | 68,59 | 75,95 | 75,27 | 3.47 | 2.92 | 3.24 | -0.90 |
| 8 | Malaysia | 57,50 | 82,79 | 73,41 | 2.91 | 3.18 | 3.16 | -11.33 |
| 9 | Tailandia | 26,66 | 28,67 | 56,69 | 1.35 | 1.10 | 2.44 | 97.73 |
| 10 | Hong Kong | 29,60 | 33,14 | 52,84 | 1.50 | 1.27 | 2.27 | 59.44 |
| 13 | Italia | 37,82 | 47,76 | 40,90 | 1.91 | 1.84 | 1.76 | -14.36 |
| Importazioni di Gioielli (HS 7113 e 7117) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 171,79 | 213,07 | 224,27 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5.26 |
| 1 | Svizzera | 34,01 | 34,83 | 41,76 | 19.80 | 16.35 | 18.62 | 19.90 |
| 2 | Hong Kong | 25,70 | 44,74 | 40,97 | 14.96 | 21.00 | 18.27 | -8.43 |
| 3 | Francia | 15,68 | 26,58 | 27,48 | 9.13 | 12.47 | 12.25 | 3.39 |
| 4 | Cina(v.nota) | 10,82 | 11,25 | 20,72 | 6.30 | 5.28 | 9.24 | 84.18 |
| 5 | Italia | 13,34 | 15,32 | 19,45 | 7.77 | 7.19 | 8.67 | 26.96 |
| 6 | Tailandia | 2,20 | 2,00 | 17,31 | 1.28 | 0.94 | 7.72 | 765.50 |
| 7 | USA | 6,94 | 7,71 | 12,49 | 4.04 | 3.62 | 5.57 | 62.00 |
| 8 | Austria | 18,49 | 25,06 | 9,28 | 10.76 | 11.76 | 4.14 | -62.97 |
| 9 | Corea | 18,20 | 13,09 | 8,18 | 10.59 | 6.14 | 3.65 | -37.51 |
| 10 | Sud Africa | 5,04 | 5,44 | 6,43 | 2.93 | 2.55 | 2.87 | 18.20 |
| Importazioni di Gioielli (HS 7113 e 7117) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 114,86 | 142,35 | 142,85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.35 |
| 1 | Italia | 32,05 | 39,22 | 36,38 | 27.91 | 27.56 | 25.47 | -7.26 |
| 2 | Hong Kong | 10,39 | 18,33 | 19,52 | 9.05 | 12.88 | 13.66 | 6.48 |
| 3 | Cina(v.nota) | 13,75 | 13,08 | 17,57 | 11.97 | 9.19 | 12.30 | 34.30 |
| 4 | Giappone | 15,08 | 16,22 | 13,33 | 13.13 | 11.40 | 9.33 | -17.85 |
| 5 | Irlanda | 6,09 | 9,87 | 10,63 | 5.31 | 6.94 | 7.44 | 7.69 |
| 6 | Francia | 5,58 | 7,18 | 8,17 | 4.86 | 5.05 | 5.72 | 13.77 |
| 7 | Taiwan | 5,70 | 5,99 | 6,14 | 4.96 | 4.21 | 4.30 | 2.44 |
| 8 | Germania | 6,40 | 6,88 | 5,77 | 5.57 | 4.83 | 4.04 | -16.13 |
| 9 | Corea | 2,66 | 4,03 | 5,13 | 2.32 | 2.83 | 3.59 | 27.39 |
| 10 | Brasile | 6,04 | 6,78 | 5,08 | 5.26 | 4.76 | 3.56 | -25.00 |
| Importazioni di Montature per Occhiali (HS 9003) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 42.713 | 56.507 | 64.000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 13.26 |
| 1 | Hong Kong | 7.804 | 15.052 | 16.646 | 18.27 | 26.64 | 26.01 | 10.59 |
| 2 | Italia | 9.139 | 10.875 | 12.814 | 21.40 | 19.25 | 20.02 | 17.83 |
| 3 | Cina(v.nota) | 2.445 | 4.829 | 10.951 | 5.72 | 8.55 | 17.11 | 126.78 |
| 4 | Giappone | 10.676 | 12.292 | 9.579 | 24.99 | 21.75 | 14.97 | -22.07 |
| 5 | Francia | 2.899 | 3.995 | 5.434 | 6.79 | 7.07 | 8.49 | 36.02 |
| 6 | Germania | 5.533 | 5.365 | 4.345 | 12.95 | 9.49 | 6.79 | -19.01 |
| 7 | Austria | 571 | 1.087 | 1.027 | 1.34 | 1.92 | 1.60 | -5.52 |
| 8 | Taiwan | 1.984 | 1.115 | 1.011 | 4.64 | 1.97 | 1.58 | -9.33 |
| 9 | Corea | 898 | 986 | 752 | 2.10 | 1.74 | 1.18 | -23.73 |
| 10 | Olanda | 7 | 95 | 564 | 0.02 | 0.17 | 0.88 | 493.68 |
| Importazioni di Occhiali da Sole (HS 900410) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 27.349 | 32.529 | 24.579 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -24.44 |
| 1 | Italia | 17.356 | 22.156 | 16.509 | 63.46 | 68.11 | 67.17 | -25.49 |
| 2 | Cina(v.nota) | 4.925 | 3.187 | 2.298 | 18.01 | 9.80 | 9.35 | -27.89 |
| 3 | Francia | 1.689 | 2.082 | 1.932 | 6.18 | 6.40 | 7.86 | -7.20 |
| 4 | Giappone | 1.229 | 1.128 | 1.276 | 4.49 | 3.47 | 5.19 | 13.12 |
| 5 | Hong Kong | 1.217 | 2.161 | 970 | 4.45 | 6.64 | 3.95 | -55.11 |
| 6 | USA | 136 | 415 | 452 | 0.50 | 1.28 | 1.84 | 8.92 |
| 7 | Germania | 258 | 477 | 431 | 0.94 | 1.47 | 1.75 | -9.64 |
| 8 | Taiwan | 302 | 399 | 246 | 1.10 | 1.23 | 1.00 | -38.35 |
| 9 | Austria | 41 | 289 | 223 | 0.15 | 0.89 | 0.91 | -22.84 |
| 10 | Svizzera | 64 | 83 | 71 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | -14.46 |
| Fonte: Dipartimento di Censimento e Statistica di Hong Kong | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Hong Kong Statistiche |
| Importazioni di Tessili (HS 50 a 60) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 10.195,40 | 9.515,50 | 7.291,52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -23.37 |
| 1 | Cina | 6.062,25 | 5.787,34 | 4.541,05 | 59.46 | 60.82 | 62.28 | -21.53 |
| 2 | Taiwan | 978,08 | 888,75 | 672,71 | 9.59 | 9.34 | 9.23 | -24.31 |
| 3 | Corea del Sud | 607,39 | 504,56 | 383,96 | 5.96 | 5.30 | 5.27 | -23.9 |
| 4 | Giappone | 496,80 | 506,56 | 363,64 | 4.87 | 5.32 | 4.99 | -28.21 |
| 5 | Italia | 566,61 | 550,23 | 352,58 | 5.56 | 5.78 | 4.84 | -35.92 |
| 6 | Pakistan | 394,51 | 274,88 | 204,41 | 3.87 | 2.89 | 2.80 | -25.64 |
| 7 | USA | 247,85 | 232,67 | 179,18 | 2.43 | 2.45 | 2.46 | -22.99 |
| 8 | India | 158,87 | 133,36 | 123,66 | 1.56 | 1.40 | 1.70 | -7.28 |
| 9 | Tailandia | 99,43 | 115,30 | 92,15 | 0.98 | 1.21 | 1.26 | -20.08 |
| 10 | Indonesia | 80,97 | 56,98 | 56,45 | 0.79 | 0.60 | 0.77 | -0.93 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 13.511,78 | 13.200,44 | 11.076,76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -16.09 |
| 1 | Cina | 12.370,93 | 11.833,17 | 9.970,66 | 91.56 | 89.64 | 90.01 | -15.74 |
| 2 | Italia | 382,72 | 501,13 | 407,51 | 2.83 | 3.80 | 3.68 | -18.68 |
| 3 | Giappone | 115,15 | 118,80 | 121,13 | 0.85 | 0.90 | 1.09 | 1.96 |
| 4 | Francia | 124,28 | 142,86 | 104,48 | 0.92 | 1.08 | 0.94 | -26.87 |
| 5 | USA | 39,63 | 49,09 | 42,26 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | -13.91 |
| 6 | Turchia | 34,56 | 47,68 | 39,64 | 0.26 | 0.36 | 0.36 | -16.86 |
| 7 | India | 25,24 | 32,04 | 35,06 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 9.42 |
| 8 | Germania | 31,32 | 32,16 | 28,21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | -12.26 |
| 9 | Vietnam | 13,55 | 18,98 | 24,58 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 29.53 |
| 10 | Bangladesh | 13,18 | 16,57 | 20,18 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 21.80 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 7.302,25 | 7.170,30 | 6.124,27 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -14.59 |
| 1 | Cina | 6.737,46 | 6.523,65 | 5.628,96 | 92.27 | 90.98 | 91.91 | -13.71 |
| 2 | Italia | 169,89 | 211,72 | 169,14 | 2.33 | 2.95 | 2.76 | -20.11 |
| 3 | Giappone | 75,30 | 75,24 | 63,01 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | -16.25 |
| 4 | Francia | 59,52 | 78,81 | 57,01 | 0.82 | 1.10 | 0.93 | -27.66 |
| 5 | USA | 14,61 | 18,21 | 20,06 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 10.16 |
| 6 | Turchia | 17,03 | 21,89 | 19,49 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | -10.99 |
| 7 | India | 10,43 | 13,05 | 13,15 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.76 |
| 8 | Macao | 57,11 | 52,71 | 13,01 | 0.78 | 0.74 | 0.21 | -75.33 |
| 9 | Vietnam | 6,84 | 9,19 | 11,67 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 26.97 |
| 10 | Tailandia | 10,04 | 12,16 | 11,51 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | -5.32 |
| Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Da Gen a Set 2009 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 2.274,87 | 2.348,36 | 2.006,62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -14.55 |
| 1 | Cina | 2.001,16 | 1.970,64 | 1.678,80 | 87.97 | 83.92 | 83.66 | -14.81 |
| 2 | Italia | 107,82 | 161,49 | 133,84 | 4.74 | 6.88 | 6.67 | -17.12 |
| 3 | Giappone | 16,80 | 23,17 | 27,48 | 0.74 | 0.99 | 1.37 | 18.64 |
| 4 | Francia | 16,16 | 21,95 | 22,77 | 0.71 | 0.94 | 1.14 | 3.72 |
| 5 | Turchia | 14,08 | 21,87 | 18,47 | 0.62 | 0.93 | 0.92 | -15.55 |
| 6 | India | 9,53 | 10,67 | 11,57 | 0.42 | 0.45 | 0.58 | 8.41 |
| 7 | Vietnam | 6,19 | 8,03 | 10,81 | 0.27 | 0.34 | 0.54 | 34.71 |
| 8 | Bangladesh | 6,87 | 8,05 | 9,82 | 0.30 | 0.34 | 0.49 | 21.99 |
| 9 | Romania | 3,78 | 5,38 | 7,64 | 0.17 | 0.23 | 0.38 | 42.04 |
| 10 | Germania | 7,56 | 8,70 | 7,60 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | -12.59 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Settembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 1.170,64 | 1.503,63 | 1.245,26 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -17.18 |
| 1 | Cina | 606,20 | 759,99 | 707,34 | 51.78 | 51.78 | 56.8 | -6.93 |
| 2 | Danimarca | 274,48 | 355,71 | 272,65 | 23.45 | 23.45 | 21.9 | -23.35 |
| 3 | Finlandia | 96,78 | 135,38 | 104,60 | 8.27 | 8.27 | 8.40 | -22.73 |
| 4 | Canada | 79,44 | 111,90 | 77,45 | 6.79 | 6.79 | 6.22 | -30.79 |
| 5 | USA | 44,93 | 59,11 | 34,25 | 3.84 | 3.84 | 2.75 | -42.07 |
| 6 | Paesi Bassi | 21,29 | 22,37 | 14,04 | 1.82 | 1.82 | 1.13 | -37.23 |
| 7 | Italia | 10,33 | 16,25 | 9,97 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | -38.66 |
