
![]() |
SOMMARIO |
| Cina Statistiche | |
| Hong Kong Statistiche | |
| Principali Fiere 2010 | |
| Calendario delle Attività I.C.E. 2010 |
|
| Uffici I.C.E. in Cina | |
| Questo numero é online su: www.ice.it/lifestyle/LifeItaly_2010.htm |
![]() |
Notizie: Analisi |
![]() |
AGGIORNAMENTO SUI MARCHI |
![]() |
Cina Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 1.749,35 | 1.038,84 | 1.986,41 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.21 |
| 1 | India | 167,18 | 22,35 | 315,23 | 9.56 | 2.15 | 15.87 | 1310.43 |
| 2 | Giappone | 268,28 | 163,63 | 215,16 | 15.34 | 15.75 | 10.83 | 31.49 |
| 3 | Taiwan | 239,72 | 139,52 | 209,98 | 13.70 | 13.43 | 10.57 | 50.50 |
| 4 | Cina (v.nota) | 234,50 | 149,17 | 201,81 | 13.40 | 14.36 | 10.16 | 35.29 |
| 5 | USA | 101,83 | 135,02 | 170,13 | 5.82 | 13.00 | 8.56 | 26.00 |
| 6 | Corea del Sud | 188,77 | 107,83 | 164,23 | 10.79 | 10.38 | 8.27 | 52.30 |
| 7 | Australia | 116,11 | 62,38 | 119,53 | 6.64 | 6.00 | 6.02 | 91.62 |
| 8 | Pakistan | 44,34 | 38,13 | 112,08 | 2.53 | 3.67 | 5.64 | 193.94 |
| 9 | Uzbekistan | 9,18 | 0,39 | 54,76 | 0.52 | 0.04 | 2.76 | 13941.03 |
| 10 | Hong Kong | 73,69 | 36,74 | 39,03 | 4.21 | 3.54 | 1.96 | 6.23 |
| 14 | Italia | 30,13 | 19,57 | 25,35 | 1.72 | 1.88 | 1.28 | 29.54 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 177,68 | 116,14 | 165,85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 42.80 |
| 1 | Italia | 28,63 | 22,80 | 27,86 | 16.11 | 19.63 | 16.80 | 22.19 |
| 2 | Corea del Sud | 9,95 | 6,09 | 26,67 | 5.60 | 5.24 | 16.08 | 337.93 |
| 3 | Cina (v.nota) | 22,53 | 16,87 | 26,28 | 12.68 | 14.53 | 15.85 | 55.78 |
| 4 | Hong Kong | 47,22 | 13,97 | 13,37 | 26.58 | 12.03 | 8.06 | -4.29 |
| 5 | Corea del Nord | 6,37 | 6,34 | 8,12 | 3.59 | 5.46 | 4.90 | 28.08 |
| 6 | Turchia | 5,33 | 5,78 | 7,00 | 3.00 | 4.98 | 4.22 | 21.11 |
| 7 | Giappone | 8,39 | 6,63 | 5,67 | 4.72 | 5.71 | 3.42 | -14.48 |
| 8 | Romania | 2,98 | 3,33 | 4,96 | 1.68 | 2.87 | 2.99 | 48.95 |
| 9 | Tailandia | 1,77 | 2,22 | 4,60 | 1.00 | 1.91 | 2.77 | 107.21 |
| 10 | Vietnam | 2,57 | 3,16 | 3,83 | 1.45 | 2.72 | 2.31 | 21.20 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 69,39 | 44,03 | 71,64 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 62.71 |
| 1 | Corea del Sud | 3,61 | 2,56 | 21,15 | 5.20 | 5.81 | 29.52 | 726.17 |
| 2 | Cina (v.nota) | 10,44 | 6,56 | 11,52 | 15.05 | 14.90 | 16.08 | 75.61 |
| 3 | Italia | 9,66 | 8,17 | 7,49 | 13.92 | 18.56 | 10.46 | -8.32 |
| 4 | Hong Kong | 20,47 | 7,27 | 6,31 | 29.50 | 16.51 | 8.81 | -13.20 |
| 5 | Turchia | 1,87 | 2,09 | 3,17 | 2.69 | 4.75 | 4.42 | 51.67 |
| 6 | Giappone | 2,32 | 2,30 | 2,12 | 3.34 | 5.22 | 2.96 | -7.83 |
| 7 | Tailandia | 1,41 | 1,51 | 2,07 | 2.03 | 3.43 | 2.89 | 37.09 |
| 8 | Portogallo | 1,33 | 1,65 | 1,87 | 1.92 | 3.75 | 2.61 | 13.33 |
| 9 | Taiwan | 1,32 | 1,01 | 1,64 | 1.90 | 2.29 | 2.29 | 62.38 |
| 10 | Vietnam | 1,20 | 1,08 | 1,29 | 1.73 | 2.45 | 1.80 | 19.44 |
| Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Gen 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 59,87 | 44,91 | 62,47 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 39.10 |
| 1 | Italia | 12,11 | 10,48 | 12,94 | 20.23 | 23.34 | 20.71 | 23.47 |
| 2 | Hong Kong | 18,92 | 8,28 | 8,72 | 31.60 | 18.44 | 13.96 | 5.31 |
| 3 | Cina (v.nota) | 6,72 | 4,53 | 7,93 | 11.22 | 10.09 | 12.69 | 75.06 |
| 4 | Corea del Sud | 3,55 | 1,37 | 6,30 | 5.93 | 3.05 | 10.08 | 359.85 |
| 5 | Turchia | 2,71 | 2,78 | 3,40 | 4.53 | 6.19 | 5.44 | 22.30 |
| 6 | Corea del Nord | 2,53 | 2,78 | 3,14 | 4.23 | 6.19 | 5.03 | 12.95 |
| 7 | Romania | 1,96 | 2,02 | 2,41 | 3.27 | 4.50 | 3.86 | 19.31 |
| 8 | Tailandia | 0,60 | 0,79 | 1,79 | 1.00 | 1.76 | 2.87 | 126.58 |
| 9 | Vietnam | 0,86 | 1,20 | 1,44 | 1.44 | 2.67 | 2.31 | 20.00 |
| 10 | Portogallo | 0,91 | 1,11 | 1,38 | 1.52 | 2.47 | 2.21 | 24.32 |
| Importazioni di Abbigliamento Donna (HS 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208) - Gen 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 50,97 | 30,83 | 46,25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.02 |
| 1 | Cina (v.nota) | 6,65 | 5,49 | 9,48 | 13.05 | 17.81 | 20.50 | 72.68 |
| 2 | Corea del Sud | 3,06 | 2,54 | 6,58 | 6.00 | 8.24 | 14.23 | 159.06 |
| 3 | Italia | 8,15 | 5,81 | 6,53 | 15.99 | 18.85 | 14.12 | 12.39 |
| 4 | Corea del Nord | 3,18 | 3,10 | 4,28 | 6.24 | 10.06 | 9.25 | 38.06 |
| 5 | Romania | 0,90 | 1,08 | 2,08 | 1.77 | 3.50 | 4.50 | 92.59 |
| 6 | Turchia | 1,25 | 1,73 | 1,76 | 2.45 | 5.61 | 3.81 | 1.73 |
| 7 | Hong Kong | 11,66 | 1,29 | 1,31 | 22.88 | 4.18 | 2.83 | 1.55 |
| 8 | Francia | 1,19 | 0,92 | 1,30 | 2.33 | 2.98 | 2.81 | 41.30 |
| 9 | Tailandia | 0,20 | 0,41 | 1,25 | 0.39 | 1.33 | 2.70 | 204.88 |
| 10 | Tunisia | 0,26 | 0,46 | 0,88 | 0.51 | 1.49 | 1.90 | 91.30 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 18,13 | 12,08 | 27,04 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 123.84 |
| 1 | Danimarca | 6,99 | 2,19 | 7,51 | 38.55 | 18.13 | 27.77 | 242.92 |
| 2 | Finlandia | 3,21 | 1,64 | 5,67 | 17.71 | 13.58 | 20.97 | 245.73 |
| 3 | Cina (v.nota) | 2,68 | 3,94 | 5,53 | 14.78 | 32.62 | 20.45 | 40.36 |
| 4 | Spagna | 1,25 | 0,62 | 2,72 | 6.89 | 5.13 | 10.06 | 338.71 |
| 5 | Francia | 1,16 | 0,51 | 1,60 | 6.40 | 4.22 | 5.92 | 213.73 |
| 6 | Italia | 0,55 | 0,85 | 1,20 | 3.03 | 7.04 | 4.44 | 41.18 |
| 7 | Belgio | 0,15 | 0,15 | 0,48 | 0.83 | 1.24 | 1.78 | 220.00 |
| 8 | USA | 0,79 | 0,05 | 0,44 | 4.36 | 0.41 | 1.63 | 780.00 |
| 9 | Canada | 0,46 | 0,47 | 0,30 | 2.54 | 3.89 | 1.11 | -36.17 |
| 10 | Nuova Zelanda | 0,01 | 0,73 | 0,27 | 0.06 | 6.04 | 1.00 | -63.01 |
| Importazioni di Pelli e Pellame (HS 41) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 452,81 | 250,07 | 381,84 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 52.69 |
| 1 | USA | 84,72 | 47,47 | 70,33 | 18.71 | 18.98 | 18.42 | 48.16 |
| 2 | Italia | 46,25 | 24,87 | 38,89 | 10.21 | 9.95 | 10.18 | 56.37 |
| 3 | Australia | 39,81 | 23,23 | 36,02 | 8.79 | 9.29 | 9.43 | 55.06 |
| 4 | Brasile | 52,20 | 20,92 | 29,94 | 11.53 | 8.37 | 7.84 | 43.12 |
| 5 | Taiwan | 30,86 | 22,95 | 28,66 | 6.82 | 9.18 | 7.51 | 24.88 |
| 6 | Corea del Sud | 35,99 | 18,26 | 27,20 | 7.95 | 7.30 | 7.12 | 48.96 |
| 7 | Argentina | 9,65 | 6,09 | 15,92 | 2.13 | 2.44 | 4.17 | 161.41 |
| 8 | India | 15,82 | 9,47 | 13,24 | 3.49 | 3.79 | 3.47 | 39.81 |
| 9 | Tailandia | 15,93 | 5,52 | 10,56 | 3.52 | 2.21 | 2.77 | 91.30 |
| 10 | Regno Unito | 0,68 | 4,54 | 9,57 | 0.15 | 1.82 | 2.51 | 110.79 |
| Importazioni di Calzature (HS 64) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 80,04 | 64,84 | 83,81 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 29.26 |
| 1 | Cina (v.nota) | 19,94 | 20,02 | 19,10 | 24.91 | 30.88 | 22.79 | -4.60 |
| 2 | Vietnam | 13,50 | 9,70 | 16,57 | 16.87 | 14.96 | 19.77 | 70.82 |
| 3 | Italia | 11,31 | 9,66 | 16,54 | 14.13 | 14.90 | 19.74 | 71.22 |
| 4 | USA | 5,28 | 3,34 | 6,14 | 6.60 | 5.15 | 7.33 | 83.83 |
| 5 | Corea del Sud | 8,74 | 5,66 | 5,88 | 10.92 | 8.73 | 7.02 | 3.89 |
| 6 | Indonesia | 5,51 | 3,66 | 3,54 | 6.88 | 5.64 | 4.22 | -3.28 |
| 7 | Taiwan | 3,53 | 3,16 | 3,30 | 4.41 | 4.87 | 3.94 | 4.43 |
| 8 | Tailandia | 1,52 | 1,26 | 2,98 | 1.90 | 1.94 | 3.56 | 136.51 |
| 9 | Slovacchia | 1,50 | 1,46 | 2,07 | 1.87 | 2.25 | 2.47 | 41.78 |
| 10 | Spagna | 1,18 | 0,67 | 1,59 | 1.47 | 1.03 | 1.90 | 137.31 |
| Importazioni di articoli in Pelle (HS 42) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 52,99 | 41,32 | 76,38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 84.85 |
| 1 | Italia | 14,27 | 11,90 | 24,43 | 26.93 | 28.80 | 31.98 | 105.29 |
| 2 | Francia | 11,68 | 9,02 | 19,70 | 22.04 | 21.83 | 25.79 | 118.40 |
| 3 | Cina (v.nota) | 14,55 | 10,63 | 13,18 | 27.46 | 25.73 | 17.26 | 23.99 |
| 4 | Spagna | 0,90 | 1,62 | 4,36 | 1.70 | 3.92 | 5.71 | 169.14 |
| 5 | Corea del Sud | 3,10 | 1,72 | 3,35 | 5.85 | 4.16 | 4.39 | 94.77 |
| 6 | Tailandia | 0,20 | 0,26 | 1,68 | 0.38 | 0.63 | 2.20 | 546.15 |
| 7 | Svizzera | 0,61 | 0,37 | 1,56 | 1.15 | 0.90 | 2.04 | 321.62 |
| 8 | Giappone | 1,76 | 0,56 | 1,51 | 3.32 | 1.36 | 1.98 | 169.64 |
| 9 | Germania | 0,63 | 1,08 | 1,36 | 1.19 | 2.61 | 1.78 | 25.93 |
| 10 | Vietnam | 0,73 | 0,79 | 0,97 | 1.38 | 1.91 | 1.27 | 22.78 |
| Importazioni di Cosmetici (HS 33 e 34) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 273,94 | 154,60 | 315,05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 103.78 |
| 1 | Giappone | 52,18 | 32,31 | 67,81 | 19.05 | 20.90 | 21.52 | 109.87 |
| 2 | USA | 53,20 | 32,06 | 55,77 | 19.42 | 20.74 | 17.70 | 73.96 |
| 3 | Francia | 28,36 | 16,74 | 41,80 | 10.35 | 10.83 | 13.27 | 149.70 |
| 4 | Germania | 31,56 | 15,17 | 34,46 | 11.52 | 9.81 | 10.94 | 127.16 |
| 5 | Corea del Sud | 12,86 | 9,59 | 17,58 | 4.69 | 6.20 | 5.58 | 83.32 |
| 6 | Taiwan | 12,84 | 6,60 | 15,39 | 4.69 | 4.27 | 4.88 | 133.18 |
| 7 | Malaysia | 6,67 | 4,39 | 10,12 | 2.43 | 2.84 | 3.21 | 130.52 |
| 8 | Singapore | 10,05 | 4,65 | 9,29 | 3.67 | 3.01 | 2.95 | 99.78 |
| 9 | Regno Unito | 5,48 | 4,87 | 7,70 | 2.00 | 3.15 | 2.44 | 58.11 |
| 10 | Tailandia | 5,07 | 2,70 | 6,21 | 1.85 | 1.75 | 1.97 | 130.00 |
| 12 | Italia | 6,89 | 2,81 | 4,70 | 2.52 | 1.82 | 1.49 | 67.26 |
| Importazioni di Gioielli (HS 7113 e 7117) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 21,52 | 20,53 | 27,45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 33.71 |
| 1 | Tailandia | 0,20 | 0,09 | 5,89 | 0.93 | 0.44 | 21.46 | 6444.44 |
| 2 | Svizzera | 3,41 | 3,07 | 4,60 | 15.85 | 14.95 | 16.76 | 49.84 |
| 3 | Cina (v.nota) | 2,66 | 1,11 | 4,16 | 12.36 | 5.41 | 15.15 | 274.77 |
| 4 | Francia | 1,85 | 3,45 | 2,46 | 8.60 | 16.80 | 8.96 | -28.70 |
| 5 | Hong Kong | 3,64 | 2,49 | 2,32 | 16.91 | 12.13 | 8.45 | -6.83 |
| 6 | Italia | 1,25 | 1,78 | 2,23 | 5.81 | 8.67 | 8.12 | 25.28 |
| 7 | Sud Africa | 0,39 | 0,40 | 1,04 | 1.81 | 1.95 | 3.79 | 160.00 |
| 8 | USA | 0,71 | 0,83 | 0,93 | 3.30 | 4.04 | 3.39 | 12.05 |
| 9 | Giappone | 0,23 | 0,59 | 0,89 | 1.07 | 2.87 | 3.24 | 50.85 |
| 10 | Corea del Sud | 1,84 | 0,62 | 0,79 | 8.55 | 3.02 | 2.88 | 27.42 |
| Importazioni di Prodotti Ottici (HS 900130, 40, e 50, 9003, e 9004) - Gen 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 16,38 | 12,12 | 24,18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.50 |
| 1 | Italia | 4,88 | 2,69 | 5,73 | 29.79 | 22.19 | 23.70 | 113.01 |
| 2 | Cina (v.nota) | 1,14 | 1,02 | 4,05 | 6.96 | 8.42 | 16.75 | 297.06 |
| 3 | Giappone | 1,76 | 1,27 | 2,34 | 10.74 | 10.48 | 9.68 | 84.25 |
| 4 | Corea del Sud | 0,32 | 0,41 | 2,01 | 1.95 | 3.38 | 8.31 | 390.24 |
| 5 | Irlanda | 0,79 | 0,82 | 1,73 | 4.82 | 6.77 | 7.15 | 110.98 |
| 6 | Francia | 0,43 | 0,60 | 1,57 | 2.63 | 4.95 | 6.49 | 161.67 |
| 7 | Hong Kong | 3,28 | 3,52 | 1,25 | 20.02 | 29.04 | 5.17 | -64.49 |
| 8 | Taiwan | 0,61 | 0,51 | 0,90 | 3.72 | 4.21 | 3.72 | 76.47 |
| 9 | Germania | 0,70 | 0,46 | 0,85 | 4.27 | 3.80 | 3.52 | 84.78 |
| 10 | Tailandia | 0,69 | 1,08 | 0,68 | 4.21 | 8.91 | 2.81 | -37.04 |
| Importazioni di Montature per Occhiali (HS 9003) - Gen 2010 | Migliaia $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 6.251 | 5.206 | 7.769 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 49.23 |
| 1 | Cina (v.nota) | 396 | 393 | 1.901 | 6.33 | 7.55 | 24.47 | 383.72 |
| 2 | Italia | 1.149 | 596 | 1.319 | 18.38 | 11.45 | 16.98 | 121.31 |
| 3 | Francia | 227 | 391 | 1.311 | 3.63 | 7.51 | 16.87 | 235.29 |
| 4 | Giappone | 1.228 | 867 | 1.286 | 19.64 | 16.65 | 16.55 | 48.30 |
| 5 | Hong Kong | 2.044 | 2.128 | 732 | 32.70 | 40.88 | 9.42 | -65.60 |
| 6 | Germania | 633 | 384 | 577 | 10.13 | 7.38 | 7.43 | 50.26 |
| 7 | Austria | 192 | 17 | 284 | 3.07 | 0.33 | 3.66 | 1570.59 |
| 8 | Taiwan | 155 | 190 | 101 | 2.48 | 3.65 | 1.30 | -46.84 |
| 9 | Corea del Sud | 94 | 100 | 99 | 1.50 | 1.92 | 1.27 | -1.00 |
| 10 | Olanda | 0 | 76 | 80 | 0.00 | 1.46 | 1.03 | 5.26 |
| Importazioni di Occhiali da Sole (HS 900410) - Gen 2010 | Migliaia $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 5.004 | 2.675 | 5.114 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.18 |
| 1 | Italia | 3.232 | 1.701 | 3.848 | 64.59 | 63.59 | 75.24 | 126.22 |
| 2 | Cina (v.nota) | 387 | 231 | 582 | 7.73 | 8.64 | 11.38 | 151.95 |
| 3 | Hong Kong | 1.032 | 358 | 258 | 20.62 | 13.38 | 5.04 | -27.93 |
| 4 | Francia | 78 | 163 | 177 | 1.56 | 6.09 | 3.46 | 8.59 |
| 5 | Taiwan | 10 | 16 | 97 | 0.20 | 0.60 | 1.90 | 506.25 |
| 6 | Giappone | 183 | 149 | 75 | 3.66 | 5.57 | 1.47 | -49.66 |
| 7 | Germania | 11 | 41 | 35 | 0.22 | 1.53 | 0.68 | -14.63 |
| 8 | USA | 6 | 8 | 27 | 0.12 | 0.30 | 0.53 | 237.50 |
| 9 | Regno Unito | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 10 | Vietnam | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 200.00 |
| Fonte: Dogana Cinese | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Hong Kong Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 20109 | -10/09 - |
| 0 | Mondo | 877,83 | 515,00 | 755,89 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 46.77 |
| 1 | Cina | 552,05 | 318,04 | 445,20 | 62.89 | 61.76 | 58.90 | 39.98 |
| 2 | Taiwan | 87,51 | 51,57 | 71,02 | 9.97 | 10.01 | 9.40 | 37.72 |
| 3 | Corea del Sud | 41,93 | 22,48 | 41,74 | 4.78 | 4.37 | 5.52 | 85.68 |
| 4 | Giappone | 40,79 | 23,23 | 39,36 | 4.65 | 4.51 | 5.21 | 69.45 |
| 5 | Pakistan | 22,85 | 14,79 | 35,00 | 2.60 | 2.87 | 4.63 | 136.54 |
| 6 | India | 14,91 | 10,04 | 28,45 | 1.70 | 1.95 | 3.76 | 183.35 |
| 7 | Italia | 39,67 | 23,17 | 22,26 | 4.52 | 4.50 | 2.95 | -3.93 |
| 8 | USA | 23,97 | 15,66 | 16,85 | 2.73 | 3.04 | 2.23 | 7.58 |
| 9 | Tailandia | 9,95 | 5,39 | 9,02 | 1.13 | 1.05 | 1.19 | 67.27 |
| 10 | Indonesia | 4,73 | 3,09 | 9,01 | 0.54 | 0.60 | 1.19 | 191.31 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 1.595,65 | 1.523,39 | 1.258,84 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -17.37 |
| 1 | Cina | 1.464,57 | 1.398,96 | 1.135,67 | 91.79 | 91.83 | 90.22 | -18.82 |
| 2 | Italia | 46,73 | 38,97 | 45,09 | 2.93 | 2.56 | 3.58 | 15.71 |
| 3 | Francia | 11,06 | 11,72 | 14,16 | 0.69 | 0.77 | 1.13 | 20.86 |
| 4 | Giappone | 11,47 | 11,85 | 11,92 | 0.72 | 0.78 | 0.95 | 0.60 |
| 5 | India | 4,36 | 5,17 | 5,40 | 0.27 | 0.34 | 0.43 | 4.50 |
| 6 | Turchia | 4,14 | 6,31 | 4,50 | 0.26 | 0.41 | 0.36 | -28.64 |
| 7 | USA | 4,58 | 4,67 | 3,84 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | -17.86 |
| 8 | Vietnam | 2,39 | 4,07 | 3,29 | 0.15 | 0.27 | 0.26 | -19.21 |
| 9 | Corea del Sud | 1,29 | 1,43 | 2,52 | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 76.30 |
| 10 | Bangladesh | 1,84 | 2,03 | 2,21 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 8.78 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 821,37 | 779,50 | 653,50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -16.16 |
| 1 | Cina | 758,38 | 725,83 | 592,31 | 92.33 | 93.11 | 90.64 | -18.39 |
| 2 | Italia | 19,50 | 14,20 | 19,93 | 2.37 | 1.82 | 3.05 | 40.35 |
| 3 | Francia | 5,34 | 6,42 | 7,85 | 0.65 | 0.82 | 1.20 | 22.22 |
| 4 | Giappone | 7,52 | 6,16 | 7,70 | 0.92 | 0.79 | 1.18 | 24.94 |
| 5 | India | 1,61 | 1,81 | 2,77 | 0.20 | 0.23 | 0.42 | 53.46 |
| 6 | Turchia | 1,74 | 3,43 | 2,59 | 0.21 | 0.44 | 0.40 | -24.39 |
| 7 | Vietnam | 1,00 | 1,82 | 2,27 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 24.95 |
| 8 | USA | 1,81 | 2,56 | 1,86 | 0.22 | 0.33 | 0.28 | -27.65 |
| 9 | Portogallo | 0,95 | 0,97 | 1,45 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 48.95 |
| 10 | Sri Lanka | 0,86 | 1,04 | 1,30 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 24.97 |
| Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Gen 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 289,15 | 283,41 | 249,75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -11.87 |
| 1 | Cina | 251,28 | 243,04 | 210,00 | 86.90 | 85.76 | 84.08 | -13.59 |
| 2 | Italia | 17,31 | 14,77 | 13,88 | 5.99 | 5.21 | 5.56 | -6.00 |
| 3 | Francia | 1,52 | 3,59 | 5,04 | 0.53 | 1.27 | 2.02 | 40.52 |
| 4 | Giappone | 2,46 | 2,87 | 2,37 | 0.85 | 1.01 | 0.95 | -17.67 |
| 5 | Turchia | 1,80 | 2,81 | 2,28 | 0.62 | 0.99 | 0.91 | -18.85 |
| 6 | India | 1,61 | 1,99 | 2,06 | 0.56 | 0.70 | 0.83 | 3.76 |
| 7 | Vietnam | 0,95 | 1,49 | 1,24 | 0.33 | 0.53 | 0.50 | -17.01 |
| 8 | Sri Lanka | 0,51 | 0,63 | 1,21 | 0.18 | 0.22 | 0.49 | 91.39 |
| 9 | Portogallo | 0,55 | 0,78 | 1,14 | 0.19 | 0.27 | 0.46 | 46.43 |
| 10 | Bangladesh | 0,91 | 1,08 | 0,97 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | -10.00 |
| Importazioni di Abbigliamento Femminile (HS 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208) - Gen 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 611,25 | 588,72 | 468,18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -20.47 |
| 1 | Cina | 563,80 | 540,39 | 425,36 | 92.24 | 91.79 | 90.86 | -21.29 |
| 2 | Italia | 15,71 | 14,40 | 16,64 | 2.57 | 2.45 | 3.55 | 15.52 |
| 3 | Francia | 5,27 | 4,75 | 4,84 | 0.86 | 0.81 | 1.03 | 1.94 |
| 4 | Giappone | 3,35 | 4,12 | 4,25 | 0.55 | 0.70 | 0.91 | 3.06 |
| 5 | USA | 2,44 | 2,33 | 1,70 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | -27.06 |
| 6 | Corea del Sud | 0,63 | 0,70 | 1,63 | 0.10 | 0.12 | 0.35 | 133.11 |
| 7 | India | 1,67 | 1,77 | 1,38 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | -22.01 |
| 8 | Turchia | 1,29 | 2,10 | 1,20 | 0.21 | 0.36 | 0.26 | -42.73 |
| 9 | Vietnam | 0,94 | 1,05 | 1,02 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | -3.54 |
| 10 | Romania | 0,90 | 1,35 | 1,01 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | -25.38 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Gen 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Gennaio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
