
![]() |
SOMMARIO |
| Cina Statistiche | da 18 a 22 |
| Hong Kong Statistiche | da 23 a 27 |
| Principali Fiere 2010 | 28 |
| Calendario delle Attività I.C.E. 2010 |
29 |
| WUffici I.C.E. in Cina | 30 |
| Questo numero é online su: www.ice.it/lifestyle/LifeItaly_2010.htm |
![]() |
Notizie: Analisi |
![]() |
AGGIORNAMENTO SUI MARCHI |
![]() |
Cina Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 21.162,87 | 20.791,16 | 17.630,93 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -15.20 |
| 1 | Giappone | 3.092,79 | 3.098,44 | 2.672,25 | 14.61 | 14.90 | 15.16 | -13.75 |
| 2 | Cina (v. nota) | 2.958,42 | 2.900,29 | 2.556,94 | 13.98 | 13.95 | 14.50 | -11.84 |
| 3 | Taiwan | 2.971,05 | 2.665,41 | 2.400,93 | 14.04 | 12.82 | 13.62 | -9.92 |
| 4 | Corea | 2.343,27 | 2.184,85 | 1.931,05 | 11.07 | 10.51 | 10.95 | -11.62 |
| 5 | USA | 2.221,84 | 2.310,14 | 1.539,29 | 10.50 | 11.11 | 8.73 | -33.37 |
| 6 | Australia | 1.479,74 | 1.361,05 | 1.077,49 | 6.99 | 6.55 | 6.11 | -20.83 |
| 7 | Pakistan | 688,92 | 559,28 | 816,79 | 3.26 | 2.69 | 4.63 | 46.04 |
| 8 | Hong Kong | 1.021,50 | 895,27 | 653,89 | 4.83 | 4.31 | 3.71 | -26.96 |
| 9 | India | 783,25 | 1.114,40 | 514,83 | 3.70 | 5.36 | 2.92 | -53.80 |
| 10 | Italia | 424,65 | 447,22 | 368,86 | 2.01 | 2.15 | 2.09 | -17.52 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 1.650,26 | 1.906,44 | 1.489,20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -21.89 |
| 1 | Italia | 181,87 | 305,36 | 254,10 | 11.02 | 16.02 | 17.06 | -16.79 |
| 2 | Cina (v. nota) | 157,39 | 241,19 | 244,63 | 9.54 | 12.65 | 16.43 | 1.43 |
| 3 | Hong Kong | 581,23 | 430,21 | 154,92 | 35.22 | 22.57 | 10.40 | -63.99 |
| 4 | Giappone | 102,48 | 105,99 | 96,78 | 6.21 | 5.56 | 6.50 | -8.69 |
| 5 | Corea | 109,38 | 103,69 | 88,06 | 6.63 | 5.44 | 5.91 | -15.07 |
| 6 | Turchia | 32,75 | 54,91 | 65,23 | 1.98 | 2.88 | 4.38 | 18.79 |
| 7 | Romania | 23,36 | 43,10 | 41,81 | 1.42 | 2.26 | 2.81 | -2.99 |
| 8 | Vietnam | 20,66 | 34,58 | 37,04 | 1.25 | 1.81 | 2.49 | 7.11 |
| 9 | Francia | 26,82 | 36,45 | 33,85 | 1.63 | 1.91 | 2.27 | -7.13 |
| 10 | Tailandia | 14,99 | 27,46 | 33,27 | 0.91 | 1.44 | 2.23 | 21.16 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 724,66 | 786,57 | 567,97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -27.79 |
| 1 | Cina (v. nota) | 70,57 | 107,13 | 101,21 | 9.74 | 13.62 | 17.82 | -5.53 |
| 2 | Hong Kong | 320,44 | 230,99 | 85,63 | 44.22 | 29.37 | 15.08 | -62.93 |
| 3 | Italia | 63,02 | 98,62 | 77,32 | 8.70 | 12.54 | 13.61 | -21.60 |
| 4 | Corea | 40,68 | 40,40 | 35,21 | 5.61 | 5.14 | 6.20 | -12.85 |
| 5 | Giappone | 22,54 | 32,20 | 32,43 | 3.11 | 4.09 | 5.71 | 0.71 |
| 6 | Turchia | 13,92 | 25,80 | 31,96 | 1.92 | 3.28 | 5.63 | 23.88 |
| 7 | Tailandia | 11,77 | 20,39 | 23,25 | 1.62 | 2.59 | 4.09 | 14.03 |
| 8 | Portogallo | 7,64 | 14,70 | 18,66 | 1.05 | 1.87 | 3.29 | 26.94 |
| 9 | Taiwan | 14,99 | 19,81 | 17,24 | 2.07 | 2.52 | 3.04 | -12.97 |
| 10 | Macao | 78,57 | 60,69 | 13,68 | 10.84 | 7.72 | 2.41 | -77.46 |
| Importazioni di abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 467,06 | 621,45 | 507,19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -18.39 |
| 1 | Italia | 67,81 | 124,02 | 109,15 | 14.52 | 19.96 | 21.52 | -11.99 |
| 2 | Hong Kong | 172,15 | 149,38 | 86,52 | 36.86 | 24.04 | 17.06 | -42.08 |
| 3 | Cina (v. nota) | 36,48 | 62,14 | 60,02 | 7.81 | 10.00 | 11.83 | -3.41 |
| 4 | Turchia | 15,70 | 26,66 | 27,45 | 3.36 | 4.29 | 5.41 | 2.96 |
| 5 | Romania | 13,73 | 27,95 | 22,87 | 2.94 | 4.50 | 4.51 | -18.18 |
| 6 | Corea | 28,46 | 25,89 | 21,07 | 6.09 | 4.17 | 4.15 | -18.62 |
| 7 | Vietnam | 9,31 | 17,23 | 15,43 | 1.99 | 2.77 | 3.04 | -10.45 |
| 8 | Giappone | 9,13 | 13,47 | 14,23 | 1.95 | 2.17 | 2.81 | 5.64 |
| 9 | Tunisia | 3,75 | 8,77 | 11,00 | 0.80 | 1.41 | 2.17 | 25.43 |
| 10 | Indonesia | 4,60 | 8,75 | 10,06 | 0.98 | 1.41 | 1.98 | 14.97 |
| Importazioni di Abbigliamento da Donna (HS 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 449,25 | 520,52 | 428,45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -17.69 |
| 1 | Cina (v. nota) | 47,41 | 75,01 | 80,77 | 10.55 | 14.41 | 18.85 | 7.68 |
| 2 | Italia | 60,08 | 96,55 | 75,33 | 13.37 | 18.55 | 17.58 | -21.98 |
| 3 | Corea | 35,64 | 35,78 | 33,33 | 7.93 | 6.87 | 7.78 | -6.85 |
| 4 | Turchia | 8,08 | 12,98 | 17,88 | 1.80 | 2.49 | 4.17 | 37.75 |
| 5 | Francia | 11,80 | 15,74 | 16,40 | 2.63 | 3.02 | 3.83 | 4.19 |
| 6 | Giappone | 10,60 | 15,70 | 16,21 | 2.36 | 3.02 | 3.78 | 3.25 |
| 7 | Morocco | 6,00 | 9,25 | 14,78 | 1.34 | 1.78 | 3.45 | 59.78 |
| 8 | Romania | 6,90 | 10,54 | 14,39 | 1.54 | 2.02 | 3.36 | 36.53 |
| 9 | Hong Kong | 120,11 | 76,72 | 12,50 | 26.74 | 14.74 | 2.92 | -83.71 |
| 10 | Vietnam | 6,41 | 7,00 | 9,43 | 1.43 | 1.34 | 2.20 | 34.71 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 364,47 | 438,74 | 440,21 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.34 |
| 1 | Danimarca | 119,63 | 159,36 | 154,14 | 32.82 | 36.32 | 35.02 | -3.28 |
| 2 | Finlandia | 53,69 | 61,18 | 71,91 | 14.73 | 13.94 | 16.34 | 17.54 |
| 3 | Cina (v. nota) | 30,68 | 58,62 | 66,03 | 8.42 | 13.36 | 15.00 | 12.64 |
| 4 | Canada | 34,60 | 41,87 | 48,69 | 9.49 | 9.54 | 11.06 | 16.29 |
| 5 | Spagna | 17,99 | 24,14 | 19,63 | 4.94 | 5.50 | 4.46 | -18.68 |
| 6 | USA | 17,09 | 18,30 | 18,91 | 4.69 | 4.17 | 4.30 | 3.33 |
| 7 | Italia | 12,04 | 15,11 | 13,79 | 3.30 | 3.44 | 3.13 | -8.74 |
| 8 | Nuova Zelanda | 21,08 | 22,65 | 11,96 | 5.78 | 5.16 | 2.72 | -47.20 |
| 9 | Francia | 9,79 | 10,02 | 11,38 | 2.69 | 2.28 | 2.59 | 13.57 |
| 10 | Hong Kong | 8,82 | 5,46 | 4,92 | 2.42 | 1.24 | 1.12 | -9.89 |
| Importazioni di Pelli e Pellame (HS 41) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 5.489,79 | 5.226,35 | 3.986,79 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -23.72 |
| 1 | USA | 1.064,75 | 1.070,12 | 727,10 | 19.40 | 20.48 | 18.24 | -32.05 |
| 2 | Italia | 572,39 | 569,55 | 448,90 | 10.43 | 10.90 | 11.26 | -21.18 |
| 3 | Brasile | 577,40 | 485,98 | 330,09 | 10.52 | 9.30 | 8.28 | -32.08 |
| 4 | Corea | 450,18 | 408,21 | 323,74 | 8.20 | 7.81 | 8.12 | -20.69 |
| 5 | Taiwan | 454,02 | 417,66 | 323,58 | 8.27 | 7.99 | 8.12 | -22.53 |
| 6 | Australia | 361,31 | 433,88 | 312,92 | 6.58 | 8.30 | 7.85 | -27.88 |
| 7 | India | 178,40 | 189.00 | 147,43 | 3.25 | 3.62 | 3.70 | -21.99 |
| 8 | Argentina | 176,30 | 142,40 | 143,53 | 3.21 | 2.72 | 3.60 | 0.79 |
| 9 | Tailandia | 138,80 | 170,66 | 120,74 | 2.53 | 3.27 | 3.03 | -29.25 |
| 10 | Canada | 86,65 | 98,96 | 78,76 | 1.58 | 1.89 | 1.98 | -20.41 |
| Importazioni di Calzature (HS 64) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 655,89 | 895,53 | 799,64 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -10.71 |
| 1 | Cina (v. nota) | 139,12 | 222,71 | 192,24 | 21.21 | 24.87 | 24.04 | -13.68 |
| 2 | Italia | 81,86 | 136,23 | 134,31 | 12.48 | 15.21 | 16.80 | -1.41 |
| 3 | Vietnam | 82,72 | 134,78 | 120,48 | 12.61 | 15.05 | 15.07 | -10.61 |
| 4 | Corea | 92,81 | 78,18 | 64,05 | 14.15 | 8.73 | 8.01 | -18.07 |
| 5 | USA | 65,96 | 59,98 | 62,41 | 10.06 | 6.70 | 7.81 | 4.06 |
| 6 | Indonesia | 40,04 | 71,37 | 52,47 | 6.10 | 7.97 | 6.56 | -26.48 |
| 7 | Taiwan | 37,40 | 39,45 | 29,85 | 5.70 | 4.41 | 3.73 | -24.33 |
| 8 | Tailandia | 18,72 | 27,93 | 28,44 | 2.85 | 3.12 | 3.56 | 1.82 |
| 9 | Giappone | 19,26 | 19,97 | 16,96 | 2.94 | 2.23 | 2.12 | -15.05 |
| 10 | Spagna | 9,26 | 15,07 | 15,69 | 1.41 | 1.68 | 1.96 | 4.12 |
| Importazioni di articoli in Pelle (HS 42) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 452,91 | 640,06 | 627,31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -1.99 |
| 1 | Italia | 107,32 | 185,96 | 169,79 | 23.70 | 29.05 | 27.07 | -8.70 |
| 2 | Francia | 90,63 | 129,71 | 163,37 | 20.01 | 20.27 | 26.04 | 25.95 |
| 3 | Cina (v. nota) | 111,93 | 165,99 | 136,89 | 24.71 | 25.93 | 21.82 | -17.53 |
| 4 | Spagna | 6,17 | 20,04 | 34,63 | 1.36 | 3.13 | 5.52 | 72.78 |
| 5 | Corea | 59,24 | 40,97 | 28,99 | 13.08 | 6.40 | 4.62 | -29.24 |
| 6 | Giappone | 9,65 | 13,68 | 12,98 | 2.13 | 2.14 | 2.07 | -5.15 |
| 7 | Germania | 6,83 | 10,79 | 11,50 | 1.51 | 1.69 | 1.83 | 6.61 |
| 8 | Vietnam | 4,97 | 11,69 | 9,01 | 1.10 | 1.83 | 1.44 | -22.94 |
| 9 | Turchia | 8,13 | 9,28 | 7,56 | 1.80 | 1.45 | 1.21 | -18.53 |
| 10 | Svizzera | 5,46 | 6,82 | 7,39 | 1.21 | 1.07 | 1.18 | 8.39 |
| Importazioni di Cosmetici (HS 33 e 34) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 2.423,93 | 3.092,86 | 2.903,87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -6.11 |
| 1 | Giappone | 476,66 | 642,86 | 659,76 | 19.66 | 20.79 | 22.72 | 2.63 |
| 2 | USA | 486,15 | 623,72 | 536,55 | 20.06 | 20.17 | 18.48 | -13.98 |
| 3 | Germania | 274,04 | 334,72 | 310,04 | 11.31 | 10.82 | 10.68 | -7.37 |
| 4 | Francia | 204,64 | 315,02 | 296,38 | 8.44 | 10.19 | 10.21 | -5.92 |
| 5 | Corea | 117,03 | 151,36 | 149,10 | 4.83 | 4.89 | 5.13 | -1.49 |
| 6 | Taiwan | 121,00 | 129,50 | 134,95 | 4.99 | 4.19 | 4.65 | 4.21 |
| 7 | Malaysia | 67,76 | 100,44 | 92,29 | 2.80 | 3.25 | 3.18 | -8.11 |
| 8 | Singapore | 85,58 | 88,95 | 88,37 | 3.53 | 2.88 | 3.04 | -0.65 |
| 9 | Tailandia | 35,79 | 57,47 | 66,12 | 1.48 | 1.86 | 2.28 | 15.05 |
| 10 | Hong Kong | 50,29 | 57,58 | 64,86 | 2.07 | 1.86 | 2.23 | 12.64 |
| 13 | Italia | 47,20 | 55,61 | 50,24 | 1.95 | 1.80 | 1.73 | -9.66 |
| Importazioni di Gioielli (HS 7113 e 7117) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 216,48 | 277,25 | 281,62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.58 |
| 1 | Svizzera | 43,92 | 44,65 | 54,35 | 20.29 | 16.10 | 19.30 | 21.73 |
| 2 | Hong Kong | 32,24 | 55,99 | 46,90 | 14.89 | 20.19 | 16.65 | -16.24 |
| 3 | Francia | 20,15 | 35,30 | 34,97 | 9.31 | 12.73 | 12.42 | -0.92 |
| 4 | Cina (v. nota) | 13,24 | 13,49 | 26,85 | 6.12 | 4.87 | 9.53 | 99.01 |
| 5 | Italia | 18,44 | 21,83 | 23,79 | 8.52 | 7.87 | 8.45 | 8.99 |
| 6 | Tailandia | 2,67 | 2,45 | 23,33 | 1.23 | 0.88 | 8.28 | 852.08 |
| 7 | USA | 8,19 | 12,40 | 17,17 | 3.78 | 4.47 | 6.10 | 38.43 |
| 8 | Austria | 21,82 | 32,44 | 10,65 | 10.08 | 11.70 | 3.78 | -67.18 |
| 9 | Corea | 22,28 | 15,40 | 9,88 | 10.29 | 5.55 | 3.51 | -35.86 |
| 10 | Sud Africa | 6,26 | 7,31 | 8,64 | 2.89 | 2.64 | 3.07 | 18.14 |
| Importazioni di Prodotti Ottici (HS 900130, 40, e 50, 9003, e 9004) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 141,40 | 173,90 | 218,61 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.71 |
| 1 | Italia | 40,64 | 49,21 | 44,08 | 28.74 | 28.30 | 20.17 | -10.41 |
| 2 | Cina (v. nota) | 15,81 | 15,97 | 28,26 | 11.18 | 9.18 | 12.93 | 76.97 |
| 3 | Hong Kong | 12,73 | 21,99 | 23,97 | 9.00 | 12.65 | 10.96 | 9.01 |
| 4 | Giappone | 17,70 | 19,36 | 19,96 | 12.52 | 11.13 | 9.13 | 3.10 |
| 5 | Irlanda | 7,53 | 12,11 | 12,93 | 5.33 | 6.96 | 5.91 | 6.75 |
| 6 | Francia | 6,99 | 8,57 | 11,85 | 4.94 | 4.93 | 5.42 | 38.22 |
| 7 | Corea | 6,80 | 9,22 | 10,80 | 4.81 | 5.30 | 4.94 | 17.14 |
| 8 | Tailandia | 5,10 | 9,61 | 10,23 | 3.61 | 5.53 | 4.68 | 6.47 |
| 9 | Taiwan | 6,89 | 7,61 | 8,81 | 4.87 | 4.38 | 4.03 | 15.80 |
| 10 | Germania | 7,84 | 7,94 | 7,73 | 5.54 | 4.57 | 3.54 | -2.63 |
| Importazioni di Montature per Occhiali (HS 9003) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 53,520 | 68,982 | 78,247 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 13.43 |
| 1 | Hong Kong | 9,690 | 17,989 | 18,745 | 18.11 | 26.08 | 23.96 | 4.20 |
| 2 | Italia | 12,282 | 14,164 | 15,873 | 22.95 | 20.53 | 20.29 | 12.06 |
| 3 | Cina (v. nota) | 3,005 | 6,140 | 14,466 | 5.61 | 8.90 | 18.49 | 135.60 |
| 4 | Giappone | 12,639 | 14,585 | 11,119 | 23.62 | 21.14 | 14.21 | -23.77 |
| 5 | Francia | 3,758 | 4,845 | 7,683 | 7.02 | 7.02 | 9.82 | 58.58 |
| 6 | Germania | 6,769 | 6,167 | 5,196 | 12.65 | 8.94 | 6.64 | -15.75 |
| 7 | Taiwan | 2,355 | 1,462 | 1,337 | 4.40 | 2.12 | 1.71 | -8.53 |
| 8 | Austria | 799 | 1,261 | 1,112 | 1.49 | 1.83 | 1.42 | -11.84 |
| 9 | Corea | 1,089 | 1,193 | 921 | 2.03 | 1.73 | 1.18 | -22.83 |
| 10 | Orlanda | 7 | 210 | 736 | 0.01 | 0.30 | 0.94 | 250.40 |
| Importazioni di Occhiali da Sole (HS 900410) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 32.573 | 38.779 | 30.382 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -21.65 |
| 1 | Italia | 21.317 | 26.732 | 19.652 | 65.44 | 68.93 | 64.68 | -26.49 |
| 2 | Cina (v. nota) | 5.425 | 3.806 | 3.925 | 16.65 | 9.81 | 12.92 | 3.12 |
| 3 | Francia | 1.994 | 2.469 | 2.298 | 6.12 | 6.37 | 7.56 | -6.92 |
| 4 | Giappone | 1.333 | 1.349 | 1.401 | 4.09 | 3.48 | 4.61 | 3.88 |
| 5 | Hong Kong | 1.362 | 2.442 | 1.284 | 4.18 | 6.30 | 4.23 | -47.42 |
| 6 | USA | 205 | 438 | 534 | 0.63 | 1.13 | 1.76 | 21.92 |
| 7 | Germania | 300 | 517 | 469 | 0.92 | 1.33 | 1.54 | -9.31 |
| 8 | Taiwan | 328 | 435 | 313 | 1.01 | 1.12 | 1.03 | -28.04 |
| 9 | Austria | 103 | 290 | 225 | 0.32 | 0.75 | 0.74 | -22.49 |
| 10 | Svizzera | 66 | 85 | 86 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 1.41 |
| Fonte: Dipartimento di Censimento e Statistica di Hong Kong | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Hong Kong Statistiche |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 12.438,96 | 11.381,52 | 8.916,55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -21.66 |
| 1 | Cina | 7.356,84 | 6.857,43 | 5.492,59 | 59.14 | 60.25 | 61.60 | -19.90 |
| 2 | Taiwan | 1.206,69 | 1.075,07 | 839,99 | 9.70 | 9.45 | 9.42 | -21.87 |
| 3 | Corea del Sud | 743,54 | 633,39 | 486,65 | 5.98 | 5.57 | 5.46 | -23.17 |
| 4 | Giappone | 625,26 | 620,33 | 456,83 | 5.03 | 5.45 | 5.12 | -26.36 |
| 5 | Italia | 700,62 | 652,61 | 425,97 | 5.63 | 5.73 | 4.78 | -34.73 |
| 6 | Pakistan | 460,82 | 327,35 | 250,89 | 3.71 | 2.88 | 2.81 | -23.36 |
| 7 | USA | 297,73 | 276,85 | 214,40 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | -22.56 |
| 8 | India | 196,22 | 160,26 | 156,37 | 1.58 | 1.41 | 1.75 | -2.43 |
| 9 | Tailandia | 122,82 | 140,58 | 111,87 | 0.99 | 1.24 | 1.26 | -20.42 |
| 10 | Indonesia | 93,65 | 68,08 | 67,23 | 0.75 | 0.60 | 0.75 | -1.25 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 1s6.561,10 | 16.107,96 | 13.395,75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -16.84 |
| 1 | Cina | 15.182,17 | 14.487,37 | 12.068,96 | 91.67 | 89.94 | 90.10 | -16.69 |
| 2 | Italia | 462,69 | 593,22 | 485,49 | 2.79 | 3.68 | 3.62 | -18.16 |
| 3 | Giappone | 145,98 | 146,53 | 152,04 | 0.88 | 0.91 | 1.14 | 3.76 |
| 4 | Francia | 143,37 | 165,91 | 131,17 | 0.87 | 1.03 | 0.98 | -20.94 |
| 5 | USA | 48,41 | 60,10 | 50,88 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | -15.34 |
| 6 | Turchia | 40,05 | 55,55 | 46,64 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | -16.04 |
| 7 | India | 29,29 | 36,71 | 39,03 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 6.33 |
| 8 | Germania | 36,61 | 35,28 | 30,93 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | -12.31 |
| 9 | Vietnam | 17,53 | 25,26 | 29,38 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 16.29 |
| 10 | Corea del Sud | 18,39 | 20,14 | 24,35 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 20.91 |
| Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 9.078,74 | 8.873,50 | 7.499,75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -15.48 |
| 1 | Cina | 8.401,82 | 8.108,29 | 6.902,93 | 92.54 | 91.38 | 92.04 | -14.87 |
| 2 | Italia | 201,95 | 250,96 | 203,12 | 2.22 | 2.83 | 2.71 | -19.06 |
| 3 | Giappone | 96,55 | 91,56 | 80,65 | 1.06 | 1.03 | 1.08 | -11.92 |
| 4 | Francia | 66,03 | 88,06 | 69,92 | 0.73 | 0.99 | 0.93 | -20.60 |
| 5 | USA | 17,72 | 23,38 | 24,17 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 3.40 |
| 6 | Turchia | 19,32 | 24,67 | 23,09 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | -6.39 |
| 7 | India | 12,31 | 15,41 | 14,86 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | -3.54 |
| 8 | Macao | 70,47 | 63,53 | 14,79 | 0.78 | 0.72 | 0.20 | -76.73 |
| 9 | Vietnam | 8,44 | 11,81 | 13,65 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 15.58 |
| 10 | Tailandia | 11,90 | 15,00 | 13,21 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | -11.94 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 2.777,52 | 2.852,51 | 2.394,97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -16.04 |
| 1 | Cina | 2.446,65 | 2.404,09 | 2.009,60 | 88.09 | 84.28 | 83.91 | -16.41 |
| 2 | Italia | 133,25 | 189,86 | 157,31 | 4.80 | 6.66 | 6.57 | -17.14 |
| 3 | Giappone | 20,87 | 30,23 | 32,63 | 0.75 | 1.06 | 1.36 | 7.95 |
| 4 | Francia | 17,99 | 25,29 | 28,29 | 0.65 | 0.89 | 1.18 | 11.83 |
| 5 | Turchia | 16,21 | 25,57 | 21,40 | 0.58 | 0.90 | 0.89 | -16.31 |
| 6 | Vietnam | 7,61 | 11,37 | 12,91 | 0.27 | 0.40 | 0.54 | 13.56 |
| 7 | India | 10,63 | 12,22 | 12,53 | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 2.54 |
| 8 | Bangladesh | 8,09 | 9,11 | 10,86 | 0.29 | 0.32 | 0.45 | 19.17 |
| 9 | Romania | 4,47 | 6,96 | 8,53 | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 22.46 |
| 10 | Germania | 9,31 | 9,28 | 8,44 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | -9.03 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 5.974,37 | 5.640,86 | 4.700,56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -16.67 |
| 1 | Cina | 5.439,78 | 5.027,00 | 4.188,96 | 91.05 | 89.12 | 89.12 | -16.67 |
| 2 | Italia | 181,63 | 229,62 | 186,28 | 3.04 | 4.07 | 3.96 | -18.88 |
| 3 | Francia | 70,95 | 79,21 | 61,38 | 1.19 | 1.40 | 1.31 | -22.51 |
| 4 | Giappone | 45,98 | 44,52 | 51,62 | 0.77 | 0.79 | 1.10 | 15.95 |
| 5 | USA | 26,60 | 29,18 | 26,61 | 0.45 | 0.52 | 0.57 | -8.82 |
| 6 | Germania | 14,12 | 14,58 | 14,63 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.35 |
| 7 | Turchia | 13,14 | 19,14 | 14,49 | 0.22 | 0.34 | 0.31 | -24.26 |
