
![]() |
SOMMARIO |
| Cina Statistiche | da 17 a 21 |
| Hong Kong Statistiche | da 22 a 26 |
| Principali Fiere 2010 | 27 |
| Calendario delle Attività I.C.E. 2010 |
28 |
| Uffici I.C.E. in Cina | 29 |
| Questo numero é online su: www.ice.it/lifestyle/LifeItaly_2010.htm |
![]() |
Notizie: Analisi |
![]() |
AGGIORNAMENTO SUI MARCHI |
![]() |
Cina Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 19.318,11 | 19.212,97 | 15.867,43 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -17.41 |
| 1 | Giappone | 2.793,99 | 2.832,80 | 2.405,28 | 14.46 | 14.74 | 15.16 | -15.09 |
| 2 | Cina (v.nota) | 2.692,80 | 2.672,88 | 2.325,51 | 13.94 | 13.91 | 14.66 | -13.00 |
| 3 | Taiwan | 2.692,44 | 2.458,20 | 2.175,46 | 13.94 | 12.79 | 13.71 | -11.50 |
| 4 | Corea | 2.115,42 | 1.990,53 | 1.739,05 | 10.95 | 10.36 | 10.96 | -12.63 |
| 5 | USA | 2.075,16 | 2.148,72 | 1.443,78 | 10.74 | 11.18 | 9.10 | -32.81 |
| 6 | Australia | 1.343,57 | 1.247,67 | 932,65 | 6.95 | 6.49 | 5.88 | -25.25 |
| 7 | Pakistan | 638,93 | 515,97 | 716,11 | 3.31 | 2.69 | 4.51 | 38.79 |
| 8 | Hong Kong | 925,69 | 819,58 | 596,76 | 4.79 | 4.27 | 3.76 | -27.19 |
| 9 | India | 736,42 | 1.097,27 | 439,03 | 3.81 | 5.71 | 2.77 | -59.99 |
| 10 | Italia | 383,29 | 406,58 | 331,70 | 1.98 | 2.12 | 2.09 | -18.42 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 1.490,68 | 1.774,30 | 1.353,60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -23.71 |
| 1 | Italia | 167,50 | 283,09 | 229,18 | 11.24 | 15.96 | 16.93 | -19.04 |
| 2 | Cina (v.nota) | 140,10 | 218,10 | 217,24 | 9.40 | 12.29 | 16.05 | -0.39 |
| 3 | Hong Kong | 526,73 | 408,24 | 142,57 | 35.33 | 23.01 | 10.53 | -65.08 |
| 4 | Giappone | 92,87 | 96,76 | 87,71 | 6.23 | 5.45 | 6.48 | -9.36 |
| 5 | Corea | 99,64 | 95,75 | 80,51 | 6.68 | 5.40 | 5.95 | -15.92 |
| 6 | Turchia | 30,84 | 51,27 | 57,44 | 2.07 | 2.89 | 4.24 | 12.04 |
| 7 | Romania | 21,06 | 39,31 | 39,52 | 1.41 | 2.22 | 2.92 | 0.53 |
| 8 | Vietnam | 15,72 | 32,99 | 34,17 | 1.05 | 1.86 | 2.52 | 3.57 |
| 9 | Francia | 24,80 | 33,93 | 30,53 | 1.66 | 1.91 | 2.26 | -10.03 |
| 10 | Tailandia | 13,80 | 26,21 | 29,68 | 0.93 | 1.48 | 2.19 | 13.24 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 661,56 | 733,99 | 518,51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -29.36 |
| 1 | Cina (v.nota) | 63,34 | 97,42 | 89,22 | 9.57 | 13.27 | 17.21 | -8.42 |
| 2 | Hong Kong | 291,50 | 218,02 | 78,63 | 44.06 | 29.70 | 15.16 | -63.94 |
| 3 | Italia | 58,41 | 91,79 | 71,03 | 8.83 | 12.51 | 13.70 | -22.61 |
| 4 | Corea | 38,02 | 37,53 | 32,70 | 5.75 | 5.11 | 6.31 | -12.88 |
| 5 | Giappone | 20,84 | 29,92 | 30,17 | 3.15 | 4.08 | 5.82 | 0.85 |
| 6 | Turchia | 13,26 | 24,40 | 27,84 | 2.00 | 3.32 | 5.37 | 14.09 |
| 7 | Tailandia | 10,88 | 19,61 | 20,96 | 1.64 | 2.67 | 4.04 | 6.86 |
| 8 | Portogallo | 7,26 | 13,75 | 16,93 | 1.10 | 1.87 | 3.27 | 23.13 |
| 9 | Taiwan | 13,47 | 18,43 | 16,05 | 2.04 | 2.51 | 3.10 | -12.89 |
| 10 | Macau | 70,21 | 56,75 | 12,86 | 10.61 | 7.73 | 2.48 | -77.33 |
| Importazioni di abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 421,25 | 575,51 | 461,59 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -19.80 |
| 1 | Italia | 62,46 | 114,28 | 97,71 | 14.83 | 19.86 | 21.17 | -14.50 |
| 2 | Hong Kong | 156,45 | 138,81 | 80,56 | 37.14 | 24.12 | 17.45 | -41.96 |
| 3 | Cina (v.nota) | 32,29 | 56,38 | 53,77 | 7.67 | 9.80 | 11.65 | -4.63 |
| 4 | Turchia | 14,72 | 24,69 | 24,24 | 3.49 | 4.29 | 5.25 | -1.82 |
| 5 | Romania | 11,90 | 24,93 | 21,73 | 2.82 | 4.33 | 4.71 | -12.84 |
| 6 | Corea | 25,96 | 24,01 | 19,37 | 6.16 | 4.17 | 4.20 | -19.31 |
| 7 | Vietnam | 5,64 | 16,72 | 14,79 | 1.34 | 2.91 | 3.20 | -11.56 |
| 8 | Giappone | 8,86 | 12,61 | 13,70 | 2.10 | 2.19 | 2.97 | 8.62 |
| 9 | Tunisia | 3,58 | 8,62 | 10,40 | 0.85 | 1.50 | 2.25 | 20.69 |
| 10 | Indonesia | 4,47 | 8,29 | 9,73 | 1.06 | 1.44 | 2.11 | 17.40 |
| Importazioni di Abbigliamento da Donna (HS 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 403,87 | 486,09 | 389,26 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -19.92 |
| 1 | Cina (v.nota) | 41,86 | 67,67 | 71,88 | 10.36 | 13.92 | 18.47 | 6.22 |
| 2 | Italia | 55,71 | 90,29 | 69,51 | 13.79 | 18.57 | 17.86 | -23.02 |
| 3 | Corea | 31,77 | 32,81 | 30,16 | 7.87 | 6.75 | 7.75 | -8.08 |
| 4 | Turchia | 7,62 | 12,34 | 16,00 | 1.89 | 2.54 | 4.11 | 29.62 |
| 5 | Giappone | 9,39 | 14,17 | 14,40 | 2.33 | 2.92 | 3.70 | 1.63 |
| 6 | Francia | 10,85 | 14,36 | 13,99 | 2.69 | 2.95 | 3.59 | -2.55 |
| 7 | Romania | 6,65 | 10,05 | 13,45 | 1.65 | 2.07 | 3.46 | 33.85 |
| 8 | Morocco | 5,19 | 8,46 | 12,87 | 1.29 | 1.74 | 3.31 | 52.08 |
| 9 | Hong Kong | 108,19 | 74,48 | 11,81 | 26.79 | 15.32 | 3.04 | -84.14 |
| 10 | India | 2,86 | 5,44 | 8,82 | 0.71 | 1.12 | 2.27 | 62.04 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 339,33 | 412,91 | 407,90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -1.21 |
| 1 | Danimarca | 111,48 | 150,90 | 140,62 | 32.85 | 36.55 | 34.47 | -6.81 |
| 2 | Finlandia | 50,85 | 55,53 | 65,16 | 14.99 | 13.45 | 15.97 | 17.34 |
| 3 | Cina (v.nota) | 28,35 | 55,32 | 64,45 | 8.35 | 13.40 | 15.80 | 16.51 |
| 4 | Canada | 33,33 | 39,36 | 47,76 | 9.82 | 9.53 | 11.71 | 21.33 |
| 5 | USA | 16,42 | 17,76 | 17,99 | 4.84 | 4.30 | 4.41 | 1.29 |
| 6 | Spagna | 16,10 | 22,71 | 17,01 | 4.74 | 5.50 | 4.17 | -25.11 |
| 7 | Italia | 10,62 | 13,13 | 12,03 | 3.13 | 3.18 | 2.95 | -8.41 |
| 8 | Nuova Zelanda | 20,94 | 22,63 | 11,91 | 6.17 | 5.48 | 2.92 | -47.38 |
| 9 | Francia | 8,30 | 9,24 | 9,43 | 2.45 | 2.24 | 2.31 | 2.06 |
| 10 | Hong Kong | 7,49 | 5,31 | 4,38 | 2.21 | 1.29 | 1.07 | -17.50 |
| Importazioni di Pelli e Pellame (HS 41) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 5.001,02 | 4.784,57 | 3.568,47 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -25.42 |
| 1 | USA | 969,90 | 977,72 | 657,13 | 19.39 | 20.43 | 18.41 | -32.79 |
| 2 | Italia | 513,87 | 521,43 | 395,91 | 10.28 | 10.90 | 11.09 | -24.07 |
| 3 | Corea | 410,33 | 369,85 | 294,10 | 8.20 | 7.73 | 8.24 | -20.48 |
| 4 | Taiwan | 413,57 | 378,24 | 293,46 | 8.27 | 7.91 | 8.22 | -22.41 |
| 5 | Brasile | 533,17 | 445,67 | 292,54 | 10.66 | 9.31 | 8.20 | -34.36 |
| 6 | Australia | 323,75 | 398,84 | 279,71 | 6.47 | 8.34 | 7.84 | -29.87 |
| 7 | India | 158,66 | 171,70 | 131,57 | 3.17 | 3.59 | 3.69 | -23.37 |
| 8 | Argentina | 165,48 | 129,35 | 126,82 | 3.31 | 2.70 | 3.55 | -1.96 |
| 9 | Tailandia | 124,82 | 156,37 | 108,21 | 2.50 | 3.27 | 3.03 | -30.80 |
| 10 | Canada | 77,95 | 92,21 | 70,65 | 1.56 | 1.93 | 1.98 | -23.38 |
| Importazioni di Calzature (HS 64) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 582,53 | 828,46 | 732,67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -11.56 |
| 1 | Cina (v. nota) | 120,69 | 206,51 | 182,45 | 20.72 | 24.93 | 24.90 | -11.65 |
| 2 | Italia | 72,30 | 126,15 | 117,21 | 12.41 | 15.23 | 16.00 | -7.09 |
| 3 | Vietnam | 71,70 | 121,48 | 108,57 | 12.31 | 14.66 | 14.82 | -10.63 |
| 4 | Corea | 83,96 | 71,59 | 58,34 | 14.41 | 8.64 | 7.96 | -18.50 |
| 5 | USA | 60,56 | 55,80 | 56,26 | 10.40 | 6.74 | 7.68 | 0.82 |
| 6 | Indonesia | 35,46 | 66,45 | 48,47 | 6.09 | 8.02 | 6.62 | -27.05 |
| 7 | Taiwan | 33,20 | 36,09 | 27,20 | 5.70 | 4.36 | 3.71 | -24.63 |
| 8 | Tailandia | 16,68 | 26,02 | 26,91 | 2.86 | 3.14 | 3.67 | 3.42 |
| 9 | Giappone | 17,41 | 18,46 | 15,54 | 2.99 | 2.23 | 2.12 | -15.82 |
| 10 | Spagna | 8,78 | 14,31 | 14,64 | 1.51 | 1.73 | 2.00 | 2.30 |
| Importazioni di articoli in Pelle (HS 42) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 399,52 | 589,05 | 564,76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -4.12 |
| 1 | Italia | 94,63 | 171,33 | 150,06 | 23.69 | 29.09 | 26.57 | -12.42 |
| 2 | Francia | 79,90 | 119,24 | 149,15 | 20.00 | 20.24 | 26.41 | 25.09 |
| 3 | Cina (v. nota) | 98,01 | 152,62 | 123,14 | 24.53 | 25.91 | 21.80 | -19.31 |
| 4 | Spagna | 5,44 | 17,93 | 31,41 | 1.36 | 3.04 | 5.56 | 75.19 |
| 5 | Corea | 50,56 | 37,13 | 25,44 | 12.66 | 6.30 | 4.50 | -31.49 |
| 6 | Giappone | 8,72 | 12,94 | 11,43 | 2.18 | 2.20 | 2.02 | -11.67 |
| 7 | Germania | 6,18 | 9,10 | 10,85 | 1.55 | 1.54 | 1.92 | 19.24 |
| 8 | Vietnam | 4,35 | 11,27 | 8,33 | 1.09 | 1.91 | 1.48 | -26.07 |
| 9 | Svizzera | 4,89 | 6,51 | 6,89 | 1.22 | 1.11 | 1.22 | 5.78 |
| 10 | Hong Kong | 11,11 | 10,68 | 6,87 | 2.78 | 1.81 | 1.22 | -35.71 |
| Importazioni di Cosmetici (HS 33 e 34) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 2.185,55 | 2.880,43 | 2.596,15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -9.87 |
| 1 | Giappone | 427,07 | 601,74 | 591,19 | 19.54 | 20.89 | 22.77 | -1.75 |
| 2 | USA | 441,47 | 581,51 | 477,43 | 20.20 | 20.19 | 18.39 | -17.90 |
| 3 | Germania | 248,41 | 311,54 | 275,70 | 11.37 | 10.82 | 10.62 | -11.50 |
| 4 | Francia | 178,51 | 287,87 | 257,88 | 8.17 | 9.99 | 9.93 | -10.42 |
| 5 | Corea | 105.00 | 140,22 | 135,39 | 4.80 | 4.87 | 5.22 | -3.44 |
| 6 | Taiwan | 110,56 | 122,03 | 121,44 | 5.06 | 4.24 | 4.68 | -0.48 |
| 7 | Malaysia | 62,10 | 92,57 | 82,87 | 2.84 | 3.21 | 3.19 | -10.48 |
| 8 | Singapore | 76,77 | 82,78 | 81,27 | 3.51 | 2.87 | 3.13 | -1.82 |
| 9 | Tailandia | 31,07 | 54,51 | 61,27 | 1.42 | 1.89 | 2.36 | 12.40 |
| 10 | Hong Kong | 45,35 | 52,94 | 58,70 | 2.07 | 1.84 | 2.26 | 10.88 |
| 13 | Italia | 41,98 | 51,15 | 44,76 | 1.92 | 1.78 | 1.72 | -12.49 |
| Importazioni di Gioielli (HS 7113 e 7117) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 191,83 | 246,55 | 250,65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.66 |
| 1 | Svizzera | 39,46 | 40,18 | 47,95 | 20.57 | 16.30 | 19.13 | 19.34 |
| 2 | Hong Kong | 29,21 | 51,66 | 44,1 | 15.23 | 20.95 | 17.59 | -14.63 |
| 3 | Francia | 17,44 | 31,03 | 30,86 | 9.09 | 12.59 | 12.31 | -0.55 |
| 4 | Cina (v. nota) | 11,55 | 12,14 | 23,91 | 6.02 | 4.92 | 9.54 | 96.95 |
| 5 | Italia | 14,57 | 18,93 | 21,52 | 7.60 | 7.68 | 8.59 | 13.68 |
| 6 | Tailandia | 2,42 | 2,24 | 19,64 | 1.26 | 0.91 | 7.84 | 776.79 |
| 7 | USA | 7,29 | 9,93 | 13,54 | 3.80 | 4.03 | 5.40 | 36.35 |
| 8 | Austria | 19,36 | 27,82 | 9,80 | 10.09 | 11.28 | 3.91 | -64.77 |
| 9 | Corea | 20,37 | 14,33 | 9,09 | 10.62 | 5.81 | 3.63 | -36.57 |
| 10 | Sud Africa | 5,65 | 6,39 | 7,65 | 2.95 | 2.59 | 3.05 | 19.72 |
| Importazioni di Prodotti Ottici (HS 900130, 40, e 50, 9003, e 9004) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 126,91 | 158,38 | 198,77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.50 |
| 1 | Italia | 35,93 | 43,91 | 40,16 | 28.31 | 27.72 | 20.20 | -8.54 |
| 2 | Cina (v. nota) | 14,86 | 14,54 | 24,36 | 11.71 | 9.18 | 12.26 | 67.54 |
| 3 | Hong Kong | 11,39 | 20,29 | 22,81 | 8.97 | 12.81 | 11.48 | 12.42 |
| 4 | Giappone | 16,32 | 18,06 | 18,74 | 12.86 | 11.40 | 9.43 | 3.77 |
| 5 | Irlanda | 6,74 | 11,31 | 11,96 | 5.31 | 7.14 | 6.02 | 5.75 |
| 6 | Francia | 6,36 | 7,88 | 10,55 | 5.01 | 4.98 | 5.31 | 33.88 |
| 7 | Corea | 6,09 | 8,42 | 9,75 | 4.80 | 5.32 | 4.91 | 15.80 |
| 8 | Tailandia | 4,66 | 8,95 | 9,30 | 3.67 | 5.65 | 4.68 | 3.91 |
| 9 | Taiwan | 6,16 | 6,57 | 7,59 | 4.85 | 4.15 | 3.82 | 15.53 |
| 10 | Germania | 7,04 | 7,39 | 7,07 | 5.55 | 4.67 | 3.56 | -4.33 |
| Importazioni di Montature per Occhiali (HS 9003) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 48.003 | 63.222 | 72.665 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 14.94 |
| 1 | Italia | 8.673 | 16.607 | 18.147 | 18.07 | 26.27 | 24.97 | 9.27 |
| 2 | Cina (v. nota) | 10.748 | 12.777 | 14.487 | 22.39 | 20.21 | 19.94 | 13.38 |
| 3 | Francia | 2.699 | 5.488 | 13.396 | 5.62 | 8.68 | 18.44 | 144.10 |
| 4 | Giappone | 11.652 | 13.663 | 10.499 | 24.27 | 21.61 | 14.45 | -23.16 |
| 5 | Hong Kong | 3.350 | 4.418 | 6.714 | 6.98 | 6.99 | 9.24 | 51.97 |
| 6 | USA | 6.066 | 5.730 | 4.809 | 12.64 | 9.06 | 6.62 | -16.07 |
| 7 | Germania | 2.202 | 1.275 | 1.119 | 4.59 | 2.02 | 1.54 | -12.24 |
| 8 | Taiwan | 696 | 1.118 | 1.076 | 1.45 | 1.77 | 1.48 | -3.76 |
| 9 | Austria | 971 | 1.112 | 80 | 2.02 | 1.76 | 0.11 | -92.81 |
| 10 | Svizzera | 6.802 | 156 | 64 | 14.17 | 0.25 | 0.09 | -58.97 |
| Importazioni di Occhiali da Sole (HS 900410) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 29.341 | 34.882 | 26.728 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -23.38 |
| 1 | Italia | 18.794 | 23.668 | 17.862 | 64.05 | 67.85 | 66.83 | -24.53 |
| 2 | Cina (v. nota) | 5.151 | 3.490 | 2.624 | 17.56 | 10.01 | 9.82 | -24.81 |
| 3 | Francia | 1.850 | 2.298 | 2.173 | 6.31 | 6.59 | 8.13 | -5.44 |
| 4 | Giappone | 1.244 | 1.255 | 1.314 | 4.24 | 3.60 | 4.92 | 4.70 |
| 5 | Hong Kong | 1.229 | 2.247 | 1.029 | 4.19 | 6.44 | 3.85 | -54.21 |
| 6 | USA | 185 | 418 | 522 | 0.63 | 1.20 | 1.95 | 24.88 |
| 7 | Germania | 289 | 500 | 456 | 0.98 | 1.43 | 1.71 | -8.80 |
| 8 | Taiwan | 308 | 421 | 257 | 1.05 | 1.21 | 0.96 | -38.95 |
| 9 | Austria | 87 | 284 | 225 | 0.30 | 0.81 | 0.84 | -20.77 |
| 10 | Svizzera | 66 | 85 | 77 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | -9.41 |
| Fonte: Dipartimento di Censimento e Statistica di Hong Kong | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Hong Kong Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 11.315,62 | 10.491,47 | 8.077,86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -23.01 |
| 1 | Cina | 6.689,86 | 6.341,53 | 5.003,12 | 59.12 | 60.45 | 61.94 | -21.11 |
| 2 | Taiwan | 1.101,27 | 988,32 | 754,73 | 9.73 | 9.42 | 9.34 | -23.63 |
| 3 | Corea del Sud | 676,49 | 571,89 | 433,24 | 5.98 | 5.45 | 5.36 | -24.25 |
| 4 | Giappone | 565,17 | 568,15 | 410,71 | 5.00 | 5.42 | 5.08 | -27.71 |
| 5 | Italia | 636,23 | 603,67 | 386,48 | 5.62 | 5.75 | 4.78 | -35.98 |
| 6 | Pakistan | 425,14 | 301,50 | 226,70 | 3.76 | 2.87 | 2.81 | -24.81 |
| 7 | USA | 272,63 | 252,86 | 194,83 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -22.95 |
| 8 | India | 182,43 | 149,14 | 138,16 | 1.61 | 1.42 | 1.71 | -7.36 |
| 9 | Tailandia | 112,28 | 128,98 | 101,66 | 0.99 | 1.23 | 1.26 | -21.18 |
| 10 | Indonesia | 86,22 | 63,89 | 61,99 | 0.76 | 0.61 | 0.77 | -2.97 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 15.098,68 | 14.728,91 | 12.249,01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -16.84 |
| 1 | Cina | 13.831,27 | 13.224,05 | 11.031,34 | 91.61 | 89.78 | 90.06 | -16.58 |
| 2 | Italia | 426,86 | 554,72 | 451,45 | 2.83 | 3.77 | 3.69 | -18.62 |
| 3 | Giappone | 133,16 | 134,58 | 138,91 | 0.88 | 0.91 | 1.13 | 3.21 |
| 4 | Francia | 134,60 | 154,56 | 114,74 | 0.89 | 1.05 | 0.94 | -25.76 |
| 5 | USA | 44,05 | 54,68 | 46,65 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | -14.67 |
| 6 | Turchia | 37,21 | 51,11 | 42,74 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | -16.36 |
| 7 | India | 26,91 | 34,64 | 37,17 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 7.30 |
| 8 | Germania | 35,11 | 34,00 | 30,08 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | -11.52 |
| 9 | Vietnam | 15,03 | 22,44 | 27,04 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 20.51 |
| 10 | Tailandia | 19,10 | 24,66 | 21,22 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | -13.93 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Ott 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 8.248,07 | 8.104,97 | 6.844,64 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -15.55 |
| 1 | Cina | 7.624,70 | 7.393,09 | 6.299,01 | 92.44 | 91.22 | 92.03 | -14.80 |
| 2 | Italia | 186,38 | 235,72 | 188,60 | 2.26 | 2.91 | 2.76 | -19.99 |
| 3 | Giappone | 87,90 | 84,86 | 73,16 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | -13.79 |
| 4 | Francia | 62,99 | 82,84 | 60,95 | 0.76 | 1.02 | 0.89 | -26.43 |
| 5 | USA | 16,22 | 21,10 | 22,22 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 5.32 |
| 6 | Turchia | 18,09 | 23,06 | 20,79 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | -9.87 |
| 7 | India | 11,18 | 14,42 | 14,15 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | -1.88 |
| 8 | Macao | 63,77 | 58,69 | 13,61 | 0.77 | 0.72 | 0.20 | -76.80 |
| 9 | Vietnam | 7,55 | 10,75 | 12,57 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 16.89 |
| 10 | Tailandia | 10,65 | 13,20 | 12,23 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | -7.32 |
| Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 2.533,16 | 2.602,87 | 2.189,52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -15.88 |
| 1 | Cina | 2.226,93 | 2.185,26 | 1.833,23 | 87.91 | 83.96 | 83.73 | -16.11 |
| 2 | Italia | 123,76 | 179,11 | 147,18 | 4.89 | 6.88 | 6.72 | -17.83 |
| 3 | Giappone | 19,35 | 27,62 | 30,34 | 0.76 | 1.06 | 1.39 | 9.84 |
| 4 | Francia | 17,47 | 23,81 | 24,51 | 0.69 | 0.92 | 1.12 | 2.94 |
| 5 | Turchia | 14,82 | 23,23 | 19,81 | 0.59 | 0.89 | 0.91 | -14.72 |
| 6 | Vietnam | 6,77 | 9,92 | 12,03 | 0.27 | 0.38 | 0.55 | 21.20 |
| 7 | India | 10,00 | 11,37 | 12,02 | 0.40 | 0.44 | 0.55 | 5.80 |
| 8 | Bangladesh | 7,76 | 8,74 | 10,13 | 0.31 | 0.34 | 0.46 | 15.82 |
| 9 | Germania | 8,84 | 9,07 | 8,12 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | -10.50 |
| 10 | Romania | 4,14 | 5,78 | 8,08 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | 39.85 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Set 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Ottobre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 5.482,86 | 5.169,92 | 4.302,96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -16.77 |
| 1 | Cina | 4.994,87 | 4.603,10 | 3.833,87 | 91.10 | 89.04 | 89.10 | -16.71 |
| 2 | Italia | 166,03 | 212,99 | 173,16 | 3.03 | 4.12 | 4.02 | -18.70 |
