
![]() |
SOMMARIO |
| Cina Statistiche | |
| Hong Kong Statistiche | |
| Principali Fiere 2010 | |
| Calendario delle Attività I.C.E. 2010 |
|
| Uffici I.C.E. in Cina | |
| Questo numero é online su: www.ice.it/lifestyle/LifeItaly_2010.htm |
![]() |
Notizie: Analisi |
![]() |
AGGIORNAMENTO SUI MARCHI |
| Valentino ha aperto un nuovo negozio all’interno dell’hotel Shanghai Peninsula |
|
La nota casa di moda Valentino ha festeggiato l’apertura della sua nuova boutique presso un noto albergo di Shanghai, lo Shanghai Peninsula Hotel. L’elegante negozio di 128 mq. offre le ultime collezioni maschili e femminili di Valentino, oltre a una vasta gamma di accessori. Durante la cerimonia d’inaugurazione varie modelle hanno presentato le ultime creazioni per la primavera-estate disegnate da Pier Paolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, dove non mancavano elementi pensati per una clientela giovane. |
| Tag Heuer apre un flagship store a Shanghai |
Il marchio svizzero di orologi Tag Heuer, di proprietà del gruppo LVMH, ha celebrato l’inaugurazione del suo più grande flagship store in Cina in occasione del suo 150º anniversario. Il negozio, che occupa una superficie di 150 mq. disposti su due piani, è situato a Nanjing Road West, una zona alla moda famosa per lo shopping, e presenta tutte le linee di prodotto di Tag Heuer, tra cui orologi da polso, occhiali, gadgets per la telefonia, accessori in pelle, e per le telecomunicazioni Meridiist. L’arredamento del nuovo flagship store ricalca quello dei negozi Tag Heuer di Londra e di Ginza, in Giappone. Le decorazioni in bronzo rosso e il pavimento in ebano creano un look ultra-moderno che sottolinea lo stile d’avanguardia del marchio. L’innovativo “Watch Bar” offre ai consumatori un’esperienza interattiva di shopping con tutti gli orologi mostrati secondo le preferenze dei consumatori.
|
|
| È stata inaugurata a Macao la Rainbow Boutique |
Una festa d’inaugurazione con taglio del nastro si è tenuta nel prestigioso centro commerciale One Central di Macao, per celebrare l’apertura della Rainbow Boutique. Terry Siu, la presidentessa del Gruppo Rainbow, ha spiegato che il design del nuovo negozio, in cui è presente un lungo corridoio, è stato pensato per ospitare in futuro delle sfilate di moda. Per allestire la Rainbow Boutique, che occupa una superficie di 743,2 mq, si sono spesi HK$ 10 milioni (€ 951.656). ll colore dominante dello spazioso e confortevole negozio è il beige. La Rainbow Boutique è un negozio multi-marca che offre oltre 20 marchi di prestigio, tra cui Armani Collezioni, Balenciaga, Chloe, Cesare Paciotti, Emilio Pucci, Ferre Milano, Galliano, Jil Sander, Roberto Cavalli, Raf Simons x Fred Perry, Marc Jacobs, Kris Van Assche, Piazza Sempione, Bruno Bordese, Blumarine, Kalliste, Cappelletti, Sergio Rossi, Stella McCartney, Viktor & Rolf, Junya Watanabe, Comme des Garcons, Y’s e altri marchi di pari statura. Il gruppo Rainbow, che quest’anno festeggerà il suo trentesimo anniversario, ha aperto negozi in oltre 20 province e città, e ha oltre 30 negozi a Macao e più di 90 in Cina. |
|
![]() |
Ralph Lauren lo scorso mese ha aperto un nuovo flagship store presso One Macau, un nuovo centro commerciale di Macao, dove sono già presenti vari marchi di fama internazionale. Il nuovo negozio occupa una superficie di 446 mq, ed è arredato nello stile neoclassico Beaux-Arts, popolare negli anni Venti. Colonne neoclassiche, argenteria e mobili rivestiti di pelle contribuiscono a creare un’atmosfera nostalgica di sapore americano. Il negozio presenta abbigliamento maschile e femminile, e orologi. Oltre ai capi casual, sono disponibili le linee classiche (tra cui Polo Label, Black Label e la più costosa Purple Label). Per celebrare l’apertura del nuovo negozio, Ralph Lauren ha lanciato anche dieci borse Travelers in edizione limitata, con un numero di serie stampato su ogni borsa che le rende un prezioso articolo da collezione.
|
| Georg Jensen, noto per la sua leggendaria maestria, approda in Cina |
Il marchio scandinavo Georg Jensen ha aperto il suo primo flagship store della Cina a Shanghai, all’interno del Peninsula Shanghai Hotel. L’azienda ha intenzione di aprire in Cina più di 20 negozi nei prossimi tre anni. Il negozio, che occupa una superficie di 115 mq, riflette lo stile semplice ma elegante degli interni scandinavi, e offre al pubblico gioielli e orologi di alta classe. Dal 2008 la strategia di Georg Jensen consiste nel diffondere nel mondo la qualità e il lusso dello stile di vita scandinavo. A questo proposito Georg Jensen ha deciso di mostrare i propri articoli in una “vera casa scandinava”, con tanto di soggiorno, cucina e studio, casa che è stata ricreata nel negozio per dare un’impressione sia di lusso che di calore domestico.
|
![]() |
| Elena Mirò estende la sua presenza a Lanzhou |
|
![]() |
| Rupert Sanderson apre il suo primo flagship store di Hong Kong |
|
Rupert Sanderson, un noto disegnatore di scarpe britannico, ha aperto il suo primo negozio a Hong Kong. Il negozio, che occupa una superficie di 74,3 mq, è situato a Central, in On Lan Street. Il punto vendita offre la collezione di calzature da donna con cui Rupert Sanderson ha vinto il titolo di “Accessory Designer of the Year” alla premiazione Elle Style Awards del 2009 e il premio del British Fashion Council nel 2008. Per celebrare l’inaugurazione del suo primo negozio a Hong Kong, Rupert Sanderson ha stretto un sodalizio con lo stilista Karl Lagerfeld per lanciare un’edizione limitata dal nome “Conquest” – di cui esistono solo 13 paia. Rupert Sanderson e Karl Lagerfeld hanno collaborato anche al lancio di “Asteroid” per la primavera/estate 2010.
|
![]() |
| D’Urban ha aperto un negozio a Harbour City, Hong Kong |
D’Urban ha recentemente inaugurato un nuovo negozio all’interno del centro commerciale Gateway Harbour City, a Tsim Sha Tsui, Hong Kong, dove sono presenti molti grandi marchi della moda. Il noto marchio di abbigliamento maschile ha deciso di lanciare presto una serie di celebrazioni in Asia per festeggiare il suo 40esimo anniversario. Il nuovo negozio D’Urban sfrutta la luce naturale e gli spaziosi locali per presentare al meglio le sue collezioni di abiti maschili e di abbigliamento casual. L’arredamento include scaffali color legno di quercia, divani bianchi e supporti in metallo per incoraggiare l’interazione all’interno del negozio. |
![]() |
| Quiksilver ha aperto il suo quarto negozio a Macao | |
Quiksilver, un marchio di moda per i giovani, ha esteso la sua rete di vendita a Macao aprendo un quarto negozio in città. Il nuovo negozio occupa una superficie di 464,5 mq, disposti su due piani, ed è il più grande punto vendita di Quiksilver nella regione della Grande Cina, e il secondo più grande in Asia. Il negozio si trova in Rua Pedro Nolasco da Silva, una strada commerciale molto frequentata. Il reparto maschile è situato al piano terra, mentre il piano superiore ospita la linea Rosy, dedicata alla clientela femminile, oltre all’abbigliamento per bambini. Il legno domina l’arredamento del negozio e crea un’atmosfera vagamente nostalgica, in linea con i quarant’anni di storia del marchio.
|
![]() |
![]() |
Cina Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Da Gen a Feb 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 3.157,84 | 2.320,83 | 3.438,26 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.15 |
| 1 | India | 312,02 | 58,46 | 495,24 | 9.88 | 2.52 | 14.40 | 747.14 |
| 2 | Giappone | 498,47 | 413,69 | 397,54 | 15.79 | 17.83 | 11.56 | -3.90 |
| 3 | Taiwan | 409,44 | 306,70 | 346,20 | 12.97 | 13.22 | 10.07 | 12.88 |
| 4 | Cina (v.nota) | 381,89 | 313,15 | 345,56 | 12.09 | 13.49 | 10.05 | 10.35 |
| 5 | USA | 233,25 | 253,20 | 334,91 | 7.39 | 10.91 | 9.74 | 32.27 |
| 6 | Corea del Sud | 324,97 | 250,41 | 287,38 | 10.29 | 10.79 | 8.36 | 14.76 |
| 7 | Australia | 230,98 | 130,79 | 201,72 | 7.31 | 5.64 | 5.87 | 54.23 |
| 8 | Pakistan | 80,75 | 96,18 | 180,77 | 2.56 | 4.14 | 5.26 | 87.95 |
| 9 | Uzbekistan | 16,61 | 29,94 | 102,89 | 0.53 | 1.29 | 2.99 | 243.65 |
| 10 | Hong Kong | 119,40 | 78,50 | 68,42 | 3.78 | 3.38 | 1.99 | -12.84 |
| 14 | Italia | 50,51 | 38,57 | 44,05 | 1.60 | 1.66 | 1.28 | 14.21 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Feb 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 296,53 | 266,62 | 287,28 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7.75 |
| 1 | Italia | 49,85 | 51,48 | 50,07 | 16.81 | 19.31 | 17.43 | -2.74 |
| 2 | Cina (v.nota) | 37,53 | 38,34 | 44,29 | 12.66 | 14.38 | 15.42 | 15.52 |
| 3 | Corea del Sud | 16,80 | 14,46 | 34,05 | 5.67 | 5.42 | 11.85 | 135.48 |
| 4 | Hong Kong | 71,34 | 29,62 | 21,47 | 24.06 | 11.11 | 7.47 | -27.52 |
| 5 | Giappone | 17,86 | 18,65 | 15,50 | 6.02 | 6.99 | 5.40 | -16.89 |
| 6 | Corea del Nord | 10,90 | 11,13 | 14,13 | 3.68 | 4.17 | 4.92 | 26.95 |
| 7 | Turchia | 9,21 | 14,02 | 12,70 | 3.11 | 5.26 | 4.42 | -9.42 |
| 8 | Romania | 4,66 | 7,26 | 9,46 | 1.57 | 2.72 | 3.29 | 30.30 |
| 9 | Tailandia | 3,80 | 5,87 | 8,25 | 1.28 | 2.20 | 2.87 | 40.55 |
| 10 | Vietnam | 3,77 | 6,35 | 6,48 | 1.27 | 2.38 | 2.26 | 2.05 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Feb 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 116,84 | 102,46 | 116,63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 13.83 |
| 1 | Corea del Sud | 6,09 | 5,49 | 23,53 | 5.21 | 5.36 | 20.17 | 328.60 |
| 2 | Cina (v.nota) | 16,94 | 15,14 | 18,07 | 14.50 | 14.78 | 15.49 | 19.35 |
| 3 | Italia | 16,89 | 16,88 | 13,30 | 14.46 | 16.47 | 11.40 | -21.21 |
| 4 | Hong Kong | 31,26 | 14,89 | 10,19 | 26.75 | 14.53 | 8.74 | -31.56 |
| 5 | Giappone | 5,13 | 6,61 | 6,50 | 4.39 | 6.45 | 5.57 | -1.66 |
| 6 | Turchia | 3,84 | 5,85 | 6,15 | 3.29 | 5.71 | 5.27 | 5.13 |
| 7 | Tailandia | 3,08 | 4,23 | 5,06 | 2.64 | 4.13 | 4.34 | 19.62 |
| 8 | Portogallo | 2,33 | 3,99 | 3,91 | 1.99 | 3.89 | 3.35 | -2.01 |
| 9 | Taiwan | 1,89 | 2,22 | 2,48 | 1.62 | 2.17 | 2.13 | 11.71 |
| 10 | Romania | 0,78 | 1,07 | 2,43 | 0.67 | 1.04 | 2.08 | 127.10 |
| Importazioni di abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Da Gen a Feb 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 102,75 | 102,44 | 108,70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 6.11 |
| 1 | Italia | 20,80 | 22,02 | 23,08 | 20.24 | 21.50 | 21.23 | 4.81 |
| 2 | Hong Kong | 29,70 | 18,78 | 14,30 | 28.91 | 18.33 | 13.16 | -23.86 |
| 3 | Cina (v.nota) | 11,15 | 10,45 | 13,11 | 10.85 | 10.20 | 12.06 | 25.45 |
| 4 | Corea del Sud | 5,63 | 4,46 | 8,90 | 5.48 | 4.35 | 8.19 | 99.55 |
| 5 | Corea del Nord | 4,77 | 5,31 | 6,21 | 4.64 | 5.18 | 5.71 | 16.95 |
| 6 | Turchia | 5,09 | 6,75 | 6,10 | 4.95 | 6.59 | 5.61 | -9.63 |
| 7 | Romania | 2,94 | 3,90 | 5,06 | 2.86 | 3.81 | 4.66 | 29.74 |
| 8 | Giappone | 2,92 | 4,74 | 3,57 | 2.84 | 4.63 | 3.28 | -24.68 |
| 9 | Tailandia | 1,14 | 2,05 | 2,85 | 1.11 | 2.00 | 2.62 | 39.02 |
| 10 | Vietnam | 1,30 | 2,58 | 2,50 | 1.27 | 2.52 | 2.30 | -3.10 |
| Importazioni di Abbigliamento Donna (HS 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208) - Da Gen a Feb 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 85,09 | 74,59 | 81,47 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 9.22 |
| 1 | Cina (v.nota) | 11,75 | 13,26 | 15,62 | 13.81 | 17.78 | 19.17 | 17.80 |
| 2 | Italia | 14,95 | 15,58 | 12,74 | 17.57 | 20.89 | 15.64 | -18.23 |
| 3 | Corea del Sud | 5,57 | 5,19 | 9,47 | 6.55 | 6.96 | 11.62 | 82.47 |
| 4 | Corea del Nord | 4,73 | 4,84 | 6,50 | 5.56 | 6.49 | 7.98 | 34.30 |
| 5 | Romania | 1,40 | 2,89 | 3,47 | 1.65 | 3.87 | 4.26 | 20.07 |
| 6 | Turchia | 2,03 | 3,96 | 3,05 | 2.39 | 5.31 | 3.74 | -22.98 |
| 7 | Francia | 2,66 | 2,32 | 2,79 | 3.13 | 3.11 | 3.42 | 20.26 |
| 8 | Giappone | 2,51 | 3,27 | 2,66 | 2.95 | 4.38 | 3.27 | -18.65 |
| 9 | Morocco | 1,72 | 1,58 | 2,36 | 2.02 | 2.12 | 2.90 | 49.37 |
| 10 | Hong Kong | 16,79 | 2,21 | 2,16 | 19.73 | 2.96 | 2.65 | -2.26 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Feb 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 34,72 | 33,87 | 43,38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 28.08 |
| 1 | Danimarca | 13,56 | 8,47 | 10,33 | 39.06 | 25.01 | 23.81 | 21.96 |
| 2 | Cina (v.nota) | 4,34 | 9,38 | 8,60 | 12.50 | 27.69 | 19.82 | -8.32 |
| 3 | Finlandia | 4,81 | 3,38 | 7,82 | 13.85 | 9.98 | 18.03 | 131.36 |
| 4 | Spagna | 1,90 | 1,77 | 5,17 | 5.47 | 5.23 | 11.92 | 192.09 |
| 5 | Francia | 1,72 | 1,28 | 2,99 | 4.95 | 3.78 | 6.89 | 133.59 |
| 6 | Italia | 0,89 | 1,41 | 2,20 | 2.56 | 4.16 | 5.07 | 56.03 |
| 7 | Nuova Zelanda | 3,03 | 4,78 | 1,45 | 8.73 | 14.11 | 3.34 | -69.67 |
| 8 | Belgio | 0,40 | 0,29 | 0,83 | 1.15 | 0.86 | 1.91 | 186.21 |
| 9 | Canada | 1,11 | 1,12 | 0,81 | 3.20 | 3.31 | 1.87 | -27.68 |
| 10 | USA | 1,38 | 0,15 | 0,73 | 3.97 | 0.44 | 1.68 | 386.67 |
| Importazioni di Pelli e Pellame (HS 41) - Da Gen a Feb 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 785.66 | 521.04 | 683.87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 31.25 |
| 1 | USA | 152.17 | 108.46 | 124.73 | 19.37 | 20.82 | 18.24 | 15.00 |
| 2 | Italia | 83.92 | 48.52 | 73.67 | 10.68 | 9.31 | 10.77 | 51.83 |
| 3 | Brasile | 86.37 | 41.37 | 57.88 | 10.99 | 7.94 | 8.46 | 39.91 |
| 4 | Australia | 66.93 | 43.18 | 55.84 | 8.52 | 8.29 | 8.17 | 29.32 |
| 5 | Taiwan | 52.71 | 45.91 | 48.07 | 6.71 | 8.81 | 7.03 | 4.70 |
| 6 | Corea del Sud | 59.51 | 43.77 | 47.08 | 7.57 | 8.40 | 6.88 | 7.56 |
| 7 | Argentina | 16.96 | 16.40 | 27.24 | 2.16 | 3.15 | 3.98 | 66.10 |
| 8 | India | 26.49 | 17.65 | 23.61 | 3.37 | 3.39 | 3.45 | 33.77 |
| 9 | Tailandia | 26.27 | 13.95 | 21.27 | 3.34 | 2.68 | 3.11 | 52.47 |
| 10 | Regno Unito | 1.42 | 9.94 | 17.44 | 0.18 | 1.91 | 2.55 | 75.45 |
| Importazioni di Calzature (HS 64) - Da Gen a Feb 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 135,01 | 155,91 | 145,45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -6.71 |
| 1 | Cina (v.nota) | 32,22 | 44,04 | 32,12 | 23.86 | 28.25 | 22.08 | -27.07 |
| 2 | Italia | 20,25 | 25,56 | 29,80 | 15.00 | 16.39 | 20.49 | 16.59 |
| 3 | Vietnam | 20,17 | 21,95 | 25,20 | 14.94 | 14.08 | 17.33 | 14.81 |
| 4 | USA | 9,00 | 8,20 | 11,80 | 6.67 | 5.26 | 8.11 | 43.90 |
| 5 | Corea del Sud | 13,91 | 12,46 | 9,19 | 10.30 | 7.99 | 6.32 | -26.24 |
| 6 | Indonesia | 9,49 | 10,77 | 8,03 | 7.03 | 6.91 | 5.52 | -25.44 |
| 7 | Taiwan | 6,18 | 6,45 | 5,19 | 4.58 | 4.14 | 3.57 | -19.53 |
| 8 | Tailandia | 3,44 | 4,55 | 4,50 | 2.55 | 2.92 | 3.09 | -1.10 |
| 9 | Slovacchia | 2,25 | 3,03 | 2,99 | 1.67 | 1.94 | 2.06 | -1.32 |
| 10 | Giappone | 3,46 | 3,44 | 2,99 | 2.56 | 2.21 | 2.06 | -13.08 |
| Importazioni di articoli in Pelle (HS 42) - Da Gen a Feb 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 96,02 | 98,52 | 139,36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 41.45 |
| 1 | Italia | 27,10 | 29,19 | 40,70 | 28.22 | 29.63 | 29.20 | 39.43 |
| 2 | Francia | 21,26 | 21,52 | 40,50 | 22.14 | 21.84 | 29.06 | 88.20 |
| 3 | Cina (v.nota) | 25,78 | 23,08 | 24,52 | 26.85 | 23.43 | 17.59 | 6.24 |
| 4 | Spagna | 1,84 | 4,56 | 8,53 | 1.92 | 4.63 | 6.12 | 87.06 |
| 5 | Corea del Sud | 5,74 | 3,54 | 6,25 | 5.98 | 3.59 | 4.48 | 76.55 |
| 6 | Tailandia | 0,29 | 0,55 | 2,98 | 0.30 | 0.56 | 2.14 | 441.82 |
| 7 | Giappone | 2,73 | 1,36 | 2,44 | 2.84 | 1.38 | 1.75 | 79.41 |
| 8 | Svizzera | 0,77 | 2,01 | 2,22 | 0.80 | 2.04 | 1.59 | 10.45 |
| 9 | Germania | 1,04 | 3,15 | 2,13 | 1.08 | 3.20 | 1.53 | -32.38 |
| 10 | Vietnam | 1,92 | 1,79 | 2,06 | 2.00 | 1.82 | 1.48 | 15.08 |
| Importazioni di Cosmetici (HS 33 e 34) - Da Gen a Feb 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 493,01 | 353,53 | 547,87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 54.97 |
| 1 | Giappone | 109,54 | 81,85 | 131,71 | 22.22 | 23.15 | 24.04 | 60.92 |
| 2 | USA | 97,33 | 66,55 | 98,16 | 19.74 | 18.82 | 17.92 | 47.50 |
| 3 | Francia | 50,56 | 39,28 | 70,82 | 10.26 | 11.11 | 12.93 | 80.30 |
| 4 | Germania | 53,06 | 28,85 | 55,43 | 10.76 | 8.16 | 10.12 | 92.13 |
| 5 | Corea del Sud | 23,22 | 21,90 | 28,81 | 4.71 | 6.19 | 5.26 | 31.55 |
| 6 | Taiwan | 20,54 | 15,47 | 26,43 | 4.17 | 4.38 | 4.82 | 70.85 |
| 7 | Malaysia | 12,49 | 12,21 | 16,60 | 2.53 | 3.45 | 3.03 | 35.95 |
| 8 | Singapore | 16,46 | 10,94 | 14,66 | 3.34 | 3.09 | 2.68 | 34.00 |
| 9 | Regno Unito | 9,14 | 7,87 | 12,77 | 1.85 | 2.23 | 2.33 | 62.26 |
| 10 | Tailandia | 8,11 | 8,04 | 9,62 | 1.64 | 2.27 | 1.76 | 19.65 |
| 12 | Italia | 10,79 | 6,18 | 7,73 | 2.19 | 1.75 | 1.41 | 25.08 |
| Importazioni di Gioielli (HS 7113 e 7117) - Da Gen a Feb 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 41,18 | 43,83 | 48,33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.28 |
| 1 | Tailandia | 0,31 | 2,17 | 9,70 | 0.75 | 4.95 | 20.08 | 347.23 |
| 2 | Svizzera | 5,84 | 6,81 | 8,51 | 14.18 | 15.54 | 17.62 | 25.03 |
| 3 | Cina (v. nota) | 3,32 | 3,20 | 6,48 | 8.06 | 7.30 | 13.41 | 102.57 |
| 4 | Francia | 3,72 | 7,30 | 5,07 | 9.03 | 16.66 | 10.49 | -30.51 |
| 5 | Italia | 2,74 | 3,23 | 4,66 | 6.65 | 7.37 | 9.64 | 44.28 |
| 6 | Hong Kong | 9,43 | 6,67 | 4,37 | 22.90 | 15.22 | 9.05 | -34.42 |
| 7 | Sud Africa | 0,87 | 1,01 | 1,61 | 2.11 | 2.30 | 3.34 | 59.86 |
| 8 | Giappone | 1,35 | 1,61 | 1,59 | 3.28 | 3.67 | 3.30 | -0.93 |
| 9 | USA | 1,48 | 2,27 | 1,46 | 3.59 | 5.18 | 3.03 | -35.47 |
| 10 | Corea del Sud | 2,82 | 1,58 | 1,46 | 6.85 | 3.60 | 3.01 | -7.85 |
| Importazioni di Prodotti Ottici (HS 900130, 40, e 50, 9003, e 9004) - Da Gen a Feb 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 28,33 | 26,32 | 43,23 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 64.25 |
| 1 | Italia | 8,97 | 6,60 | 10,07 | 31.66 | 25.08 | 23.29 | 52.53 |
| 2 | Cina (v. nota) | 2,00 | 2,21 | 6,92 | 7.06 | 8.40 | 16.01 | 213.18 |
| 3 | Giappone | 3,61 | 2,97 | 4,34 | 12.74 | 11.28 | 10.04 | 46.12 |
| 4 | Irlanda | 1,56 | 1,82 | 2,91 | 5.51 | 6.91 | 6.73 | 59.89 |
| 5 | Corea del Sud | 0,66 | 1,37 | 2,83 | 2.33 | 5.21 | 6.54 | 106.52 |
| 6 | Francia | 0,90 | 1,29 | 2,74 | 3.18 | 4.90 | 6.34 | 112.44 |
| 7 | Hong Kong | 4,79 | 5,58 | 2,12 | 16.91 | 21.20 | 4.91 | -61.96 |
| 8 | Germania | 1,19 | 0,85 | 1,73 | 4.20 | 3.23 | 4.01 | 104.02 |
| 9 | Brasile | 1,10 | 0,63 | 1,43 | 3.88 | 2.39 | 3.32 | 127.54 |
| 10 | Taiwan | 0,93 | 0,95 | 1,38 | 3.28 | 3.61 | 3.20 | 45.45 |
| Importazioni di Montature per Occhiali (HS 9003) - Da Gen a Feb 2010 | Migliaia $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 11.419 | 10.740 | 13.627 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 26.89 |
| 1 | Cina (v. nota) | 801 | 807 | 3.177 | 7.01 | 7.51 | 23.32 | 293.72 |
| 2 | Giappone | 2.516 | 2.020 | 2.297 | 22.03 | 18.81 | 16.86 | 13.73 |
| 3 | Italia | 2.280 | 1.780 | 2.213 | 19.97 | 16.57 | 16.24 | 24.33 |
| 4 | Francia | 475 | 805 | 2.104 | 4.16 | 7.50 | 15.44 | 161.37 |
| 5 | Hong Kong | 3.451 | 3.688 | 1.315 | 30.22 | 34.34 | 9.65 | -64.35 |
| 6 | Germania | 1.017 | 711 | 1.240 | 8.91 | 6.62 | 9.10 | 74.34 |
| 7 | Austria | 241 | 231 | 415 | 2.11 | 2.15 | 3.04 | 79.56 |
| 8 | Taiwan | 213 | 250 | 200 | 1.87 | 2.33 | 1.47 | -19.80 |
| 9 | Corea del Sud | 166 | 194 | 192 | 1.45 | 1.81 | 1.41 | -1.28 |
| 10 | Olanda | 9 | 139 | 171 | 0.08 | 1.29 | 1.26 | 23.09 |
| Importazioni di Occhiali da Sole (HS 900410) - Da Gen a Feb 2010 | Migliaia $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Febbraio | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | - 10/09 - |
| 0 | Mondo | 8.400 | 5.808 | 8.906 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 53.34 |
| 1 | Italia | 5.819 | 3.758 | 6.482 | 69.27 | 64.70 | 72.78 | 72.49 |
| 2 | Cina (v. nota) | 586 | 530 | 1.049 | 6.98 | 9.13 | 11.78 | 97.92 |
| 3 | Hong Kong | 1.055 | 556 | 475 | 12.56 | 9.57 | 5.33 | -14.57 |
| 4 | Francia | 270 | 342 | 434 | 3.21 | 5.89 | 4.87 | 26.90 |
| 5 | Giappone | 504 | 310 | 240 | 6.00 | 5.34 | 2.69 | -22.58 |
| 6 | Taiwan | 15 | 19 | 98 | 0.18 | 0.33 | 1.10 | 415.79 |
| 7 | Germania | 56 | 60 | 49 | 0.67 | 1.03 | 0.55 | -18.33 |
| 8 | USA | 7 | 98 | 43 | 0.08 | 1.69 | 0.48 | -56.12 |
| 9 | Regno Unito | 10 | 10 | 19 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 90.00 |
