
![]() |
SOMMARIO |
| Cina Statistiche | |
| Hong Kong Statistiche | |
| Principali Fiere 2010 | |
| Calendario delle Attività I.C.E. 2010 |
|
| Uffici I.C.E. in Cina | |
| Questo numero é online su: www.ice.it/lifestyle/LifeItaly_2010.htm |
![]() |
Notizie: Analisi |
![]() |
AGGIORNAMENTO SUI MARCHI |
![]() |
Cina Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 23.392,31 | 22.594,10 | 19.884,74 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -11.99 |
| 1 | Giappone | 3.440,51 | 3.454,45 | 3.013,83 | 14.71 | 15.29 | 15.16 | -12.76 |
| 2 | Cina (v.nota) | 3.224,37 | 3.106,72 | 2.842,06 | 13.78 | 13.75 | 14.29 | -8.52 |
| 3 | Taiwan | 3.242,22 | 2.875,29 | 2.670,58 | 13.86 | 12.73 | 13.43 | -7.12 |
| 4 | Corea | 2.553,47 | 2.372,40 | 2.144,97 | 10.92 | 10.50 | 10.79 | -9.59 |
| 5 | USA | 2.389,46 | 2.555,06 | 1.674,68 | 10.21 | 11.31 | 8.42 | -34.46 |
| 6 | Australia | 1.647,54 | 1.482,19 | 1.239,92 | 7.04 | 6.56 | 6.24 | -16.35 |
| 7 | Pakistan | 743,63 | 605,97 | 928,32 | 3.18 | 2.68 | 4.67 | 53.20 |
| 8 | India | 1.078,09 | 1.189,19 | 733,24 | 4.61 | 5.26 | 3.69 | -38.34 |
| 9 | Hong Kong | 1.114,21 | 958,23 | 720,42 | 4.76 | 4.24 | 3.62 | -24.82 |
| 10 | Italia | 468,95 | 483,46 | 416,31 | 2.00 | 2.14 | 2.09 | -13.89 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 1.811,71 | 2.072,64 | 1.651,74 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -20.31 |
| 1 | Italia | 201,49 | 334,00 | 284,66 | 11.12 | 16.11 | 17.23 | -14.77 |
| 2 | Cina (v. nota) | 176,95 | 269,14 | 270,93 | 9.77 | 12.99 | 16.40 | 0.67 |
| 3 | Hong Kong | 631,20 | 453,12 | 169,17 | 34.84 | 21.86 | 10.24 | -62.67 |
| 4 | Giappone | 112,15 | 116,66 | 106,58 | 6.19 | 5.63 | 6.45 | -8.64 |
| 5 | Corea del Nord | 66,64 | 87,70 | 102,07 | 3.68 | 4.23 | 6.18 | 16.39 |
| 6 | Corea del Sud | 117,98 | 111,37 | 96,51 | 6.51 | 5.37 | 5.84 | -13.34 |
| 7 | Turchia | 35,66 | 60,65 | 71,98 | 1.97 | 2.93 | 4.36 | 18.68 |
| 8 | Romania | 24,73 | 48,05 | 48,26 | 1.37 | 2.32 | 2.92 | 0.44 |
| 9 | Vietnam | 23,58 | 39,28 | 40,47 | 1.30 | 1.90 | 2.45 | 3.03 |
| 10 | Tailandia | 17,25 | 30,74 | 40,02 | 0.95 | 1.48 | 2.42 | 30.19 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 789,34 | 853,40 | 633,17 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -25.81 |
| 1 | Cina (v. nota) | 80,48 | 120,28 | 113,15 | 10.20 | 14.09 | 17.87 | -5.93 |
| 2 | Hong Kong | 344,16 | 243,21 | 94,19 | 43.60 | 28.50 | 14.88 | -61.27 |
| 3 | Italia | 68,61 | 106,40 | 89,62 | 8.69 | 12.47 | 14.15 | -15.77 |
| 4 | Corea | 42,96 | 43,45 | 38,08 | 5.44 | 5.09 | 6.01 | -12.36 |
| 5 | Turchia | 15,37 | 28,15 | 35,69 | 1.95 | 3.30 | 5.64 | 26.79 |
| 6 | Giappone | 24,38 | 35,30 | 35,09 | 3.09 | 4.14 | 5.54 | -0.59 |
| 7 | Tailandia | 13,77 | 22,85 | 27,27 | 1.74 | 2.68 | 4.31 | 19.34 |
| 8 | Portogallo | 8,27 | 16,34 | 20,93 | 1.05 | 1.91 | 3.31 | 28.09 |
| 9 | Taiwan | 16,33 | 21,59 | 18,39 | 2.07 | 2.53 | 2.90 | -14.82 |
| 10 | Macao | 85,55 | 64,19 | 14,51 | 10.84 | 7.52 | 2.29 | -77.40 |
| Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Da Gen a Dic 2009 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 512,32 | 678,31 | 565,25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -16.67 |
| 1 | Italia | 74,30 | 135,88 | 124,20 | 14.50 | 20.03 | 21.97 | -8.60 |
| 2 | Hong Kong | 188,43 | 160,61 | 94,19 | 36.78 | 23.68 | 16.66 | -41.35 |
| 3 | Cina (v. nota) | 40,82 | 69,74 | 66,36 | 7.97 | 10.28 | 11.74 | -4.85 |
| 4 | Corea del Nord | 25,44 | 38,64 | 42,49 | 4.97 | 5.70 | 7.52 | 9.96 |
| 5 | Turchia | 17,01 | 29,31 | 30,73 | 3.32 | 4.32 | 5.44 | 4.84 |
| 6 | Romania | 14,60 | 31,18 | 27,10 | 2.85 | 4.60 | 4.79 | -13.09 |
| 7 | Corea del Sud | 31,35 | 28,24 | 23,06 | 6.12 | 4.16 | 4.08 | -18.34 |
| 8 | Vietnam | 9,97 | 18,62 | 16,44 | 1.95 | 2.75 | 2.91 | -11.71 |
| 9 | Giappone | 10,10 | 15,09 | 15,97 | 1.97 | 2.22 | 2.83 | 5.83 |
| 10 | Tailandia | 6,20 | 9,35 | 12,62 | 1.21 | 1.38 | 2.23 | 34.97 |
| Importazioni di Abbigliamento Femminile (HS 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208) - Da Gen a Dic 2009 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 499,53 | 565,01 | 476,54 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -15.66 |
| 1 | Cina (v. nota) | 53,72 | 82,51 | 90,05 | 10.75 | 14.60 | 18.90 | 9.14 |
| 2 | Italia | 67,50 | 105,01 | 83,80 | 13.51 | 18.59 | 17.59 | -20.20 |
| 3 | Corea del Nord | 33,23 | 35,30 | 41,88 | 6.65 | 6.25 | 8.79 | 18.64 |
| 4 | Corea del Sud | 38,38 | 38,87 | 37,06 | 7.68 | 6.88 | 7.78 | -4.66 |
| 5 | Turchia | 8,70 | 14,53 | 19,54 | 1.74 | 2.57 | 4.10 | 34.48 |
| 6 | Francia | 12,62 | 17,18 | 18,45 | 2.53 | 3.04 | 3.87 | 7.39 |
| 7 | Giappone | 11,61 | 16,74 | 17,34 | 2.32 | 2.96 | 3.64 | 3.58 |
| 8 | Marocco | 7,07 | 10,45 | 16,81 | 1.42 | 1.85 | 3.53 | 60.86 |
| 9 | Romania | 7,27 | 11,96 | 16,19 | 1.46 | 2.12 | 3.40 | 35.37 |
| 10 | Hong Kong | 133,08 | 78,83 | 13,53 | 26.64 | 13.95 | 2.84 | -82.84 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 391,49 | 454,90 | 464,95 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.21 |
| 1 | Danimarca | 132,77 | 163,84 | 163,86 | 33.91 | 36.02 | 35.24 | 0.01 |
| 2 | Finlandia | 57,64 | 63,85 | 76,10 | 14.72 | 14.04 | 16.37 | 19.19 |
| 3 | Cina (v. nota) | 32,72 | 60,54 | 67,34 | 8.36 | 13.31 | 14.48 | 11.23 |
| 4 | Canada | 35,52 | 42,91 | 49,64 | 9.07 | 9.43 | 10.68 | 15.68 |
| 5 | Spagna | 19,58 | 26,71 | 22,51 | 5.00 | 5.87 | 4.84 | -15.72 |
| 6 | USA | 19,19 | 18,52 | 19,62 | 4.90 | 4.07 | 4.22 | 5.94 |
| 7 | Italia | 12,70 | 16,30 | 15,03 | 3.24 | 3.58 | 3.23 | -7.79 |
| 8 | Francia | 10,83 | 10,66 | 13,02 | 2.77 | 2.34 | 2.80 | 22.14 |
| 9 | Nuova Zelanda | 21,08 | 23,11 | 11,98 | 5.38 | 5.08 | 2.58 | -48.16 |
| 10 | Hong Kong | 9,02 | 5,74 | 4,97 | 2.30 | 1.26 | 1.07 | -13.41 |
| Importazioni di Pelli e Pellame (HS 41) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 5.964,83 | 5.637,73 | 4.462,40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -20.85 |
| 1 | USA | 1.156,57 | 1.152,77 | 806,10 | 19.39 | 20.45 | 18.06 | -30.07 |
| 2 | Italia | 624,35 | 614,26 | 508,53 | 10.47 | 10.90 | 11.40 | -17.21 |
| 3 | Brasile | 624,22 | 521,15 | 374,48 | 10.47 | 9.24 | 8.39 | -28.14 |
| 4 | Corea | 487,03 | 437,60 | 356,12 | 8.17 | 7.76 | 7.98 | -18.62 |
| 5 | Taiwan | 492,33 | 449,90 | 356,01 | 8.25 | 7.98 | 7.98 | -20.87 |
| 6 | Australia | 406,82 | 470,95 | 350,72 | 6.82 | 8.35 | 7.86 | -25.53 |
| 7 | India | 196,77 | 206,16 | 166,15 | 3.30 | 3.66 | 3.72 | -19.41 |
| 8 | Argentina | 187,02 | 154,46 | 162,60 | 3.14 | 2.74 | 3.64 | 5.27 |
| 9 | Tailandia | 151,59 | 183,77 | 137,13 | 2.54 | 3.26 | 3.07 | -25.38 |
| 10 | Canada | 93,89 | 105,69 | 85,92 | 1.57 | 1.87 | 1.93 | -18.71 |
| Importazioni di Calzature (HS 64) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 726,47 | 980,96 | 880,48 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -10.24 |
| 1 | Cina (v.nota) | 159,05 | 241,22 | 209,05 | 21.89 | 24.59 | 23.74 | -13.34 |
| 2 | Italia | 89,20 | 149,08 | 150,93 | 12.28 | 15.20 | 17.14 | 1.24 |
| 3 | Vietnam | 92,72 | 151,17 | 138,73 | 12.76 | 15.41 | 15.76 | -8.23 |
| 4 | Corea | 101,66 | 86,51 | 69,83 | 13.99 | 8.82 | 7.93 | -19.28 |
| 5 | USA | 71,90 | 65,33 | 68,52 | 9.90 | 6.66 | 7.78 | 4.88 |
| 6 | Indonesia | 44,84 | 77,36 | 57,29 | 6.17 | 7.89 | 6.51 | -25.94 |
| 7 | Taiwan | 40,55 | 43,87 | 33,37 | 5.58 | 4.47 | 3.79 | -23.93 |
| 8 | Tailandia | 21,06 | 30,29 | 30,43 | 2.90 | 3.09 | 3.46 | 0.46 |
| 9 | Giappone | 21,43 | 22,27 | 19,09 | 2.95 | 2.27 | 2.17 | -14.28 |
| 10 | Spagna | 9,77 | 15,53 | 16,32 | 1.34 | 1.58 | 1.85 | 5.09 |
| Importazioni di articoli in Pelle (HS 42) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 508,51 | 700,66 | 713,07 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.77 |
| 1 | Italia | 119,22 | 204,81 | 197,83 | 23.44 | 29.23 | 27.74 | -3.41 |
| 2 | Francia | 100,11 | 142,89 | 188,20 | 19.69 | 20.39 | 26.39 | 31.71 |
| 3 | Cina (v.nota) | 132,33 | 181,29 | 151,86 | 26.02 | 25.87 | 21.30 | -16.23 |
| 4 | Spagna | 7,00 | 22,72 | 38,28 | 1.38 | 3.24 | 5.37 | 68.49 |
| 5 | Corea | 65,98 | 42,52 | 32,58 | 12.98 | 6.07 | 4.57 | -23.38 |
| 6 | Giappone | 10,50 | 14,86 | 14,62 | 2.06 | 2.12 | 2.05 | -1.62 |
| 7 | Germania | 7,54 | 11,97 | 12,32 | 1.48 | 1.71 | 1.73 | 2.92 |
| 8 | Vietnam | 5,76 | 12,43 | 9,57 | 1.13 | 1.77 | 1.34 | -23.01 |
| 9 | Svizzera | 5,68 | 7,81 | 8,49 | 1.12 | 1.11 | 1.19 | 8.71 |
| 10 | Turchia | 8,51 | 9,90 | 8,32 | 1.67 | 1.41 | 1.17 | -15.96 |
| Importazioni di Cosmetici (HS 33 e 34) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 2.658,65 | 3.313,86 | 3.257,62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -1.70 |
| 1 | Giappone | 525,51 | 690,54 | 748,48 | 19.77 | 20.84 | 22.98 | 8.39 |
| 2 | USA | 533,37 | 670,42 | 599,49 | 20.06 | 20.23 | 18.40 | -10.58 |
| 3 | Germania | 301,29 | 356,81 | 351,04 | 11.33 | 10.77 | 10.78 | -1.62 |
| 4 | Francia | 227,48 | 345,96 | 335,17 | 8.56 | 10.44 | 10.29 | -3.12 |
| 5 | Corea | 128,40 | 162,52 | 166,40 | 4.83 | 4.90 | 5.11 | 2.39 |
| 6 | Taiwan | 131,55 | 137,54 | 150,07 | 4.95 | 4.15 | 4.61 | 9.11 |
| 7 | Malaysia | 72,97 | 102,96 | 104,26 | 2.74 | 3.11 | 3.20 | 1.26 |
| 8 | Singapore | 93,20 | 94,97 | 95,40 | 3.51 | 2.87 | 2.93 | 0.45 |
| 9 | Tailandia | 41,81 | 62,72 | 72,05 | 1.57 | 1.89 | 2.21 | 14.88 |
| 10 | Hong Kong | 55,07 | 62,43 | 70,28 | 2.07 | 1.88 | 2.16 | 12.57 |
| 13 | Italia | 51,65 | 59,45 | 55,55 | 1.94 | 1.79 | 1.71 | -6.56 |
| Importazioni di Gioielli (HS 7113 e 7117) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 238,11 | 304,43 | 311,60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.36 |
| 1 | Svizzera | 47,75 | 48,26 | 61,04 | 20.05 | 15.85 | 19.59 | 26.48 |
| 2 | Hong Kong | 36,40 | 59,60 | 49,84 | 15.29 | 19.58 | 15.99 | -16.38 |
| 3 | Francia | 22,37 | 40,76 | 39,59 | 9.39 | 13.39 | 12.71 | -2.87 |
| 4 | Cina (v. nota) | 14,73 | 15,10 | 29,96 | 6.19 | 4.96 | 9.61 | 98.41 |
| 5 | Italia | 19,75 | 24,10 | 27,01 | 8.29 | 7.92 | 8.67 | 12.07 |
| 6 | Tailandia | 2,94 | 2,59 | 26,28 | 1.23 | 0.85 | 8.43 | 914.67 |
| 7 | USA | 10,87 | 13,61 | 18,35 | 4.57 | 4.47 | 5.89 | 34.83 |
| 8 | Corea | 23,85 | 16,44 | 11,24 | 10.02 | 5.40 | 3.61 | -31.63 |
| 9 | Austria | 23,18 | 36,36 | 11,02 | 9.73 | 11.94 | 3.54 | -69.69 |
| 10 | Sud Africa | 6,81 | 8,10 | 9,72 | 2.86 | 2.66 | 3.12 | 20.00 |
| Importazioni di Prodotti Ottici (HS 900130, 40, e 50, 9003, e 9004) - Da Gen a Dic 2009 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 154,72 | 192,42 | 244,74 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 27.19 |
| 1 | Italia | 44,54 | 55,68 | 49,45 | 28.79 | 28.94 | 20.21 | -11.19 |
| 2 | Cina (v. nota) | 16,92 | 17,65 | 33,36 | 10.94 | 9.17 | 13.63 | 89.01 |
| 3 | Hong Kong | 14,16 | 24,14 | 25,54 | 9.15 | 12.55 | 10.44 | 5.80 |
| 4 | Giappone | 19,49 | 21,19 | 22,45 | 12.60 | 11.01 | 9.17 | 5.95 |
| 5 | Irlanda | 8,33 | 12,83 | 14,30 | 5.38 | 6.67 | 5.84 | 11.46 |
| 6 | Francia | 8,02 | 9,50 | 13,67 | 5.18 | 4.94 | 5.59 | 43.89 |
| 7 | Corea | 6,91 | 9,29 | 11,84 | 4.47 | 4.83 | 4.84 | 27.49 |
| 8 | Tailandia | 5,10 | 9,61 | 11,23 | 3.30 | 4.99 | 4.59 | 16.93 |
| 9 | Taiwan | 7,53 | 8,75 | 9,86 | 4.87 | 4.55 | 4.03 | 12.69 |
| 10 | Germania | 8,54 | 8,64 | 8,77 | 5.52 | 4.49 | 3.58 | 1.50 |
| Importazioni di Montature per Occhiali (HS 9003) - Da Gen a Dic 2009 | Migliaia di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 58.630 | 76.171 | 87.301 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 14.61 |
| 1 | Hong Kong | 10.733 | 19.564 | 19.799 | 18.31 | 25.68 | 22.68 | 1.20 |
| 2 | Italia | 13.173 | 15.952 | 17.338 | 22.47 | 20.94 | 19.86 | 8.69 |
| 3 | Cina (v. nota) | 3.222 | 6.824 | 17.001 | 5.50 | 8.96 | 19.47 | 149.14 |
| 4 | Giappone | 13.923 | 15.987 | 12.535 | 23.75 | 20.99 | 14.36 | -21.59 |
| 5 | France | 4.364 | 5.436 | 9.009 | 7.44 | 7.14 | 10.32 | 65.73 |
| 6 | Germania | 7.379 | 6.791 | 5.911 | 12.59 | 8.92 | 6.77 | -12.96 |
| 7 | Taiwan | 2.596 | 1.594 | 1.503 | 4.43 | 2.09 | 1.72 | -5.71 |
| 8 | Austria | 833 | 1.442 | 1.225 | 1.42 | 1.89 | 1.40 | -15.05 |
| 9 | Corea | 1.200 | 1.266 | 1.023 | 2.05 | 1.66 | 1.17 | -19.19 |
| 10 | Orlanda | 7.000 | 306 | 808 | 0.01 | 0.40 | 0.93 | 164.04 |
| Importazioni di Occhiali da Sole (HS 900410) - Da Gen a Dic 2009 | Migliaia di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 35.969 | 43.886 | 34.694 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -20.95 |
| 1 | Italia | 23.713 | 30.571 | 22.737 | 65.93 | 69.66 | 65.54 | -25.63 |
| 2 | Cina (v. nota) | 5.630 | 4.087 | 4.381 | 15.65 | 9.31 | 12.63 | 7.19 |
| 3 | Francia | 2.269 | 2.679 | 2.544 | 6.31 | 6.10 | 7.33 | -5.04 |
| 4 | Hong Kong | 1.584 | 2.874 | 1.592 | 4.40 | 6.55 | 4.59 | -44.61 |
| 5 | Giappone | 1.561 | 1.509 | 1.482 | 4.34 | 3.44 | 4.27 | -1.79 |
| 6 | USA | 220 | 447 | 563 | 0.61 | 1.02 | 1.62 | 25.95 |
| 7 | Germania | 307 | 520 | 529 | 0.85 | 1.18 | 1.52 | 1.73 |
| 8 | Taiwan | 359 | 544 | 315 | 1.00 | 1.24 | 0.91 | -42.10 |
| 9 | Austria | 103 | 327 | 239 | 0.29 | 0.75 | 0.69 | -26.91 |
| 10 | Svizzera | 66 | 101 | 106 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 4.95 |
| Fonte: Dogana Cinese | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Hong Kong Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 13.502,94 | 12.154,46 | 9.798,68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -19.38 |
| 1 | Cina | 7.979,45 | 7.311,45 | 6.014,82 | 59.09 | 60.15 | 61.38 | -17.73 |
| 2 | Taiwan | 1.309,11 | 1.152,50 | 918,49 | 9.70 | 9.48 | 9.37 | -20.30 |
| 3 | Corea del Sud | 803,64 | 678,36 | 543,51 | 5.95 | 5.58 | 5.55 | -19.88 |
| 4 | Giappone | 687,30 | 666,59 | 505,71 | 5.09 | 5.48 | 5.16 | -24.14 |
| 5 | Italia | 762,20 | 695,34 | 464,17 | 5.65 | 5.72 | 4.74 | -33.24 |
| 6 | Pakistan | 503,75 | 351,58 | 277,02 | 3.73 | 2.89 | 2.83 | -21.21 |
| 7 | USA | 321,87 | 294,39 | 234,79 | 2.38 | 2.42 | 2.40 | -20.24 |
| 8 | India | 212,40 | 169,75 | 186,77 | 1.57 | 1.40 | 1.91 | 10.03 |
| 9 | Tailandia | 135,01 | 149,77 | 122,66 | 1.00 | 1.23 | 1.25 | -18.10 |
| 10 | Indonesia | 100,51 | 72,46 | 74,30 | 0.74 | 0.60 | 0.76 | 2.55 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 18.145,77 | 17.571,09 | 14.712,52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -16.27 |
| 1 | Cina | 16.627,81 | 15.826,31 | 13.266,47 | 91.64 | 90.07 | 90.17 | -16.17 |
| 2 | Italia | 509,85 | 635,14 | 528,74 | 2.81 | 3.62 | 3.59 | -16.75 |
| 3 | Giappone | 160,54 | 155,93 | 163,85 | 0.89 | 0.89 | 1.11 | 5.08 |
| 4 | Francia | 159,32 | 179,56 | 143,23 | 0.88 | 1.02 | 0.97 | -20.23 |
| 5 | USA | 53,25 | 64,52 | 55,23 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | -14.41 |
| 6 | Turchia | 44,51 | 59,98 | 50,11 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | -16.45 |
| 7 | India | 32,29 | 39,39 | 42,73 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 8.47 |
| 8 | Vietnam | 19,64 | 28,20 | 32,67 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 15.84 |
| 9 | Germania | 38,47 | 38,62 | 32,26 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | -16.47 |
| 10 | Corea del Sud | 20,50 | 22,18 | 27,51 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 24.05 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Dic 2009 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 9.893,52 | 9.666,32 | 8.215,45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -15.01 |
| 1 | Cina | 9.151,37 | 8.845,29 | 7.562,20 | 92.50 | 91.51 | 92.05 | -14.51 |
| 2 | Italia | 222,31 | 266,44 | 223,69 | 2.25 | 2.76 | 2.72 | -16.05 |
| 3 | Giappone | 105,89 | 97,26 | 88,04 | 1.07 | 1.01 | 1.07 | -9.49 |
| 4 | Francia | 71,62 | 95,07 | 76,09 | 0.72 | 0.98 | 0.93 | -19.97 |
| 5 | USA | 19,54 | 25,12 | 26,47 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 5.37 |
| 6 | Turchia | 21,79 | 26,16 | 24,79 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | -5.24 |
| 7 | India | 13,66 | 16,34 | 16,67 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 1.99 |
| 8 | Macao | 76,28 | 69,06 | 15,78 | 0.77 | 0.71 | 0.19 | -77.15 |
| 9 | Vietnam | 9,50 | 13,07 | 15,27 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 16.81 |
| 10 | Tailandia | 13,05 | 16,51 | 14,51 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | -12.09 |
| Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Da Gen a Dic 2009 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 3.066,78 | 3.137,31 | 2.650,41 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -15.52 |
| 1 | Cina | 2.697,24 | 2.648,20 | 2.228,01 | 87.95 | 84.41 | 84.06 | -15.87 |
| 2 | Italia | 149,61 | 205,23 | 171,18 | 4.88 | 6.54 | 6.46 | -16.59 |
| 3 | Giappone | 23,13 | 32,99 | 34,47 | 0.75 | 1.05 | 1.30 | 4.48 |
| 4 | Francia | 21,06 | 28,01 | 31,01 | 0.69 | 0.89 | 1.17 | 10.71 |
| 5 | Turchia | 18,52 | 28,01 | 22,99 | 0.60 | 0.89 | 0.87 | -17.90 |
| 6 | Vietnam | 8,56 | 12,74 | 14,40 | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 13.05 |
| 7 | India | 11,71 | 13,11 | 14,02 | 0.38 | 0.42 | 0.53 | 6.97 |
| 8 | Bangladesh | 8,76 | 10,41 | 12,11 | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 16.35 |
| 9 | Romania | 4,86 | 8,26 | 10,04 | 0.16 | 0.26 | 0.38 | 21.66 |
| 10 | Tailandia | 8,69 | 11,46 | 8,90 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | -22.32 |
| Importazioni di Abbigliamento Femminile (HS 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208) - Da Gen a Dic 2009 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Dicembre | Quota % | Variazione % | ||||||
| Classifica | Paese | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | Mondo | 6.551,48 | 6.146,98 | 5.170,31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -15.89 |
| 1 | Cina | 5.964,81 | 5.490,50 | 4.615,47 | 91.05 | 89.32 | 89.27 | -15.94 |
| 2 | Italia | 198,60 | 244,63 | 202,93 | 3.03 | 3.98 | 3.93 | -17.04 |
| 3 | Francia | 77,67 | 85,27 | 67,04 | 1.19 | 1.39 | 1.30 | -21.38 |
| 4 | Giappone | 50,69 | 46,88 | 55,10 | 0.77 | 0.76 | 1.07 | 17.53 |
| 5 | USA | 29,09 | 31,27 | 28,79 | 0.44 | 0.51 | 0.56 | -7.94 |
| 6 | Corea del Sud | 10,65 | 12,27 | 16,46 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 34.10 |
