
![]() |
SOMMARIO |
| Cina Statistiche | |
| Hong Kong Statistiche | |
| Principali Fiere 2010 - 2011 | |
| Calendario delle Attività I.C.E. 2010 |
|
| Uffici I.C.E. in Cina | |
| Questo numero é online su: www.ice.it/lifestyle/LifeItaly_2010.htm |
![]() |
Notizie: Analisi |
![]() |
AGGIORNAMENTO SUI MARCHI |
| Le gioiellerie italiane mostrano interesse per il mercato cinese |
![]() |
Francesco De Angelis, assessore alle PMI, Commercio e Artigianato, della Regione Lazio, ha detto che la gioielleria italiana si sta espandendo in Cina avendo compreso l'enorme potenziale di questo mercato. E' dello stesso avviso anche Francesco Minoli, Amministratore Delegato di Pomellato, il quale ha affermato che quest'anno vi sono le condizioni ideali per l'espansione in Cina di Pomellato. Fondato a Milano nel 1967, il marchio Pomellato è diventato un simbolo della gioielleria di lusso grazie alle sue nuove idee, maestria nella realizzazione dei gioielli, creatività e strategie di promozione, ed è cresciuto fino a essere uno dei primi cinque marchi di gioielleria in Europa, con oltre 50 negozi in tutto il mondo. Recentemente, Pomellato ha presentato le sue ultime creazioni per le linee Nudo e Tango. La linea Nudo include elementi iconici del marchio, con diamanti tagliati per accentuarne la brillantezza. La linea Tango è caratterizzata dal motivo ripetuto della catena a maglie con un intarsio speciale che rende questi gioielli ancora più brillanti.
|
| Acqua di Parma fa il suo debutto nella città di Chendgu |
Recentemente il marchio della profumeria italiana classica Acqua di Parma ha aperto un angolo a RenHe Spring Department Store nella città di Chengdu in Cina. Si tratta del primo banco aperto nel sud-ovest della Cina da quando il marchio si è avvicinato al mercato cinese lo scorso anno. Acqua di Parma ha intenzione di introdurre il migliore stile di vita nelle elites cittadine. |
![]() |
Con una storia alle spalle di circa 100 anni, la fonte del successo di Acqua di Parma è la preservazione di valori quali l'artigianato esperto, la meticolosa qualità ed attenzione al dettaglio, e la sottile e lussuosa eleganza, elementi che tutti insieme hanno giocato un ruolo fondamentale nella lunga storia del marchio, e nella sua affermazione come marchio di lusso contemporaneo. Acqua di Parma è una azienda affiliata a LVMH, il più grande conglomerato del mondo di prodotti di lusso. Acqua di Parma è il marchio di cosmetici più importante del gruppo. Vende una serie di prodotti di alta gamma che includono il profumo Acqua di Parma Colonia che è scelto dall'elite di attori ed attrici degli ultimi cento anni come Cary Grant, Ava Gardner, Audrey Hepburn così, come dalla star del calcio contemporanea David Beckham. |
| Il produttore svizzero di orologi Jowissa si avventura a Baifu Square |
Il produttore svizzero di orologi Jowissa ha tenuto una cerimonia di apertura per il suo arrivo a Baifu Square a Guangzhou in Cina. Tra le celebrità che hanno partecipato alla cerimonia si possono citare il presidente di Vasto Cina Lu Lijun, il rappresentante di Vasto Europa Marc Bernhardt e il direttore marketing di Jowissa, Simon Wyss. Vasto ha sigillato una partnership strategica con Jowissa con lo scopo di diventare esclusivista per la Cina del marchio svizzero. Vasto introdurrà nel mercato cinese una seri di orologi svizzeri da donna di stile squisito e modaiolo ad un prezzo accessibile. È in programma l'apertura di un negozio dedicato con una superficie di circa 1.000 metri quadrati entro la fine dell'anno. Il produttore di orologi è famoso in tutto il mondo per aver introdotto l'orologio con quadrante in zircone multi sfaccettato. In quasi sei decenni di esperienza come produttore di orologi, Jowissa ha disegnato 50 serie di orologi per un totale di oltre 1.000 stili differenti.
|
![]() |
| Hugo Boss si stabilisce ad Elements |
![]() |
L'ispirazione per le ultime novità Boss Black deriva dalla moda americana degli anni 40 e 50, che mostra il classico stile sartoriale associato a materiali di alta qualità. Dettagli eleganti e tagli puliti conferiscono a Boss Black il suo tipico fascino maschile. Boss Green offre abbigliamento casual e sportivo di alta qualità per giovani uomini dinamici. Tutta la collezione si configura come un mix di fashion, qualità di vita e sport alla moda che esalta il fascino dell'uomo metropolitano.
|
| UGG Australia apre due negozi a Shanghai |
Apprezzato a Milano, Parigi e New York, UGG Australia, un marchio luxury conosciuto in tutto il mondo per i suoi stivali in pelle di agnello, ha aperto due negozi a Shanghai in Cina. Questi due negozi a Shanghai sono locati rispettivamente nella Hong Kong Plaza di Luwan District e nella Hanglung Plaza di Jing'an District. Questo passo rappresenta un'ulteriore pietra miliare nel cammino di espansione del marchio nel mercato cinese della moda cominciata con le precedenti aperture a Beijing e Shenyang. Il negozio UGG si trova al primo piano del settore nord di Hong Kong Plaza. Con i suoi 200 metri quadri di superficie, questo flagship store interpreta lusso, moda e comfort in chiave unica ed innovativa grazie all'utilizzo di legno grezzo, pelle e pelle lanata che ricordano lo spirito della moda urbana di New York. Il negozio offre un'ampia collezione di prodotti dalle calzature per uomo, donna e bambino fino a borse, accessori e abbigliamento. Il negozio UGG di Hanglung Plaza si trova al terzo piano. Proietta un'immagine più squisita, elegante e di lusso accompagnado i clienti verso una esperienza di shopping prestigiosa e fantastica. Qui si possono trovare le ultime novità di stagione e i prodotti ad edizione limitata. Dalla sua nascita nel 1995, UGG Australia, il marchio americano di calzature per il tempo libero, ha sviluppato i suoi prodotti pensando a clienti che amano calzature lussuose, comode e di qualità. Usa pelle di qualità e la pelle lanata migliore al mondo per la produzione dei suoi articoli. Questo marchio americano i cui prodotti hanno una forte connotazione australiana guida il mercato delle calzature di lusso lanciando comodi stivali in lana nella moda americana. Nel 2008 UGG Australia comincia le sue incursioni in Cina. Grazie ad eccellenti strategie di marketing il marchio ha ricevuto un supporto entusiasta dalla comunità cinese. Sorretto da una superiore qualità di materiali e di artigianato UGG Australia sviluppa una ampia gamma di prodotti innovativi che includono i suoi classici stivali da neve in lana così come collezioni di sandali per primavera ed autunno, divenendo il marchio di prodotti di lusso più accessibile. |
| Pringle of Scotland apre il suo terzo negozio ad Hong Kong |
![]() |
Per celebrare l'inaugurazione del nuovo negozio, Pringle of Scotland ha collaborato con Serpentine Gallery, la più famosa galleria d'arte a Londra, per lanciare al Landmark la collezione "195 Collaborations". Un gran numero di artisti sono stati invitati per presentare i loro design esclusivi ispirati ai prodotti di stile classico di Pringle of Scotland.
|
| Zara apre il suo primo negozio a Chengdu e porta con se le sue ultime creazioni |
Il marchio internazionale di moda Zara ha aperto un negozio dedicato a Chunxi, il centro commerciale di Ito Yokado a Chengdu in Cina. Il negozio è il primo dedicato di Zara in Chengdu ed il cinquantesimo negozio Zara in Cina. Chunxi Road è allo stesso tempo un centro di alta confluenza ed il punto di riferimento per la moda. Il negozio di superficie superiore a 1.500 metri quadrati è organizzato su due piani e venderà le ultime creazioni di abbigliamento ed accessori del marchio Zara. Il design del negozio segue il concetto moderno e minimale proprio di Zara con colori attorno al bianco, nero e grigio in grado di creare un ambiente elegante e confortevole per i clienti. Zara vestirà i manichini in plastica con le sue ultime creazioni invece di appenderle a muri o travi. L'intento è di esaltare lo stile generale e l'immagine del design e dare una dimostrazione di come combinare ed accoppiare i capi moda. |
![]() |
Zara è membra di Inditex Group, uno dei maggiori distributori mondiali nel settore della moda. Gli altri 7 marchi parte del'Inditex Group sono PullandBear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterque. Il primo negozio Zara fu aperto a La Coruna nel 1975. Zara oggi possiede più di 1.600 negozi dedicati in 77 paesi nel mondo. Il vantaggio competitivo di Zara si basa sull'integrazione verticale del design, produzione, logistica e marketing nei negozi. Questa organizzazione garantisce a Zara la possibilità di reagire velocemente ai cambiamenti di mercato e di aggiornare continuamente i prodotti in vendita nei negozi. Nuovi arrivi raggiungono i negozi ogni due settimane.
|
| Monki arriva ad Hong Kong |
Le collezioni di Monki sono inspirate allo stile casual cittadino di Tokyo ed allo spirito delle campagne dell'Europa del Nord. Prodotti di qualità sono venduti ad un prezzo ragionevole ricambiando i soldi spesi con un valore sostanzioso. |
![]() |
![]() |
Cina Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Da Gen a Ago 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 15.745,11 | 12.617,90 | 17.329,04 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.34 |
| 1 | Giappone | 2.301,49 | 1.925,72 | 2.151,82 | 14.62 | 15.26 | 12.42 | 11.74 |
| 2 | Cina (v.nota) | 2.155,70 | 1.865,28 | 2.130,48 | 13.69 | 14.78 | 12.29 | 14.22 |
| 3 | USA | 1.690,14 | 1.178,10 | 2.001,00 | 10.73 | 9.34 | 11.55 | 69.85 |
| 4 | Taiwan | 1.977,23 | 1.726,82 | 1.969,11 | 12.56 | 13.69 | 11.36 | 14.03 |
| 5 | Corea del Sud | 1.594,85 | 1.375,20 | 1.584,49 | 10.13 | 10.90 | 9.14 | 15.22 |
| 6 | India | 1.055,68 | 329,99 | 1.334,78 | 6.70 | 2.62 | 7.70 | 304.49 |
| 7 | Australia | 1.046,53 | 745,88 | 1.291,51 | 6.65 | 5.91 | 7.45 | 73.15 |
| 8 | Pakistan | 397,61 | 537,62 | 602,51 | 2.53 | 4.26 | 3.48 | 12.07 |
| 9 | Uzbekistan | 265.41 | 162.53 | 446.94 | 1.69 | 1.29 | 2.58 | 174.99 |
| 10 | Hong Kong | 653,56 | 470,83 | 431,70 | 4.15 | 3.73 | 2.49 | -8.31 |
| 11 | Italia | 349,29 | 281,50 | 328,77 | 2.22 | 2.23 | 1.90 | 16.79 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Ago 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 1.405,04 | 1.072,47 | 1.316,39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 22.74 |
| 1 | Italia | 227,81 | 188,58 | 246,52 | 16.21 | 17.58 | 18.73 | 30.72 |
| 2 | Cina (v.nota) | 164,10 | 168,57 | 206,76 | 11.68 | 15.72 | 15.71 | 22.66 |
| 3 | Hong Kong | 335,26 | 114,97 | 99,78 | 23.86 | 10.72 | 7.58 | -13.21 |
| 4 | Corea del Nord | 49,32 | 58,95 | 93,69 | 3.51 | 5.50 | 7.12 | 58.93 |
| 5 | Corea del Sud | 75,01 | 62,51 | 91,52 | 5.34 | 5.83 | 6.95 | 46.41 |
| 6 | Giappone | 75,19 | 66,56 | 71,67 | 5.35 | 6.21 | 5.44 | 7.68 |
| 7 | Turchia | 43,06 | 45,71 | 61,07 | 3.06 | 4.26 | 4.64 | 33.60 |
| 8 | Romania | 29,76 | 32,26 | 39,54 | 2.12 | 3.01 | 3.00 | 22.57 |
| 9 | Francia | 28,70 | 25,63 | 34,71 | 2.04 | 2.39 | 2.64 | 35.43 |
| 10 | Vietnam | 21,45 | 26,33 | 33,77 | 1.53 | 2.46 | 2.57 | 28.26 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Ago 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 587,16 | 414,51 | 510,52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 23.16 |
| 1 | Cina (v.nota) | 74,09 | 69,81 | 89,27 | 12.62 | 16.84 | 17.49 | 27.88 |
| 2 | Italia | 74,77 | 58,96 | 74,95 | 12.73 | 14.22 | 14.68 | 27.12 |
| 3 | Hong Kong | 176,63 | 61,77 | 53,78 | 30.08 | 14.90 | 10.53 | -12.94 |
| 4 | Corea del Sud | 30,10 | 26,05 | 49,42 | 5.13 | 6.28 | 9.68 | 89.71 |
| 5 | Turchia | 20,67 | 21,64 | 29,68 | 3.52 | 5.22 | 5.81 | 37.15 |
| 6 | Giappone | 22,39 | 21,98 | 26,53 | 3.81 | 5.30 | 5.20 | 20.70 |
| 7 | Tailandia | 16,21 | 18,50 | 20,94 | 2.76 | 4.46 | 4.10 | 13.19 |
| 8 | Portogallo | 11,10 | 13,71 | 16,09 | 1.89 | 3.31 | 3.15 | 17.36 |
| 9 | Taiwan | 14,01 | 13,25 | 13,21 | 2.39 | 3.20 | 2.59 | -0.30 |
| 10 | Corea del Nord | 6,63 | 5,15 | 12,63 | 1.13 | 1.24 | 2.47 | 145.24 |
| Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Da Gen a Ago 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 452,84 | 372,76 | 476,63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 27.87 |
| 1 | Italia | 92,89 | 81,68 | 113,46 | 20.51 | 21.91 | 23.80 | 38.91 |
| 2 | Hong Kong | 111,75 | 65,70 | 63,65 | 24.68 | 17.63 | 13.35 | -3.12 |
| 3 | Cina (v.nota) | 41,92 | 42,29 | 54,52 | 9.26 | 11.35 | 11.44 | 28.92 |
| 4 | Corea del Nord | 19,27 | 21,02 | 42,40 | 4.26 | 5.64 | 8.90 | 101.71 |
| 5 | Turchia | 21,13 | 20,11 | 26,95 | 4.67 | 5.39 | 5.65 | 34.01 |
| 6 | Corea del Sud | 19,84 | 15,15 | 21,25 | 4.38 | 4.06 | 4.46 | 40.26 |
| 7 | Romania | 19,57 | 18,41 | 21,12 | 4.32 | 4.94 | 4.43 | 14.72 |
| 8 | Vietnam | 9,25 | 11,09 | 13,38 | 2.04 | 2.98 | 2.81 | 20.65 |
| 9 | Giappone | 10,37 | 10,47 | 12,90 | 2.29 | 2.81 | 2.71 | 23.21 |
| 10 | Tailandia | 6,87 | 9,21 | 10,48 | 1.52 | 2.47 | 2.20 | 13.79 |
| Importazioni di Abbigliamento Donna (HS 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208) - Da Gen a Ago 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 389,61 | 301,94 | 382,38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 26.64 |
| 1 | Cina (v.nota) | 50,97 | 54,81 | 71,60 | 13.08 | 18.15 | 18.72 | 30.63 |
| 2 | Italia | 72,25 | 56,29 | 66,34 | 18.54 | 18.64 | 17.35 | 17.85 |
| 3 | Corea del Nord | 18,26 | 22,74 | 36,28 | 4.69 | 7.53 | 9.49 | 59.54 |
| 4 | Corea del Sud | 24,32 | 22,55 | 31,64 | 6.24 | 7.47 | 8.27 | 40.31 |
| 5 | Francia | 11,98 | 11,18 | 18,54 | 3.07 | 3.70 | 4.85 | 65.83 |
| 6 | Morocco | 6,59 | 10,05 | 15,97 | 1.69 | 3.33 | 4.18 | 58.91 |
| 7 | Turchia | 10,05 | 12,31 | 14,79 | 2.58 | 4.08 | 3.87 | 20.15 |
| 8 | Romania | 7,29 | 10,53 | 14,32 | 1.87 | 3.49 | 3.74 | 35.99 |
| 9 | Giappone | 9,83 | 10,44 | 10,46 | 2.52 | 3.46 | 2.74 | 0.19 |
| 10 | Vietnam | 4,76 | 6,46 | 9,79 | 1.22 | 2.14 | 2.56 | 51.55 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Ago 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 327,29 | 329,28 | 433,50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 31.65 |
| 1 | Danimarca | 109,78 | 105,24 | 118,82 | 33.54 | 31.96 | 27.41 | 12.90 |
| 2 | Cina (v.nota) | 46,73 | 56,35 | 79,48 | 14.28 | 17.11 | 18.33 | 41.05 |
| 3 | Finlandia | 41,02 | 52,63 | 68,06 | 12.53 | 15.98 | 15.70 | 29.32 |
| 4 | Canada | 35,11 | 42,71 | 38,97 | 10.73 | 12.97 | 8.99 | -8.76 |
| 5 | Spagna | 16,48 | 11,73 | 31,58 | 5.04 | 3.56 | 7.28 | 169.22 |
| 6 | Italia | 9,11 | 9,30 | 19,17 | 2.78 | 2.82 | 4.42 | 106.13 |
| 7 | USA | 16,93 | 15,89 | 19,10 | 5.17 | 4.83 | 4.41 | 20.20 |
| 8 | Francia | 7,59 | 6,87 | 17,65 | 2.32 | 2.09 | 4.07 | 156.91 |
| 9 | Hong Kong | 4,33 | 3,32 | 11,31 | 1.32 | 1.01 | 2.61 | 240.66 |
| 10 | Belgio | 2,02 | 1,52 | 5,10 | 0.62 | 0.46 | 1.18 | 235.53 |
| Importazioni di Pelli e Pellame (HS 41) - Da Gen a Ago 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 3.835,79 | 2.778,53 | 3.991,41 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 43.65 |
| 1 | USA | 757,62 | 513,86 | 718,03 | 19.75 | 18.49 | 17.99 | 39.73 |
| 2 | Italia | 438,14 | 316,05 | 454,07 | 11.42 | 11.37 | 11.38 | 43.67 |
| 3 | Brasile | 358,04 | 221,09 | 343,06 | 9.33 | 7.96 | 8.59 | 55.17 |
| 4 | Australia | 322,32 | 219,99 | 318,63 | 8.40 | 7.92 | 7.98 | 44.84 |
| 5 | Taiwan | 299,38 | 234,13 | 291,54 | 7.80 | 8.43 | 7.30 | 24.52 |
| 6 | Corea del Sud | 297,86 | 232,94 | 260,69 | 7.77 | 8.38 | 6.53 | 11.91 |
| 7 | India | 137,92 | 105,38 | 170,90 | 3.60 | 3.79 | 4.28 | 62.17 |
| 8 | Argentina | 100,29 | 98,33 | 168,65 | 2.61 | 3.54 | 4.23 | 71.51 |
| 9 | Tailandia | 122,15 | 80,07 | 125,27 | 3.18 | 2.88 | 3.14 | 56.45 |
| 10 | Sud Africa | 23,79 | 41,77 | 85,06 | 0.62 | 1.50 | 2.13 | 103.64 |
| Importazioni di Calzature (HS 64) - Da Gen a Ago 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 660,01 | 589,75 | 698,52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 18.44 |
| 1 | Cina (v.nota) | 166,57 | 147,28 | 154,14 | 25.24 | 24.97 | 22.07 | 4.66 |
| 2 | Italia | 104,02 | 98,48 | 139,45 | 15.76 | 16.70 | 19.96 | 41.60 |
| 3 | Vietnam | 93,49 | 89,59 | 121,63 | 14.16 | 15.19 | 17.41 | 35.76 |
| 4 | USA | 45,09 | 42,33 | 57,37 | 6.83 | 7.18 | 8.21 | 35.53 |
| 5 | Corea del Sud | 56,65 | 47,08 | 45,10 | 8.58 | 7.98 | 6.46 | -4.21 |
| 6 | Indonesia | 53,96 | 39,61 | 41,97 | 8.18 | 6.72 | 6.01 | 5.96 |
| 7 | Taiwan | 28,65 | 21,73 | 22,64 | 4.34 | 3.68 | 3.24 | 4.19 |
| 8 | Tailandia | 21,08 | 20,54 | 17,75 | 3.19 | 3.48 | 2.54 | -13.58 |
| 9 | Giappone | 15,44 | 12,78 | 14,52 | 2.34 | 2.17 | 2.08 | 13.62 |
| 10 | Spagna | 10,82 | 10,78 | 14,43 | 1.64 | 1.83 | 2.07 | 33.86 |
| Importazioni di articoli in Pelle (HS 42) - Da Gen a Ago 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 457,25 | 440,34 | 682,10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 54.90 |
| 1 | Italia | 135,33 | 119,10 | 220,17 | 29.60 | 27.05 | 32.28 | 84.86 |
| 2 | Francia | 91,31 | 114,27 | 180,15 | 19.97 | 25.95 | 26.41 | 57.65 |
| 3 | Cina (v.nota) | 117,75 | 97,01 | 129,44 | 25.75 | 22.03 | 18.98 | 33.43 |
| 4 | Spagna | 12,83 | 24,05 | 38,71 | 2.81 | 5.46 | 5.68 | 60.96 |
| 5 | Corea del Sud | 29,71 | 17,75 | 28,09 | 6.50 | 4.03 | 4.12 | 58.25 |
| 6 | Giappone | 10,63 | 7,75 | 13,25 | 2.32 | 1.76 | 1.94 | 70.97 |
| 7 | Vietnam | 9,38 | 6,77 | 10,06 | 2.05 | 1.54 | 1.47 | 48.60 |
| 8 | Tailandia | 2,18 | 3,55 | 7,95 | 0.48 | 0.81 | 1.17 | 123.94 |
| 9 | Germania | 6,84 | 9,39 | 7,14 | 1.50 | 2.13 | 1.05 | -23.96 |
| 10 | Svizzera | 4,60 | 6,30 | 6,99 | 1.01 | 1.43 | 1.02 | 10.95 |
| Importazioni di Cosmetici (HS 33 e 34) - Da Gen a Ago 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 2.308,00 | 1.986,77 | 2.764,87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 39.16 |
| 1 | Giappone | 477,96 | 442,14 | 649,40 | 20.71 | 22.25 | 23.49 | 46.88 |
| 2 | USA | 454,38 | 369,12 | 515,87 | 19.69 | 18.58 | 18.66 | 39.76 |
| 3 | Francia | 230,96 | 195,43 | 319,77 | 10.01 | 9.84 | 11.57 | 63.62 |
| 4 | Germania | 249,34 | 204,99 | 304,28 | 10.80 | 10.32 | 11.01 | 48.44 |
| 5 | Taiwan | 99,87 | 95,22 | 131,40 | 4.33 | 4.79 | 4.75 | 38.00 |
| 6 | Corea del Sud | 109,11 | 107,88 | 128,72 | 4.73 | 5.43 | 4.66 | 19.32 |
| 7 | Malaysia | 72,00 | 62,99 | 79,03 | 3.12 | 3.17 | 2.86 | 25.46 |
| 8 | Singapore | 68,86 | 67,32 | 70,08 | 2.98 | 3.39 | 2.53 | 4.10 |
| 9 | Regno Unito | 48,08 | 39,67 | 60,24 | 2.08 | 2.00 | 2.18 | 51.85 |
| 10 | Tailandia | 46,85 | 50,79 | 54,18 | 2.03 | 2.56 | 1.96 | 6.67 |
| 13 | Italia | 42,85 | 34,94 | 42,96 | 1.86 | 1.76 | 1.55 | 22.95 |
| Importazioni di Gioielli (HS 7113 e 7117) - Da Gen a Ago 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 185,48 | 195,79 | 233,40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 19.21 |
| 1 | Svizzera | 28,24 | 34,38 | 37,19 | 15.23 | 17.56 | 15.93 | 8.17 |
| 2 | Italia | 13,73 | 17,40 | 36,00 | 7.40 | 8.89 | 15.42 | 106.90 |
| 3 | Francia | 24,28 | 25,00 | 31,26 | 13.09 | 12.77 | 13.39 | 25.04 |
| 4 | Tailandia | 1,62 | 15,16 | 26,58 | 0.87 | 7.74 | 11.39 | 75.33 |
| 5 | Cina (v.nota) | 10,61 | 17,59 | 23,78 | 5.72 | 8.98 | 10.19 | 35.19 |
| 6 | Hong Kong | 38,93 | 37,37 | 21,31 | 20.99 | 19.09 | 9.13 | -42.98 |
| 7 | USA | 6,72 | 11,11 | 15,45 | 3.62 | 5.67 | 6.62 | 39.06 |
| 8 | Sud Africa | 4,49 | 5,17 | 11,91 | 2.42 | 2.64 | 5.10 | 130.37 |
| 9 | Corea del Sud | 11,46 | 7,13 | 6,66 | 6.18 | 3.64 | 2.85 | -6.59 |
| 10 | Giappone | 4,46 | 5,27 | 5,68 | 2.40 | 2.69 | 2.43 | 7.78 |
| Importazioni di Prodotti Ottici (HS 900130, 40 e 50, 9003 e 9004) - Da Gen a Ago 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 128,39 | 121,72 | 241,76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.62 |
| 1 | Cina (v.nota) | 11,61 | 14,99 | 56,97 | 9.04 | 12.32 | 23.56 | 280.05 |
| 2 | Italia | 36,53 | 32,41 | 50,40 | 28.45 | 26.63 | 20.85 | 55.51 |
| 3 | Giappone | 14,29 | 11,61 | 20,13 | 11.13 | 9.54 | 8.33 | 73.39 |
| 4 | Francia | 6,27 | 6,81 | 13,73 | 4.88 | 5.59 | 5.68 | 101.62 |
| 5 | Hong Kong | 16,73 | 14,99 | 12,55 | 13.03 | 12.32 | 5.19 | -16.28 |
| 6 | Irlanda | 8,76 | 8,78 | 12,15 | 6.82 | 7.21 | 5.03 | 38.38 |
| 7 | Corea del Sud | 3,52 | 4,58 | 11,57 | 2.74 | 3.76 | 4.79 | 152.62 |
| 8 | Taiwan | 5,44 | 5,31 | 9,55 | 4.24 | 4.36 | 3.95 | 79.85 |
| 9 | Germania | 6,24 | 4,94 | 9,37 | 4.86 | 4.06 | 3.88 | 89.68 |
| 10 | Tailandia | 7,28 | 7,20 | 8,92 | 5.67 | 5.92 | 3.69 | 23.89 |
| Importazioni di Montature per Occhiali (HS 9003) - Da Gen a Ago 2010 | Migliaia $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Agosto | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 50.321 | 52.732 | 79.540 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.84 |
| 1 | Cina (v.nota) | 4.253 | 9.298 | 21.195 | 8.45 | 17.63 | 26.65 | 127.95 |
| 2 | Italia | 9.704 | 10.945 | 12.330 | 19.28 | 20.76 | 15.50 | 12.65 |
| 3 | Giappone | 10.744 | 8.213 | 11.127 | 21.35 | 15.57 | 13.99 | 35.48 |
| 4 | Francia | 3.567 | 4.483 | 10.160 | 7.09 | 8.50 | 12.77 | 126.63 |
