
![]() |
SOMMARIO |
| Cina Statistiche | |
| Hong Kong Statistiche | |
| Principali Fiere 2010 - 2011 | |
| Calendario delle Attività I.C.E. 2010 |
|
| Uffici I.C.E. in Cina | |
| Questo numero é online su: www.ice.it/lifestyle/LifeItaly_2010.htm |
![]() |
Notizie: Analisi |
![]() |
AGGIORNAMENTO SUI MARCHI |
| Tod's apre un nuovo negozio in un elegante centro commerciale di Shenzhen |
Tod's impone il suo stile attraverso un’instancabile ricerca della perfezione, in cui si coniugano eleganza e semplicità. L’attenta selezione dei migliori materiali è inoltre un altro fattore che lo contraddistingue dai concorrenti. Per fare un paio di scarpe Tod's occorrono più di 100 passaggi in quanto le calzature sono interamente lavorate a mano. Una dimostrazione è avvenuta anche nel nuovo negozio, dove gli artigiani italiani hanno dato prova della loro maestria dal 10 al 12 settembre.
|
![]() |
| Liu Jo apre il suo primo negozio di Hong Kong a Central |
![]() |
|
| Dior apre una nuova boutique a Shanghai |
L’esterno della boutique da donna si ispira al classico schema Cannage delle borse trapuntate di Dior, ed è caratterizzato da semplicità ed eleganza oltre a suggerire un ambiente accogliente. Il design degli interni è nella stessa vena del grande negozio Dior di Parigi, in Avenue Montaigne, che è stato progettato dal notissmo architetto Peter Marino. Dominata dal grigio, il colore preferito, di Christian Dior, la boutique ricrea il mondo di Dior, integrando elementi classici con design moderno. Il negozio è arredato con sedie in stile Luigi XVI, tavoli da bar presso l'area shopping, con tessuti e mobili accuratamente selezionati. In questa boutique, il reparto dedicato alla pelletteria è molto spazioso, e contiene un enorme e lussuoso tappeto che fa da sfondo all'ultima collezione di calzature Dior da donna. La zona riservata al prêt-à-porter è invece più intima e presenta le ultime creazioni Dior che a partire dalla Francia fanno tendenza in tutto il mondo. Dior Homme, la boutique da uomo, offre la gamma completa delle collezioni da uomo, compresi gli abiti, l’abbigliamento sportivo, i jeans, la pelletteria, gli accessori, le calzature e gli orologi. Il negozio è uno spazio completamente aperto, luminoso e trasparente, dominato dall’uso dei colori bianco e nero. Il suo layout interno è stato progettato dal team di progettazione di Dior a Parigi. Gli articoli sono esposti in mobili vetrina neri, illuminati nella parte inferiore, con telaio in acciaio inossidabile e pendono dal soffitto, per creare un’idea di spazio e trasparenza. La metope e la superficie dei sedili nei camerini di prova sono stati disegnati dall'artista cinese Wen Fang, e si intonano molto bene con il bianco e nera della boutique Dior Homme. Due pareti all'interno dei camerini di prova sono state costruite con mattoni di cemento, su cui sono stampate foto che testimoniano l’evoluzione della cultura e della moda maschile negli ultimi sei decenni in Cina. Con questa installazione Wen Fang ha inteso portare un elemento di sorpresa nei camerini ma anche creare una sensazione di familiarità e identificazione per i clienti cinesi. Mentre i clienti stranieri che entrano nei camerini di prova possono dedurre che questa marca occidentale conosce e rispetta la Cina. Quindi, si tratta di una sorta di scambio culturale, costruito su un grande rispetto per entrambe le culture.
|
| Louis Vuitton ha aperto il suo primo flagship store a Hangzhou |
|
![]() |
| YSL apre Opium Concept in Elements |
La nuova boutique Opium si trova al negozio 2046 di Elements ad Austin Road West n. 1 in Tsim Sha Tsui e copre un area di circa 99.78 metri quadrati. Le decorazioni della boutique hanno il DNA dei negozi YSL Opium Concept e sfoggiano l’iconografico rosso Opium come tinta dominante. I muri del negozio sono decorati con ornamenti in ottone nello stile dei coraggiosi modernisti e dell’eleganza della classe nobile francese. I clienti possono apprezzare un’esperienza di shopping maestoso e confortevole nell’aromatica boutique rossa di Opium dove le collezioni uomo e donna YSL, gli accessori, le calzature e gli occhiali da sole creano un effetto visivo unico.
|
| Swarovski apre un flagship store a Shanghai |
|
| Y-3 apre la sua prima boutique a Hangzhou |
![]() |
|
| Uniqlo apre un nuovo negozio a Chongqing |
|
![]() ![]() |
| Le marche di pronto moda sgomitano per accapparrarsi una quota di mercato a Tianjin |
|
![]() |
Cina Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 13.926,21 | 11.025,17 | 15.109,41 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.04 |
| 1 | Cina (v.nota) | 1.888,50 | 1.635,39 | 1.865,82 | 13.56 | 14.83 | 12.35 | 14.09 |
| 2 | Giappone | 2.036,26 | 1.692,75 | 1.858,30 | 14.62 | 15.35 | 12.30 | 9.78 |
| 3 | Taiwan | 1.759,86 | 1.529,90 | 1.739,74 | 12.64 | 13.88 | 11.51 | 13.72 |
| 4 | USA | 1.424,34 | 1.035,04 | 1.678,31 | 10.23 | 9.39 | 11.11 | 62.15 |
| 5 | Corea del Sud | 1.408,78 | 1.204,41 | 1.389,40 | 10.12 | 10.92 | 9.20 | 15.36 |
| 6 | India | 1.027,31 | 297,82 | 1.230,87 | 7.38 | 2.70 | 8.15 | 313.29 |
| 7 | Australia | 941,70 | 656,20 | 1.079,29 | 6.76 | 5.95 | 7.14 | 64.48 |
| 8 | Pakistan | 346,00 | 453,51 | 525,69 | 2.48 | 4.11 | 3.48 | 15.92 |
| 9 | Uzbekistan | 218,76 | 145,40 | 420,86 | 1.57 | 1.32 | 2.79 | 189.45 |
| 10 | Hong Kong | 582,70 | 414,75 | 380,61 | 4.18 | 3.76 | 2.52 | -8.23 |
| 11 | Italia | 303,67 | 250,19 | 287,79 | 2.18 | 2.27 | 1.90 | 15.03 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 1.182,96 | 899,91 | 1.080,25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.04 |
| 1 | Italia | 184,75 | 155,43 | 201,59 | 15.62 | 17.27 | 18.66 | 29.70 |
| 2 | Cina (v.nota) | 134,05 | 139,37 | 165,00 | 11.33 | 15.49 | 15.27 | 18.39 |
| 3 | Hong Kong | 292,18 | 99,43 | 81,44 | 24.70 | 11.05 | 7.54 | -18.09 |
| 4 | Corea del Sud | 63,31 | 52,66 | 81,15 | 5.35 | 5.85 | 7.51 | 54.10 |
| 5 | Corea del Nord | 41,15 | 50,60 | 69,26 | 3.48 | 5.62 | 6.41 | 36.88 |
| 6 | Giappone | 63,96 | 57,26 | 57,70 | 5.41 | 6.36 | 5.34 | 0.77 |
| 7 | Turchia | 36,89 | 38,00 | 50,80 | 3.12 | 4.22 | 4.70 | 33.68 |
| 8 | Romania | 23,69 | 25,49 | 33,01 | 2.00 | 2.83 | 3.06 | 29.50 |
| 9 | Francia | 24,42 | 21,90 | 28,96 | 2.06 | 2.43 | 2.68 | 32.24 |
| 10 | Tailandia | 18,14 | 21,76 | 27,97 | 1.53 | 2.42 | 2.59 | 28.54 |
| Importazioni di Maglieria (HS 61) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 494,27 | 349,57 | 426,33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 21.96 |
| 1 | Cina (v.nota) | 61,47 | 58,61 | 73,02 | 12.44 | 16.77 | 17.13 | 24.59 |
| 2 | Italia | 60,11 | 48,52 | 61,82 | 12.16 | 13.88 | 14.50 | 27.41 |
| 3 | Corea del Sud | 24,88 | 21,95 | 45,18 | 5.03 | 6.28 | 10.60 | 105.83 |
| 4 | Hong Kong | 149,95 | 53,14 | 44,60 | 30.34 | 15.20 | 10.46 | -16.07 |
| 5 | Turchia | 17,76 | 18,13 | 25,06 | 3.59 | 5.19 | 5.88 | 38.22 |
| 6 | Giappone | 19,11 | 18,31 | 20,43 | 3.87 | 5.24 | 4.79 | 11.58 |
| 7 | Tailandia | 14,42 | 16,43 | 18,61 | 2.92 | 4.70 | 4.37 | 13.27 |
| 8 | Portogallo | 9,45 | 11,19 | 13,50 | 1.91 | 3.20 | 3.17 | 20.64 |
| 9 | Taiwan | 11,83 | 11,11 | 11,29 | 2.39 | 3.18 | 2.65 | 1.62 |
| 10 | Vietnam | 5,61 | 7,01 | 10,01 | 1.14 | 2.01 | 2.35 | 42.80 |
| Importazioni di Abbigliamento Maschile (HS 6101, 6103, 6105, 6107, 6201, 6203, 6205, 6207) - Da Gen a Lug 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 374,64 | 310,52 | 387,78 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 24.88 |
| 1 | Italia | 73,46 | 68,09 | 94,55 | 19.61 | 21.93 | 24.38 | 38.86 |
| 2 | Hong Kong | 98,45 | 56,84 | 52,89 | 26.28 | 18.30 | 13.64 | -6.95 |
| 3 | Cina (v.nota) | 33,07 | 33,27 | 40,69 | 8.83 | 10.71 | 10.49 | 22.30 |
| 4 | Corea del Nord | 18,14 | 20,62 | 31,45 | 4.84 | 6.64 | 8.11 | 52.52 |
| 5 | Turchia | 18,28 | 16,65 | 22,61 | 4.88 | 5.36 | 5.83 | 35.80 |
| 6 | Corea del Sud | 16,40 | 12,71 | 18,85 | 4.38 | 4.09 | 4.86 | 48.31 |
| 7 | Romania | 15,56 | 14,63 | 17,80 | 4.15 | 4.71 | 4.59 | 21.67 |
| 8 | Vietnam | 6,33 | 9,21 | 9,85 | 1.69 | 2.97 | 2.54 | 6.95 |
| 9 | Tailandia | 5,61 | 6,32 | 9,30 | 1.50 | 2.04 | 2.40 | 47.15 |
| 10 | Giappone | 8,16 | 9,02 | 9,23 | 2.18 | 2.90 | 2.38 | 2.33 |
| Importazioni di Abbigliamento Donna (HS 6102, 6104, 6106, 6108, 6202, 6204, 6206, 6208) - Da Gen a Lug 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 333,32 | 253,27 | 314,08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 24.01 |
| 1 | Cina (v.nota) | 42,11 | 45,86 | 58,52 | 12.63 | 18.11 | 18.63 | 27.61 |
| 2 | Italia | 60,73 | 46,31 | 53,56 | 18.22 | 18.28 | 17.05 | 15.66 |
| 3 | Corea del Sud | 21,34 | 18,86 | 27,86 | 6.40 | 7.45 | 8.87 | 47.72 |
| 4 | Corea del Nord | 15,53 | 19,69 | 26,95 | 4.66 | 7.77 | 8.58 | 36.87 |
| 5 | Francia | 9,99 | 9,03 | 15,07 | 3.00 | 3.57 | 4.80 | 66.89 |
| 6 | Morocco | 5,77 | 8,72 | 13,23 | 1.73 | 3.44 | 4.21 | 51.72 |
| 7 | Turchia | 8,54 | 10,40 | 12,50 | 2.56 | 4.11 | 3.98 | 20.19 |
| 8 | Romania | 6,08 | 8,47 | 12,09 | 1.82 | 3.34 | 3.85 | 42.74 |
| 9 | Giappone | 7,72 | 8,85 | 8,61 | 2.32 | 3.49 | 2.74 | -2.71 |
| 10 | India | 4,05 | 7,32 | 8,59 | 1.22 | 2.89 | 2.73 | 17.35 |
| Importazioni di confezioni in Pelliccia (HS 43) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 285,45 | 286,27 | 368,45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 28.71 |
| 1 | Danimarca | 95,15 | 93,33 | 100,75 | 33.33 | 32.60 | 27.34 | 7.95 |
| 2 | Cina (v.nota) | 40,17 | 48,67 | 68,75 | 14.07 | 17.00 | 18.66 | 41.26 |
| 3 | Finlandia | 35,74 | 46,56 | 56,82 | 12.52 | 16.26 | 15.42 | 22.04 |
| 4 | Canada | 31,73 | 36,07 | 35,61 | 11.12 | 12.60 | 9.66 | -1.28 |
| 5 | Spagna | 13,37 | 9,75 | 25,77 | 4.68 | 3.41 | 6.99 | 164.31 |
| 6 | USA | 14,58 | 12,73 | 17,89 | 5.11 | 4.45 | 4.86 | 40.53 |
| 7 | Italia | 7,50 | 7,37 | 15,37 | 2.63 | 2.57 | 4.17 | 108.55 |
| 8 | Francia | 6,79 | 5,96 | 14,82 | 2.38 | 2.08 | 4.02 | 148.66 |
| 9 | Hong Kong | 3,58 | 3,13 | 8,37 | 1.25 | 1.09 | 2.27 | 167.41 |
| 10 | Belgio | 1,94 | 1,29 | 4,39 | 0.68 | 0.45 | 1.19 | 240.31 |
| Importazioni di Pelli e Pellame (HS 41) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 3.377,92 | 2.391,05 | 3.465,80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 44.95 |
| 1 | USA | 657,99 | 447,75 | 622,88 | 19.48 | 18.73 | 17.97 | 39.11 |
| 2 | Italia | 388,23 | 269,90 | 400,08 | 11.49 | 11.29 | 11.54 | 48.23 |
| 3 | Brasile | 315,62 | 181,78 | 300,28 | 9.34 | 7.60 | 8.66 | 65.19 |
| 4 | Australia | 287,08 | 192,66 | 274,76 | 8.50 | 8.06 | 7.93 | 42.61 |
| 5 | Taiwan | 264,65 | 207,82 | 253,20 | 7.83 | 8.69 | 7.31 | 21.84 |
| 6 | Corea del Sud | 263,37 | 202,57 | 228,51 | 7.80 | 8.47 | 6.59 | 12.81 |
| 7 | India | 120,44 | 91,84 | 148,49 | 3.57 | 3.84 | 4.28 | 61.68 |
| 8 | Argentina | 88,15 | 85,71 | 146,04 | 2.61 | 3.58 | 4.21 | 70.39 |
| 9 | Tailandia | 109,70 | 69,28 | 110,16 | 3.25 | 2.90 | 3.18 | 59.01 |
| 10 | Sud Africa | 18,72 | 35,48 | 72,33 | 0.55 | 1.48 | 2.09 | 103.86 |
| Importazioni di Calzature (HS 64) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 566,78 | 504,04 | 581,11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.29 |
| 1 | Cina (v.nota) | 142,25 | 128,48 | 124,54 | 25.10 | 25.49 | 21.43 | -3.07 |
| 2 | Italia | 85,26 | 80,13 | 114,78 | 15.04 | 15.90 | 19.75 | 43.24 |
| 3 | Vietnam | 79,41 | 78,92 | 105,19 | 14.01 | 15.66 | 18.10 | 33.29 |
| 4 | USA | 39,15 | 35,93 | 50,00 | 6.91 | 7.13 | 8.60 | 39.16 |
| 5 | Corea del Sud | 50,29 | 41,05 | 39,75 | 8.87 | 8.14 | 6.84 | -3.17 |
| 6 | Indonesia | 48,51 | 36,31 | 33,51 | 8.56 | 7.20 | 5.77 | -7.71 |
| 7 | Taiwan | 25,61 | 18,91 | 19,95 | 4.52 | 3.75 | 3.43 | 5.50 |
| 8 | Tailandia | 17,87 | 16,52 | 14,94 | 3.15 | 3.28 | 2.57 | -9.56 |
| 9 | Giappone | 13,80 | 11,54 | 12,48 | 2.43 | 2.29 | 2.15 | 8.15 |
| 10 | Spagna | 8,39 | 7,30 | 9,93 | 1.48 | 1.45 | 1.71 | 36.03 |
| Importazioni di articoli in Pelle (HS 42) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 388,92 | 370,37 | 579,59 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 56.49 |
| 1 | Italia | 111,14 | 97,29 | 186,87 | 28.58 | 26.27 | 32.24 | 92.08 |
| 2 | Francia | 80,77 | 97,70 | 160,35 | 20.77 | 26.38 | 27.67 | 64.12 |
| 3 | Cina (v.nota) | 99,59 | 82,38 | 104,16 | 25.61 | 22.24 | 17.97 | 26.44 |
| 4 | Spagna | 10,81 | 20,24 | 32,61 | 2.78 | 5.46 | 5.63 | 61.12 |
| 5 | Corea del Sud | 27,55 | 15,55 | 23,35 | 7.08 | 4.20 | 4.03 | 50.16 |
| 6 | Giappone | 9,30 | 6,48 | 11,17 | 2.39 | 1.75 | 1.93 | 72.38 |
| 7 | Vietnam | 8,07 | 5,77 | 8,74 | 2.07 | 1.56 | 1.51 | 51.47 |
| 8 | Tailandia | 1,97 | 2,49 | 7,25 | 0.51 | 0.67 | 1.25 | 191.16 |
| 9 | Svizzera | 3,20 | 5,67 | 6,61 | 0.82 | 1.53 | 1.14 | 16.58 |
| 10 | Germania | 5,56 | 8,70 | 6,43 | 1.43 | 2.35 | 1.11 | -26.09 |
| Importazioni di Cosmetici (HS 33 e 34) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 2.040,60 | 1.691,06 | 2.401,05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 41.98 |
| 1 | Giappone | 430,89 | 374,75 | 568,45 | 21.12 | 22.16 | 23.68 | 51.69 |
| 2 | USA | 398,65 | 314,11 | 449,31 | 19.54 | 18.57 | 18.71 | 43.04 |
| 3 | Francia | 200,46 | 165,16 | 283,66 | 9.82 | 9.77 | 11.81 | 71.75 |
| 4 | Germania | 219,66 | 169,83 | 257,91 | 10.76 | 10.04 | 10.74 | 51.86 |
| 5 | Taiwan | 89,38 | 82,70 | 114,73 | 4.38 | 4.89 | 4.78 | 38.73 |
| 6 | Corea del Sud | 94,89 | 95,16 | 111,91 | 4.65 | 5.63 | 4.66 | 17.60 |
| 7 | Malaysia | 61,47 | 54,73 | 69,47 | 3.01 | 3.24 | 2.89 | 26.93 |
| 8 | Singapore | 62,49 | 57,82 | 60,96 | 3.06 | 3.42 | 2.54 | 5.43 |
| 9 | Regno Unito | 41,31 | 34,66 | 51,26 | 2.02 | 2.05 | 2.13 | 47.89 |
| 10 | Tailandia | 42,69 | 44,29 | 46,20 | 2.09 | 2.62 | 1.92 | 4.31 |
| 13 | Italia | 38,30 | 30,52 | 36,26 | 1.88 | 1.80 | 1.51 | 18.81 |
| Importazioni di Gioielli (HS 7113 e 7117) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 161,09 | 169,32 | 196,33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.95 |
| 1 | Svizzera | 23,70 | 28,54 | 31,04 | 14.71 | 16.86 | 15.81 | 8.76 |
| 2 | Italia | 11,16 | 14,57 | 29,18 | 6.93 | 8.61 | 14.86 | 100.27 |
| 3 | Francia | 21,97 | 21,75 | 24,40 | 13.64 | 12.85 | 12.43 | 12.18 |
| 4 | Tailandia | 1,31 | 13,52 | 23,84 | 0.81 | 7.98 | 12.14 | 76.33 |
| 5 | Cina (v.nota) | 8,80 | 15,77 | 20,04 | 5.46 | 9.31 | 10.21 | 27.08 |
| 6 | Hong Kong | 34,36 | 32,17 | 19,23 | 21.33 | 19.00 | 9.79 | -40.22 |
| 7 | USA | 5,86 | 9,45 | 13,30 | 3.64 | 5.58 | 6.77 | 40.74 |
| 8 | Sud Africa | 3,57 | 4,17 | 9,78 | 2.22 | 2.46 | 4.98 | 134.53 |
| 9 | Corea del Sud | 10,49 | 6,16 | 5,77 | 6.51 | 3.64 | 2.94 | -6.33 |
| 10 | Giappone | 3,78 | 4,97 | 5,09 | 2.35 | 2.94 | 2.59 | 2.41 |
| Importazioni di Prodotti Ottici (HS 900130, 40 e 50, 9003 e 9004) - Da Gen a Lug 2010 |
Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 115,75 | 107,38 | 206,33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.15 |
| 1 | Cina (v.nota) | 10,03 | 12,30 | 45,60 | 8.67 | 11.45 | 22.10 | 270.73 |
| 2 | Italia | 33,42 | 29,54 | 44,90 | 28.87 | 27.51 | 21.76 | 52.00 |
| 3 | Giappone | 13,18 | 10,43 | 17,37 | 11.39 | 9.71 | 8.42 | 66.54 |
| 4 | Francia | 5,46 | 6,21 | 12,32 | 4.72 | 5.78 | 5.97 | 98.39 |
| 5 | Hong Kong | 14,97 | 13,64 | 10,60 | 12.93 | 12.70 | 5.14 | -22.29 |
| 6 | Corea del Sud | 2,86 | 3,98 | 10,51 | 2.47 | 3.71 | 5.09 | 164.07 |
| 7 | Irlanda | 8,18 | 7,52 | 10,48 | 7.07 | 7.00 | 5.08 | 39.36 |
| 8 | Germania | 5,57 | 4,26 | 8,14 | 4.81 | 3.97 | 3.95 | 91.08 |
| 9 | Taiwan | 4,77 | 4,31 | 7,80 | 4.12 | 4.01 | 3.78 | 80.97 |
| 10 | Tailandia | 6,69 | 6,33 | 7,78 | 5.78 | 5.89 | 3.77 | 22.91 |
| Importazioni di Montature per Occhiali (HS 9003) - Da Gen a Lug 2010 | Migliaia $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 44.187 | 46.040 | 69.581 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 51.13 |
| 1 | Cina (v.nota) | 3.427 | 7.237 | 19.308 | 7.76 | 15.72 | 27.75 | 166.80 |
| 2 | Italia | 8.402 | 9.970 | 10.673 | 19.01 | 21.66 | 15.34 | 7.05 |
| 3 | Giappone | 9.842 | 7.305 | 9.472 | 22.27 | 15.87 | 13.61 | 29.66 |
| 4 | Francia | 3.073 | 4.092 | 9.226 | 6.95 | 8.89 | 13.26 | 125.46 |
| 5 | Hong Kong | 11.937 | 11.067 | 8.311 | 27.01 | 24.04 | 11.94 | -24.90 |
| 6 | Germania | 4.324 | 3.229 | 6.134 | 9.79 | 7.01 | 8.82 | 89.97 |
| 7 | Taiwan | 800 | 773 | 1.646 | 1.81 | 1.68 | 2.37 | 112.94 |
| 8 | Austria | 827 | 895 | 1.620 | 1.87 | 1.94 | 2.33 | 81.01 |
| 9 | Corea del Sud | 798 | 557 | 1.459 | 1.81 | 1.21 | 2.10 | 161.94 |
| 10 | Danimarca | 345 | 299 | 644 | 0.78 | 0.65 | 0.93 | 115.38 |
| Importazioni di Occhiali da Sole (HS 900410) - Da Gen a Lug 2010 | Migliaia $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 29.072 | 20.700 | 35.050 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 69.32 |
| 1 | Italia | 19.874 | 14.245 | 26.664 | 68.36 | 68.82 | 76.07 | 87.18 |
| 2 | Cina (v.nota) | 2.822 | 1.729 | 2.918 | 9.71 | 8.35 | 8.33 | 68.77 |
| 3 | Francia | 1.766 | 1.522 | 2.088 | 6.07 | 7.35 | 5.96 | 37.19 |
| 4 | Giappone | 1.020 | 1.088 | 1.017 | 3.51 | 5.26 | 2.90 | -6.53 |
| 5 | Hong Kong | 2.105 | 870 | 870 | 7.24 | 4.20 | 2.48 | 0.00 |
| 6 | Germania | 370 | 324 | 403 | 1.27 | 1.57 | 1.15 | 24.38 |
| 7 | Taiwan | 369 | 195 | 401 | 1.27 | 0.94 | 1.14 | 105.64 |
| 8 | USA | 306 | 321 | 316 | 1.05 | 1.55 | 0.90 | -1.56 |
| 9 | Svizzera | 79 | 53 | 101 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 90.57 |
| 10 | Corea del Sud | 29 | 22 | 62 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 181.82 |
| Fonte: Dogana Cinese | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Hong Kong Statistiche |
| Importazioni di Tessili - Filati (HS da 50 a 60) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 20109 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 7.573,55 | 5.699,31 | 6.584,43 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.53 |
| 1 | Cina | 4.608,08 | 3.538,12 | 3.957,18 | 60.84 | 62.08 | 60.10 | 11.84 |
| 2 | Taiwan | 704,77 | 516,47 | 594,85 | 9.31 | 9.06 | 9.03 | 15.18 |
| 3 | Corea del Sud | 393,65 | 293,79 | 374,02 | 5.20 | 5.16 | 5.68 | 27.31 |
| 4 | Italia | 465,48 | 293,44 | 343,63 | 6.15 | 5.15 | 5.22 | 17.10 |
| 5 | Giappone | 396,15 | 281,99 | 328,21 | 5.23 | 4.95 | 4.99 | 16.39 |
| 6 | Pakistan | 217,61 | 165,57 | 205,20 | 2.87 | 2.91 | 3.12 | 23.94 |
| 7 | India | 109,02 | 100,69 | 151,89 | 1.44 | 1.77 | 2.31 | 50.85 |
| 8 | USA | 182,28 | 144,73 | 140,91 | 2.41 | 2.54 | 2.14 | -2.63 |
| 9 | Tailandia | 87,24 | 72,65 | 77,04 | 1.15 | 1.28 | 1.17 | 6.04 |
| 10 | Indonesia | 46,34 | 43,26 | 65,76 | 0.61 | 0.76 | 1.00 | 52.01 |
| Importazioni di Abbigliamento (HS 61 e 62) - Da Gen a Lug 2010 | Milioni di $ USA | |||||||
| Da Gennaio a Luglio | Quota % | Variazione % |
||||||
| Classifica | Paese | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| 0 | Mondo | 9.757,35 | 8.290,55 | 8.330,22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.48 |
| 1 | Cina | 8.721,86 | 7.445,16 | 7.337,42 | 89.39 | 89.80 | 88.08 | -1.45 |
| 2 | Italia | 373,81 | 304,23 | 394,31 | 3.83 | 3.67 | 4.73 | 29.61 |
| 3 | Giappone | 88,15 | 90,00 | 107,88 | 0.90 | 1.09 | 1.30 | 19.87 |
| 4 | Francia | 109,23 | 83,90 | 102,37 | 1.12 | 1.01 | 1.23 | 22.01 |
| 5 | Turchia | 37,64 | 30,57 | 34,93 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 14.25 |
| 6 | USA | 35,98 | 33,17 | 34,43 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 3.82 |
| 7 | India | 25,70 | 28,82 | 31,26 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 8.45 |
